Verkehrsmittel - die Geschichte von Ford

Verkehrsmittel, Seite 19

seit 02.10.2006:
seit 17.11.2008:
kostenlose Counter bei xcounter.ch

Ford

Als eingefleischter Ford-Fan musste ich natürlich eine Seite über diese Firma machen ;-)

Am 23.12.2003 erhielt ich ein schönes Poster, dass die Entwicklung der Ford-Modelle zeigt - ich hatte per mail darum gebeten.
Nun habe ich 15 Seiten eingescannt, das Ergebnis seht Ihr hier:

Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle
Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle
Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle Ford-Modelle

Die einzelnen Modelle mit technischen Daten folgen:

1-5 Ford-Modelle, Bild 1 Ford-Modelle, Bild 2 Ford-Modelle, Bild 3 Ford-Modelle, Bild 4 Ford-Modelle, Bild 5
6-10 Ford-Modelle, Bild 6 Ford-Modelle, Bild 7 Ford-Modelle, Bild 8 Ford-Modelle, Bild 9 Ford-Modelle, Bild 10
11-15 Ford-Modelle, Bild 11 Ford-Modelle, Bild 12 Ford-Modelle, Bild 13 Ford-Modelle, Bild 14 Ford-Modelle, Bild 15
16-20 Ford-Modelle, Bild 16 Ford-Modelle, Bild 17 Ford-Modelle, Bild 18 Ford-Modelle, Bild 19 Ford-Modelle, Bild 20
21-25 Ford-Modelle, Bild 21 Ford-Modelle, Bild 22 Ford-Modelle, Bild 23 Ford-Modelle, Bild 24 Ford-Modelle, Bild 25
26-30 Ford-Modelle, Bild 26 Ford-Modelle, Bild 27 Ford-Modelle, Bild 28 Ford-Modelle, Bild 29 Ford-Modelle, Bild 30
31-35 Ford-Modelle, Bild 31 Ford-Modelle, Bild 32 Ford-Modelle, Bild 33 Ford-Modelle, Bild 34 Ford-Modelle, Bild 35
36-40 Ford-Modelle, Bild 36 Ford-Modelle, Bild 37 Ford-Modelle, Bild 38 Ford-Modelle, Bild 39 Ford-Modelle, Bild 40
41-45 Ford-Modelle, Bild 41 Ford-Modelle, Bild 42 Ford-Modelle, Bild 43 Ford-Modelle, Bild 44 Ford-Modelle, Bild 45
46-50 Ford-Modelle, Bild 46 Ford-Modelle, Bild 47 Ford-Modelle, Bild 48 Ford-Modelle, Bild 49 Ford-Modelle, Bild 50
51-55 Ford-Modelle, Bild 51 Ford-Modelle, Bild 52 Ford-Modelle, Bild 53 Ford-Modelle, Bild 54 Ford-Modelle, Bild 55
56-60 Ford-Modelle, Bild 56 Ford-Modelle, Bild 57 Ford-Modelle, Bild 58 Ford-Modelle, Bild 59 Ford-Modelle, Bild 60
61-65 Ford-Modelle, Bild 61 Ford-Modelle, Bild 62 Ford-Modelle, Bild 63 Ford-Modelle, Bild 64 Ford-Modelle, Bild 65
66-70 Ford-Modelle, Bild 66 Ford-Modelle, Bild 67 Ford-Modelle, Bild 68 Ford-Modelle, Bild 69 Ford-Modelle, Bild 70
71-75 Ford-Modelle, Bild 71 Ford-Modelle, Bild 72 Ford-Modelle, Bild 73 Ford-Modelle, Bild 74 Ford-Modelle, Bild 75
76-80 Ford-Modelle, Bild 76 Ford-Modelle, Bild 77 Ford-Modelle, Bild 78 Ford-Modelle, Bild 79 Ford-Modelle, Bild 80
81-85 Ford-Modelle, Bild 81 Ford-Modelle, Bild 82 Ford-Modelle, Bild 83 Ford-Modelle, Bild 84 Ford-Modelle, Bild 85
86-90 Ford-Modelle, Bild 86 Ford-Modelle, Bild 87 Ford-Modelle, Bild 88 Ford-Modelle, Bild 89 Ford-Modelle, Bild 90
91-95 Ford-Modelle, Bild 91 Ford-Modelle, Bild 92 Ford-Modelle, Bild 93 Ford-Modelle, Bild 94 Ford-Modelle, Bild 95
96-100 Ford-Modelle, Bild 96 Ford-Modelle, Bild 97 Ford-Modelle, Bild 98 Ford-Modelle, Bild 99 Ford-Modelle, Bild 100
101-105 Ford-Modelle, Bild 101        

technische Daten:

  Name Nick Produktion Hubraum
in l
KW PS
1 Modell T "Tin Lizzie" 1926-1927 2,8 15 20
2 Modell A   1928-1932 3,2 29 40
3 Modell B   1932-1934 2,0-3,2 29-37 40-50
4 Köln (Y)   1933-1936 0,9 15 21
5 Rheinland   1933-1936 3,2-3,6 37-55 50-75
6 V8   1935-1936 3,6 66 90
7 Eifel   1935-1939 1,1 25 34
8 V8 (Typ 48)   1938-1939 3,6 66 90
9 Eifel Roadster   1936-1939 1,1 25 34
10 Taunus Spezial "Buckel" 1939-1950 1,1 25 34
11 Taunus de Luxe "Buckel" 1951 1,1 25 34
12 12 M (G 13) "Weltkugel" 1952-1958 1,1 28 38
13 Taunus 15 M (G4B) "Weltkugel" 1955-1958 1,5 40 55
14 Taunus 17 M (P2)   1957-1960 1,7 44 60
15 Taunus 12 M (G13AL)   1959-1962 1,1-1,5 28-40 38-55
16 Taunus 17 M (P3) "Badewanne" 1960-1964 1,5-1,8 40-55 55-75
17 Taunus 17 M (P3) Turnier   1960-1964 1,5-1,7 40-48 55-65
18 Taunus 12 M (P4)   1962-1966 1,2-1,5 29-48 40-65
19 Taunus 17 M/20 M (P5)   1964-1967 1,5-2,0 44-66 60-90
20 Taunus 15 M RS (P6)   1968-1970 1,7 52-55 70-75
21 Osi 20 M TS Coupé   1967-1968 2,0-2,3 66-79 90-108
22 17 M/20 M (P 7a)   1967-1968 1,5-2,3 44-92 60-125
23 17 M/20 M/26 M (P7b)   1968-1972 1,5-2,6 44-92 60-125
24 Escort I "Hundeknochen" 1968-1974 1,1-2,0 29-74 40-100
25 Capri I   1969-1974 1,3-3,0 37-110 50-150
26 Taunus I "Knudsen-Taunus" 1970-1976 1,3-2,3 40-79 55-108
27 Consul   1972-1975 1,7-3,0 48-102 65-138
28 Granada I   1972-1977 1,7-3,0 52-110 70-150
29 Capri   1974-1985 1,3-3,0 40-118 54-160
30 Escort II   1975-1980 1,1-2,0 32-81 44-110
31 Fiesta I   1976-1983 1,0-1,6 29-62 40-84
32 Taunus II   1976-1982 1,3-2,3 40-84 55-114
33 Granada II   1977-1985 1,6-2,8 51-118 69-160
34 Granada Turnier   1977-1985 1,6-2,8 51-118 69-160
35 Escort III   1980-1985 1,1-1,6 37-97 50-132
36 Sierra   1982-1986 1,6-2,3 49-84 67-114
37 Sierra Turnier   1982-1986 1,6-2,3 49-84 67-114
38 Sierra XR4i   1983-1985 2,8 110 150
39 Orion   1983-1985 1,3-1,6 40-77 54-105
40 Escort Cabrio   1984-1985 1,3-1,6 51-77 69-105
41 Fiesta II   1983-1988 1,0-1,6 33-52 45-71
42 Fiesta XR2   1983-1988 1,6 70/71 95/96
43 Sierra XR 4x4   1985-1989 2,8/2,9 107/110 145/150
44 Scorpio I   1985-1990 1,8-2,9 51-110 69-150
45 RS 200   1985-1986 1,8 169 230
46 Sierra RS Cosworth   1985-1987 2,0 150 204
47 Escort IV   1986-1990 1,1-1,8 37-97 50-132
48 Escort Cabrio   1986-1990 1,4-1,6 54-77 73-105
49 Escort Turnier   1986-1990 1,3-1,6 40-66 54-90
50 Orion   1986-1990 1,3-1,6 40-77 54-105
51 Scorpio 4x4   1985-1986 2,8 110 150
52 Sierra   1987-1992 1,6-2,9 49-107 67-145
53 Sierra RS Cosworth   1988-1990 2,0 162 220
54 Fiesta III 3türig 1989-1996 1,1-1,8 37-77 50-105
55 Fiesta III 5türig 1989-1996 1,1-1,8 37-77 50-105
56 Fiesta XR2i   1989-1996 1,6-1,8 76-96 104-130
57 Scorpio II   1990-1994 2,0-2,9 68-107 92-145
58 Escort V   ab 1990 1,3-1,8 44-77 60-105
59 Escort Cabrio   ab 1990 1,4-1,8 52-96 71-130
60 Escort Turnier   ab 1990 1,4-1,8 44-77 60-105
61 Orion Ghia Si   1990-1992 1,6 77 105
62 Probe GT   1990-1993 2,2 108 147
63 Scorpio 24V   1991-1994 2,9 143 195
64 Fiesta Calypso   1991-1996 1,1/1,3 37/44 50/60
65 Escort RS 2000   1992-1993 2,0 110 150
66 Scorpio Turnier   1992-1994 2,0-2,9 85-143 115-195
67 Escort RS Cosworth   1992-1993 2,0 162 220
68 Escort Ghia   1992-1998 1,4-1,8 44-77 60-105
69 Orion Ghia Si   1992-1993 1,8 96 130
70 Explorer   1993-1997 4,0 121 165
71 Probe 24V   1993-1998 2,5 120 163
72 Mondeo Ghia   ab 1993 1,8/2,0 85/100 115/136
73 Mondeo   ab 1993 1,6-2,0 65-100 88-136
74 Mondeo Turnier   ab 1993 1,6-2,0 65-100 88-136
75 Escort RS Cosworth   1993-1998 2,0 162 220
76 Maverick 3türig 1993-1996 2,4/2,7 74/91 100/124
77 Maverick 5türig 1993-1996 2,4/2,7 74/91 100/124
78 Scorpio 24V Turnier   1993-1994 2,9 143 195
79 Windstar   1994-1999 3,0 109 148
80 Scorpio   1994-1999 2,0-2,9 85-152 115-207
81 Mondeo Turnier   ab 1994 2,5 125 170
82 Escort Turnier   ab 1995 1,3-1,6 44-85 60-115
83 Escort Cabrio TD   1995-1998 1,8 TD 66 90
84 Galaxy   ab 1995 2,0-2,8 85-128 115-174
85 Mondeo   ab 1996 1,6-2,5 66-125 90-170
86 Mondeo Turnier   ab 1996 1,6-2,5 66-125 90-170
87 Fiesta IV   1996-1999 1,3-1,4 37-66 50-90
88 Maverick   1996-1998 2,4/2,7 85/92 116/125
89 Ka   ab 1996 1,3 37/44 50/60
90 Puma   ab 1997 1,7 92 125
91 Explorer   ab 1997 4,0 152 205
92 Focus   ab 1998 1,4-2,0 55-96 75-130
93 Cougar   ab 1998 2,0 96 130
94 Focus 4türig ab 1999 1,6-2,0 74-96 100-130
95 Fiesta V   ab 1999 1,25-1,8 37-55 50-75
96 Galaxy   ab 2000 1,9-2,8 66-150 115-204
97 Focus Turnier   ab 1999 1,4-2,0 55-96 75-130
98 Windstar   ab 1999 3,0 108 147
99 Mondeo 5türig ab 2000 1,8-2,5 66-125 90-170
100 Mondeo 4türig ab 2000 1,8-2,5 66-125 90-170
101 Mondeo III   ab 2000 1,8-2,5 66-125 90-170

neue Modelle

Ford "Street-Ka" Focus Cmax Ford "Fusion" Ford "Ranger" Ford "Tourneo"
Street-Ka Focus Cmax Fusion
(fuhr ich)
Ranger Tourneo

Ford-Werbung im Focus: Fusion Ford-Werbung: Fusion

www.Ford-Oldtimer.de


Google
 

counter Counter-Box eXTReMe Tracker

wer die Seite direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 23. Dezember 2003 erstellt, letzte Änderung am 07. Mai 2011
© Ford, © Diethelm Glaser (Design), alle Rechte vorbehalten, Seite 1.647

 

seit 19.05.2007: seit 14.03.2008: