Schiffsmodelle - einzelne Seite 149
|
|
U-Boot des "Fleet-Snorkel"-Typs (Balao-Klasse)
SS-302 U.S.S. "Sabalo"
technische Daten
| Kiellegung | Stapellauf | 05.06.1943 | 04.06.1944 |
| in Dienst | ausser Dienst: | 19.06.1945, 01.06.1951, 18.02.-28.09.1952 Umbau | 07.08.1946, 01.07.1971 |
| Länge: | 95,0 m |
| Breite: | Tiefgang: | 8,3 m | 4,6 m |
| Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | 1.550/2.460 t |
| Antrieb: | 2 Schrauben, 4 x Diesel 5,400 WPS, 4 x Elektrom. 2.740 WPS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 20,25/8,75 KN |
| Bewaffnung: | 10 x 53,3-cm-TR (6 B, 4 H) |
| Reichweite | Tauchtiefe: | 11.000 SM bei 10 KN | 120 m |
| Besatzung: | 66 Mann |
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Catfish_%28SS-339%29
http://en.wikipedia.org/wiki/GUPPY_II#GUPPY_II_Program
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 05. Februar 2007 erstellt, letzte Änderung
am 13. Juni 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.924
| seit 19.05.2007: | seit 22.05.2009: |