|
|
U.S.S. "Lexington" CVB-2
technische Daten
| Kiellegung | Stapellauf | | 03.10.1925 |
| in Dienst | ausser Dienst: | 14.12.1927 | 08.05.1942 |
| Länge: | 268,20 m, Flugdeck 271,10 m |
| Breite: | Tiefgang: | 32,20 m, Flugdeck 39,70 m | 9,80 m |
| Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | 36.000 t | 38.746 t |
| Antrieb: | 16 Dampfkessel, 4 Schrauben, 180.000 WPS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 33,25 KN |
| Bewaffnung: | 8 x 20,3-cm-, 12 x 12,7-cm-Geschütze, 48 x 28-mm-MKs, 20 x MGs, 90 Flugzeuge |
| Reichweite | 10.000 SM bei 10 KN |
| Besatzung: | 2.122 Mann |
http://de.wikipedia.org/wiki/USS_Lexington_(CV-2)
U.S.S. "Saratoga" CVB-3
technische Daten
| Kiellegung | Stapellauf | 25.09.1920 | 07.04.1925 |
| in Dienst | ausser Dienst: | 16.11.1927 | 25.07.1946 bei A-Bomben-Test gesunken |
| Länge: | 268,20 m, Flugdeck 271,10 m |
| Breite: | Tiefgang: | 32,20 m, Flugdeck 39,70 m | 9,80 m |
| Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | 36.000 t | 38.746 t |
| Antrieb: | 16 Dampfkessel, 4 Schrauben, 180.000 WPS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 33,25 KN |
| Bewaffnung: | 8 x 20,3-cm-, 12 x 12,7-cm-Geschütze, 48 x 28-mm-MKs, 20 x MGs, 90 Flugzeuge |
| Reichweite | 10.000 SM bei 10 KN |
| Besatzung: | 2.122 Mann |
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Saratoga_(CV-3)
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 04. Februar 2006 erstellt, letzte Änderung
am 16. Dezember 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.185
| seit 19.05.2007: | seit 22.05.2009: |