Schiffsmodelle - einzelne Seite 506
|
|
Linienschiffe der Indiana-Klasse
B-1 USS "Indiana"
technische Daten
| Bauwerft: | William Cramp and Sons of Philadelphia, Pennsylvania |
| Kiellegung | Stapellauf: | 07.05.1891 | 28.02.1893 |
| in Dienst | ausser Dienst: | 20.11.1895 | 31.01.1919 |
| Länge: | 106,96 m |
| Breite | Tiefgang: | 21,13 m | 7,31 m |
| Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | 10.288 ts |
| Antrieb: | 2 Wellen, 2 x Dreifachexpansionsmaschinen, 9.000 WPS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 15 KN |
| Bewaffnung: | 4 x 33-cm-, 8 x 20,3-cm-, 4 x 15,2-cm-Geschütze, 20 x 6-Pfünder, 6 x 1-Pfünder |
| Reichweite: | SM bei KN |
| Besatzung: | 473 Mann |
| Schiffe der Klasse: | Massachusetts, Oregon |
BB-4 USS "Iowa"
technische Daten
| Bauwerft: | William Cramp and Sons of Philadelphia, Pennsylvania |
| Kiellegung | Stapellauf: | 05.08.1893 | 28.03.1896 |
| in Dienst | ausser Dienst: | 16.06.1897 | 31.03.1919 |
USS Iowa (BB-4) - Wikipedia, the free encyclopedia
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 13. Juni 2009 erstellt, letzte Änderung
am 13. Juni 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 4.504
| seit Erstellung: | seit 22.05.2009: |