|
|
technische Daten
| Kiellegung | Stapellauf | | |
| in Dienst | ausser Dienst: | | |
| Länge: | 38,60 m |
| Breite: | Tiefgang: | 7,60 m | 2,73 m |
| Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | 209 t |
| Antrieb: | 3 Wellen, 12.000 WPS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 39 KN |
| Reichweite: | SM bei KN |
| Bewaffnung: | 2 x 30-mm-Geschütze, 4 x SS-N-2 |
| Besatzung: | 25-30 Mann |
http://de.wikipedia.org/wiki/Raketenschnellboot_-_Klasse_OSA-I
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 23. Juli 2007 erstellt, letzte Änderung am
16. Dezember 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 4.251
| seit Erstellung: | seit 22.05.2009: |