Schiffsmodelle - einzelne Seite 100
|
|
schwere Kreuzer der "Trento"-Klasse
"Trento"
technische Daten
| Kiellegung | Stapellauf | | 1927 |
| in Dienst | ausser Dienst: | 1929 | gesunken: 15.6.1942 |
| Länge: | 196,9 m |
| Breite: | Tiefgang: | 20,6 m | 6,8 m |
| Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | 10.000/13.548 t |
| Antrieb: | 4 Schrauben, 4 Turbinen, 12 Dampfkessel, 150.000 WPS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 35 KN |
| Bewaffnung: | 8 x 20,3-cm, 16 x 10-cm-, 4 x 4,0-cm-Geschütze, 8 x 1,32-cm-MG's, 8 x 53,3-cm TR, 3 Bordflugzeuge |
| Reichweite | 4.100 SM bei 16 KN |
| Besatzung: | 723 Mann |
| schwerer Kreuzer CA "Trento" der Trento-Klasse | ![]() |
"Bolzano"
technische Daten
| Kiellegung | Stapellauf | 11.06.1930 | 31.08.1932 |
| in Dienst | ausser Dienst: | 19.08.1933 | gesunken: 22.6.1944 |
| Länge: | 196,9 m |
| Breite: | Tiefgang: | 20,6 m | 6,8 m |
| Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | 10.000/13.548 t |
| Antrieb: | 4 Schrauben, 4 Turbinen, 12 Dampfkessel, 150.000 WPS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 35 KN |
| Bewaffnung: | 8 x 20,3-cm, 16 x 10-cm-, 4 x 4,0-cm-Geschütze, 8 x 1,32-cm-MG's, 8 x 53,3-cm TR, 3 Bordflugzeuge |
| Reichweite | 4.100 SM bei 16 KN |
| Besatzung: | 723 Mann |
http://www.german-navy.de/kriegsmarine/captured/cruiser/bolzano/index.html | Trento-Klasse - Wikipedia | http://en.wikipedia.org/wiki/Trento_class_cruiser
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 03. Februar 2007 erstellt, letzte Änderung
am 13. April 2008
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.875
| seit 19.05.2007: | seit 22.05.2009: |