technische Daten "Scharnhorst"
Kielegung: | Stapellauf: | 14.02.1934/15.06.1935 | 03.10.1936 |
in Dienst | ausser Dienst: | 07.01.1939 | 26.12.1943 gesunken |
Länge - gesamt: | Wasserlinie: | 229,80/235,40 m | m |
Breite: | Tiefgang: | 30 m | 9,93 m |
Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | t | 39.643 t |
Antrieb: | 12
Wagner-Hochdruck-Heißdampf- Wasserrohrkessel, 3 Turbinen, 3 Schrauben, 160.050 WPS |
Höchstgeschwindigkeit: | 31,65 kn |
Bewaffnung: | 9 x 28,3-cm L/54,5 C 34, 12 x 15-cm L/55 C 28-, 14 x 10,5-cm-, 16 x 3,7-cm-, 14-38 x 2-cm-Geschütze, 6 (2 x 3) x 53,3-cm TR, 3 Bordflugzeuge Ar-196 |
Reichweite | 7.100 SM bei 19 KN |
Besatzung: | 1.669 - 1.902 Mann |
Bemerkungen: | (Tamiya B118) |
Schlachtschiff "Scharnhorst" von einem Modellbauer aus der Gruppe https://www.facebook.com/groups/435304526850993/ |
technische Daten "Gneisenau"
Kielegung: | Stapellauf: | 14.02.1934/06.05.1935 | 08.12.1936 |
in Dienst | ausser Dienst: | 21.05.1938 | 01.06.1942 | 27.03.1945 gesprengt, 1947-51 abgebrochen |
Länge - gesamt: | Wasserlinie: | 229,80/234,90 m | m |
Breite: | Tiefgang: | 30 m | 9,91 m |
Verdrängung: (falls bekannt minimum, maximum) | t | 38.434 t |
Antrieb: | 12
Wagner-Hochdruck-Heißdampf- Wasserrohrkessel, 3 Turbinen, 3 Schrauben, 160.050 WPS |
Höchstgeschwindigkeit: | 31,0 kn |
Bewaffnung: | 9 x 28,3-cm L/54,5 C 34, 12 x 15-cm L/55 C 28-, 14 x 10,5-cm-, 16 x 3,7-cm-, 10-22 x 2-cm-Geschütze, 6 (2 x 3) x 53,3-cm TR, 4 Bordflugzeuge Ar-196 |
Reichweite | 6.200 SM bei 19 KN |
Besatzung: | 2.065 - 2.608 Mann |
Bemerkungen: | (Tamiya B120) |
deutsches Schlachtschiff "Gneisenau" der Scharnhorst-Klasse (Wiking) 1:1250 | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 24. Januar 2006 erstellt, letzte Änderung
am 30. Januar 2023
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.127