| Schlachtschiff "Jean Bart" der Courbet-Klasse, 1938 1:1250 | FR | ![]() |
|
| 21 | Schlachtschiff "Gneisenau" der Scharnhorst-Klasse | DR | ![]() |
| 38 | U-Boot Typ IIA-II D, Bauzustand: 1935, Modell-Länge: 35 mm | DR | ![]() |
| 55 | Minenleger "Brummer" (ex "Olav Tryggvason"/Norwegen), Modell-Länge: 8,50 cm | DR | ![]() |
| 62 | U-Boot-Begleitschiff (Tender) "Memel", 1938 | DR | ![]() |
| 72 | Aviso "Grille" | DR | ![]() |
| 131 | Deutscher Passagierliner "Bremen"(V) ex "Pasteur" (-/S111 bzw.D111/P) 1:1250 | D | ![]() |
| 321 | Schlachtschiff "Courbet" der Courbet-Klasse, 1936 1:1250 | FR | ![]() |
| 322 | Schlachtschiff "Bretagne" der Bretagne-Klasse, 1915 1:1250 | FR | ![]() |
| 360 | Flugzeugträger H.M.S. "Eagle", Einzelschiff | GB | ![]() |
| 377 | Flakkreuzer CL H.M.S. "Dido" der Dido-Klasse | GB | ![]() |
| 390 | H.M.S. "Daring" der Daring-Klasse | GB | ![]() |
| 403 | U-Boot N-14 H.M.S. "Porpoise" der Porpoise-Klasse 1. Weltkrieg | GB | ![]() |
| 406 | H.M.S. "Manxman", Minenleger der Abdiel-Klasse | GB | ![]() |
| 422 | Schlachtschiff "Italia" ex. "Littorio" der Littorio-Klasse | I | ![]() |
| 491 | Schlachtschiff "Marat" ex. Petropavlovsk der Gangut-Klasse | RU | ![]() |
| 493 | Leichter Kreuzer CL "Sverdlov" der Sverdlov-Klasse 1:1200 Bauzustand: 1958 (hinterer Geschützturm fehlt) Plastik | RU | ![]() |
| 518 | Geleitträger BAVG- 3 H.M.S. "Biter" (RE) der Bogue/Prince William-Klasse, Modell-Länge: 12,6 cm | GB | ![]() |
| 519 | Flugzeugträger der Forrestal-Klasse (CVN-59 - 62)(Wiking 1:1250 Modell-Länge: 260 mm (Plastik) | US | ![]() |
| 523 | Schwerer Kreuzer CA-69/CAG-1 USS "Boston" der Baltimore-Klasse Länge 166 mm | US | ![]() |
| 526 | Kreuzer CL-51 USS "Atlanta" der Atlanta-Klasse, Modell-Länge: 132 mm (Plastik) | US | ![]() |
| 530 | DD-825 USS "Carpenter" der Gearing-Klasse, Modell-Länge: 9,9 cm | US | ![]() |
| 532 | SS-566 USS "Trout" der Tang-Klasse, Modell-Länge: 64 mm | US | ![]() |
| 534 | Atom-U-Boot SSN-575 USS "Seawolf"1:1.250 | US | ![]() |
| 536 | SSG-282 USS "Tunny" der Gato-Klasse, zuerst SS-282, später APSS-/LPSS-282 | US | ![]() |
| 725 | USA Landungsboot der LCF-Klasse, (Wiking ) 1:625 Länge: 85 mm | US | ![]() |
| 1402 | BB-40 USS "New Mexico" der New Mexico-Klasse | US | ![]() |
So sehen sie aus, unsere Schätze, Jugenderinnerungen, Spielzeuge ...
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 26. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 29. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.405
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |