| Tr 5 | SS-394 USS "Razorback" der Balao-Klasse | US | ![]() |
| 17 | Panzerlandungsschiff der Polnocny A-Klasse | SU | ![]() |
| Tr 35 | SS-365 USS "Hardhead" der Balao-Klasse | US | ![]() |
| T37 | DD D-602 "Suffren" der F-60/Suffren-Klasse, Länge: 127 mm | FR | ![]() |
| 48 | Minensucher ACM-30? AMS-57 (ex YMS-294) USS "Reedbird" der Albatross-Klasse Typ YMS | US | ![]() |
| 56 | Küstenwachboot (PG) F-350 "Ingolf" der Hvidbjørnen-Klasse Modell-Länge: 59 mm | DK | ![]() |
| 60 | U-Boot (SS) S-326 "Delfinen" der Delfinen-Klasse | DK | ![]() |
| 66 | Fregatte (DD) D-320 ex P-520 "Huitfeldt" der Huitfeldt-Klasse, Bauzustand: 1954 | DK | ![]() |
| 74A | Schnellboot PF "Freccia" der Freccia-Klasse, 1965, Modell-Länge 37 mm | I | ![]() |
| 75 | Lenkwaffenkreuzer "Giuseppe Garibaldi" der Duca-degli-Abruzzi-Klasse, Modell-Länge 15 cm | I | ![]() |
| 96 | Panzerlandungsschiff der Polnocny B-Klasse (25 Schiffe), Modell-Länge 59 mm | SU | ![]() |
| T108 | Minensucher der "Kondor I"-Klasse Projekt 89 | SU | ![]() |
| 114 | FFG F-1052 USS "Knox" der Knox-Klasse | US | ![]() |
| T125 | FF der "Petya I"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 159, Bauzustand 1968 | SU | ![]() |
| Tr 134 | SSG der "Charlie-I"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 670 Skat | SU | ![]() |
| 136 | Fregatte (FF) F-352 "Peder Skram" der Peder Skram-Klasse, Bauzustand: 1970 | DK | ![]() |
| T 151 | SSG der "Echo I"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 659 | SU | ![]() |
| Tr152 | US Minensucher MSC-194 USS "Kingbird" der Falcon-Klasse (20 Schiffe) | US | ![]() |
| Tr158 | Minensucher der Yurka-Klasse (45 Schiffe) | SU | ![]() |
| 178 | Russisches Werkstattschiff "Amur" der Amur-Klasse, Project 304/304M, Modell-Länge: 90 mm | SU | ![]() |
| Tr186 | Minensucher der Venlo-Klasse (20 Schiffe, brit. Ton) | NL | ![]() |
| 191 | SS SST-3 (SSK-1, SS-551?) USS "Barracuda" der Barracuda-Klasse (U-Abwehr-Schulboot) | US | ![]() |
| Tr 199 | Radar-Frühwarn-U-Boot SS(R)-269 USS "Rasher 3" der Gato-Klasse | US | ![]() |
| 207 | SS "Quebec"-Klasse (NATO-Codebez.) 1. Form) | SU | ![]() |
| 210 | Lenkwaffen-Kreuzer
CG(N)-38 USS "Virginia" der Virginia-Klasse Modell-Länge 14,3 cm |
US | ![]() |
| T 219 | U-Boot H.M.S. "Ocelot" der Oberon-Klasse, 1960 | GB | ![]() |
| T 221 | SS S-595 USS "Plunger" der Thresher/Permit-Klasse | US | ![]() |
| T 223 | SS S-592 USS "Snook" der Skipjack-Klasse | US | ![]() |
| T265 | Korvetten der Grisha III-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 1124, Bauzustand 1978 | SU | ![]() |
| Tr 276 | Patroillenboot der Stenka-Klasse (110 Schiffe) | SU | ![]() |
| 306 | SS "Foxtrott"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 641 | SU | ![]() |
| T309 | SSBN der "Delta III"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 667BDR | SU | ![]() |
| 333 | SSNG der "Sierra"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 945 Barrakuda | SU | ![]() |
| 694 | SS der Romeo-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 633 | SU | ![]() |
| 701 | SS der "Tango"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 641B Som | SU | ![]() |
| 706-708 | SSG der "Golf"II-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 629B | SU | ![]() |
| Tr 722 | SSG der "Echo II"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 675, Bauzustand: 1964 | SU | ![]() |
| 724 | SSGN der "Papa"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 661 Anchar | SU | ![]() |
| T 728 | SSG "Krasnogvardeets" der "Hotel II"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 659T, Bauzustand 1960 | SU | ![]() |
| 734 | SSBN der "Delta IV"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 667BDRM | SU | ![]() |
| 735 | Atom-Uboot der "Yankee II"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 667AM | SU | ![]() |
| 739 | SSNG der "Typhoon"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 941 "Akula" | SU | ![]() |
| 963 | Flugsicherungsschiff AF "Max Stinsky" der Karl Meyer-Klasse | DR | ![]() |
| 967 | Flugzeug-Tender AF "Greif" | DR | ![]() |
| T 976 | U-Boot S-806 "Zwaardvis"der Zwaardvis-Klasse | NL | ![]() |
| 977 | U-Boot S-809 "Zeehond" der Dolfijn-Klasse | NL | ![]() |
| T1012 | Seeflugzeugtender RF "Kamoi" | J | ![]() |
| 1037 | leichter
Zerstörer FS "L'Agile" der L'Agile-Klasse (Trident) Bauzustand 1940 Länge 75mm |
FR | ![]() |
| T 1039 | Torpedo-Schulschiff "Hugo Zeye", 1942, gesunken 14.3.1945, Länge: 146 m, Verdrängung: 7.010 t | DR | ![]() |
| T-1044 | Nachtjagd-Leitschiff (AG) "Kreta" (ex. fr. Ile de Beauté), Bauzustand: 1943, Modell-Länge: 7,6 cm | DR | ![]() |
| T1048 | Minenleger "Tsugaru", Einzelschiff | J | ![]() |
| 1061 | FC der Kaibokan II-Klasse, 1944 Modell-Länge 53 mm | J | ![]() |
| 1068 | U-Boot M-71 der M-Klasse, Bauzustand: 1940 Modell-Länge: 32 mm | RU | ![]() |
| 1073 | Begleit- und Werkstattschiff "Kamerun", 1938 | DR | ![]() |
| 1084 | I-168 der Kaidai-Klasse/KD6-Typ | J | ![]() |
| 1085 | RO-33 der Kaichu-Klasse/K5-Typ | J | ![]() |
| 1088 | RO-60 vom L4-Typ | J | ![]() |
| 1131 | Patrouillenboot l "Wels" Typ l, 1917 | kuk | ![]() |
| 1152 | Minenfährprahm MPF Typ AM | ![]() |
|
| 1153 | Patrouillenboot m "Barsch" Typ l, 1917 | kuk | ![]() |
| 1154 | Patrouillenboot n "Compo" Typ l , 1917 | kuk | ![]() |
| 1155 | Patrouillenboot o "Viza" Typ l , 1917 | kuk | ![]() |
| 1157 | Patrouillenboot "Birago" Typ i , 1919 | kuk | ![]() |
| 1166 | Patrouillenboot Typ b, 1914 | kuk | ![]() |
| 1167 | Patrouillenboot q "Lachs" Typ p, 1918 | kuk | ![]() |
| 1168 | Patrouillenboot Typ r, 1918 | kuk | ![]() |
| T 1431 | Radschlepper "Bakony", AXR Donauflottille, 1916 | kuk | ![]() |
| 1471 | Werkstattprahm "Uszomuhely" 1955 Modell-Länge: 4,8 cm | HU | ![]() |
| T1628 | I-58 mit "Kaiten" der KD3a/I-53-Klasse (Otsu) | J | ![]() |
| T1783 | Minenräumschiff (Minenräumbootsmutterschiff) MRS11 "Osnabrück", Bauzustand: 1942 | DR | ![]() |
| T10006 | Landungsboot "Rolf Peters" Typ LaBo (Projekt 46)(Trident ) | DDR | ![]() |
| T 10063 | U-Boot SC S-171 "Hecht" ex U 2367, Klasse XXIII, Typ 240 | BM | ![]() |
| T 10064 | U-Boot SC S-183 "U 4", Typ 205 | BM | ![]() |
| T 10065 | U-Boot SZ Versuchsboot S-172 Typ 202 "Hans Techel" | BM | ![]() |
| T 10082 | U-Boot SC S-188 "U 9", Typ 205 mod | BM | ![]() |
| T10108 | Minensuchboot der "Kondor I"-Klasse | DDR | ![]() |
| T 10303 | SSGN-587 USS "Halibut", 1960 | US | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 27. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 29. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.420
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |