| T-28 | Fregatte DE(R)-133 USS "Pillbury" (Radarwarn-Geleitschiff) der Edsall-Klasse, Modell-Länge: 7,4 cm | US | ![]() |
| T-148 | Fregatte DE-675 USS "Weber" der Buckley-Klasse, Modell-Länge: 7,4 cm | US | ![]() |
| T-206 | Begleit- und Werkstattschiff ASR 14 USS "Petrel" der Chanticleer-Klasse, Bauzustand: 1975, Modell-Länge: 6,1 cm | US | ![]() |
| 978 | Troßschiff (AK) "Pelikaan" ex "Boxer" (Typ LST(1), 1942 | NL | ![]() |
| 10002 | US Raketenkreuzer CG-10 (ex:CA-123) USS "Albany" der Albany-Klasse | US | ![]() |
| 10014 | H.M.S. "Guardian" der Guardian-Klasse, Kabelleger 1933 | GB | ![]() |
| 10020 | MTB PT-Typ Higgins?, Bauzustand: 1954 | US | ![]() |
| T10022 | U-Boot-Jäger (PC) MO(Morskoj Ochitnik)-VI (Typ T-58?), 1957, Modell-Länge: 5,9 cm | SU | ![]() |
| 10031 | SU Schnellboot der SO-1-Klasse, 1960 | SU | ![]() |
| 10036 | Flugzeugträger "Arromanches" ex.Colossus der brit. Colossus-Klasse | FR | ![]() |
| 10041 | Fregatte der Kola-Klasse, 1954 | SU | ![]() |
| 10046 | Lenkwaffen-Zerstörer DG "Kildin" der Kildin-Klasse, Bauzustand 1960 | SU | ![]() |
| 10047 | US Intelligenceship AGR-16 USS "Watchman" der Guardian-Klasse | US | ![]() |
| 10072 | U-Boot der S-II-Klasse (Stalinets), Bauzustand: 1957 Modell-Länge: 62 mm | SU | ![]() |
| 10102 | Landungsschiff (LS) der MP 8-Klasse, Modell-Länge: 5,7 cm | SU | ![]() |
| 10103 | U-Boot Jäger PCS-1431 USS "Grafton" der PCS-1431-Klasse, Bauzustand 1950 | US | ![]() |
| 10118 | Zerstörer D-68 H.M.S. "Barrosa" der Battle-Klasse | GB | ![]() |
| 10144 | U-Boot "Ex U1" nach Verlängerung Typ 205 mod, 1967 | BM | ![]() |
| 10149 | Korvette FG der Nanuchka-Klasse , Modell-Länge: 5,0 cm | SU | ![]() |
| 10149A | Korvette FG der Nanuchka-Klasse | SU | ![]() |
| 10159 | Raketenschnellboot der Osa II-Klasse | SU | ![]() |
| 10192 | SC T-1 (AGSS-570/SST-1) USS "Mackerel" der Mackerel-Klasse | US | ![]() |
| TA 10201 | AR U-Boot-Tender "Dnjepr" der Dnjepr-Klasse, 1966 | SU | ![]() |
| 10203 | Netzleger AN-78 USS "Cohoes", 1945 Modell-Länge: 4 cm | US | ![]() |
| 10239 | FF (Wachschiff) der "Koni"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 1159 | SU | ![]() |
| 10241a | Hydrofoil PHM-1 USS "Pegasus" der Pegasus-Klasse in Verdrängung | US | ![]() |
| 10256 | U-Jäger (FC) der Parchim (Koralle)-Klasse (Projekt 133.1) "Wismar/Koralle" | DDR | ![]() |
| 10270 | DEG/FFG-2 USS "Ramsey" der Brooke-Klasse | US | ![]() |
| 10279 | SS der "Tango"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 641B Som | SU | ![]() |
| 10290 | Lenkwaffen(tragflügel)schnellboot PFG der Matka-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 205M | SU | ![]() |
| 10302 | U-Boot-Jäger (Submarine chaser) SC 1050 der SC-497-Klasse | US | ![]() |
| 10328 | SSGN der "Oscar"- Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 949 Granit | SU | ![]() |
| 10340 | FS (Korvette) der Pauk-Klasse Projekt 1241.2 | SU | ![]() |
| 10342 | sowj. Schul-U-Boot der "Bravo"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 690 | SU | ![]() |
| 100423 | U-Boot der S-III Klasse, 1957 | SU | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 27. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 29. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.421
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |