| 715? | R.M.S. "Canberra" als Truppentransporter | GB | ![]() |
| M 741 | Schlachtschiff H.M.S. "Vanguard" | GB | ![]() |
| M 742 | Schlachtschiff "Bismarck" der Bismarck-Klasse | DR | ![]() |
| M 751 | Flugzeugträger R-08 H.M.S. "Bulwark" der Centaur-Klasse (8), Modell-Länge: 188 mm | GB | ![]() |
| M 56 | U-Boot Typ XXII, Länge 22 mm | DR | ![]() |
| M 702 | R.M.S. "Queen Elizabeth I" | Z | ![]() |
| M 703 | R.M.S. "Queen Mary I" | Z | ![]() |
| M 704 | SS "United States" | Z | ![]() |
| M 705 | R.M.S. "Aquitania" | Z | ![]() |
| M 706 | S.S. "Nieuw Amsterdam" | Z | ![]() |
| 710 | LPD L-14 H.M.S. "Albion" der Albion-Klasse | GB | ![]() |
| M 715 | S.S. "Canberra" | Z | ![]() |
| M 761 | Leichter Kreuzer H.M.S. "Swiftsure" der Minotaur-Klasse | GB | ![]() |
| M 818 | U-Boot der A-Klasse mod. | GB | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 28. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 29. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.430
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |