| 519 | Minensucher der W-19-Klasse 1:700 | ![]() |
| 7201 | brit. Torpedoboot der Ferocity/Perkasa-Klasse 1:72 Modell-Länge: ca. 42 cm | ![]() |
| 31114 | Schlachtschiff "Musashi" der Yamato-Klasse 1:700 275 | ![]() |
| 31318 | leichter Kreuzer CL "Kiso" der Kuma-Klasse 1:700 282 | ![]() |
| A024 | Flugzeugträger "Shinano" der Yamato-Klasse 1:700 297 | ![]() |
| A050 | Flugzeugträger "Taiho" 1:700 296 | ![]() |
| A076 | Flugzeugträger "Junyo" der Hiyo-Klasse 1:700 295 | ![]() |
| A110 | Flugzeugträger CV-8 USS "Hornet" der Yorktown-Klasse 1:700 300 | ![]() |
| A114 | Flugzeugträger CV-6 USS "Enterprise II" der Yorktown-Klasse 1:700 301 | ![]() |
| B013 | Schlachtschiff "Yamato" der Yamato-Klasse 1:700 274 | ![]() |
| B102 | Schlachtschiff H.M.S. "Rodney" der Nelson-Klasse 1:700 272 | ![]() |
| B104 | Schlachtschiff H.M.S. "Nelson" der Nelson-Klasse 1:700 273 | ![]() |
| B118 | Schlachtschiff "Scharnhorst" der Scharnhorst-Klasse 1:700 268 | ![]() |
| B120 | Schlachtschiff "Gneisenau" der Scharnhorst-Klasse 1:700 267 | ![]() |
| B122 | chlachtschiff H.M.S. "Prince of Wales" der King-George V.-Klasse 1:700 270 | ![]() |
| B125 | Schlachtschiff H.M.S. "King George V." der King-George V.-Klasse 1:700 272 | ![]() |
| B127 | Schlachtkreuzer H.M.S. "Hood" 1:700 269 | ![]() |
| C003 | schwerer Kreuzer "Suzuya" der Mogami-Klasse 1:700 280 | ![]() |
| C007 | Hybrid-Kreuzer
(Wasserflugzeugträger) "Mogami" der Mogami-Klasse 1:700 281 |
![]() |
| C019 | leichter Kreuzer CL "Kumano" der Mogami-Klasse 1:700 279 | ![]() |
| C058 | leichter Kreuzer CL "Agano" der Agano-Klasse 1:700 284 | ![]() |
| C063 | leichter Kreuzer CL "Yahagi" der Agano-Klasse 1:700 276 | ![]() |
| C084 | leichter Kreuzer "Tama" der Kuma-Klasse 1:700 278 | ![]() |
| C205 | leichter Kreuzer CL "Yubari" (Einzelschiff) 1:700 283 | ![]() |
| D029 | Zerstörer DD-35 "Fubuki" der Fubuki-Klasse 1:700 286 | ![]() |
| D030 | Zerstörer DD-9 "Shiratsuyu" der Shiratsuyu-Klasse 1:700 288 | ![]() |
| D034 | Zerstörer DD-2 "Harusame" der Shiratsuyu-Klasse 1:700 289 | ![]() |
| D052 | Zerstörer DD-6 "Hibiki" der Akatsuki-Klasse 1:700 290 | ![]() |
| D053 | Zerstörer DD-46 "Shikinami" der Fubuki II-Klasse?? 1:700 287 | ![]() |
| D069 | Zerstörer "Shimakaze" der Shimazake-Klasse 1:700 285 | ![]() |
| D089 | Landungsschiff Typ 1 mit Landungsbooten 1:700 291 | ![]() |
| D089 | Landungsschiff Typ 2 1:700 293 | ![]() |
| S072 | U-Boot I-16 der C-1/I-16-Klasse (Hei) 1:700 298 | ![]() |
| S072 | U-Boot I-58 der KD3a/I-53-Klasse (Otsu) 1:700 299 | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 26. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 27. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.404
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |