| 3 | U -Boot S-101 H.M.S. "Dreadnought" , 1960 | GB | ![]() |
| R 5 | SS "Zulu"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 611 | SU | ![]() |
| R14 | SS-302 USS "Sabalo"Typ Fleet Snorkel, Modell-Länge: 76 mm | US | ![]() |
| R15 | SS-481 USS "Odax" Typ Guppy I der Tench-Klasse, Modell-Länge: 75 mm | US | ![]() |
| R16 | SS-339 USS "Catfish" Typ Guppy II der Balao-Klasse, Modell-Länge: 75 mm | US | ![]() |
| R19 | U-Boot der Shchuka-Klasse | RU | ![]() |
| 30 | Geleitflugzeugträger CVE-105 USS "Commencement Bay" der Commencement Bay-Klasse, Modell-Länge: 14,3 cm | US | ![]() |
| 32 | U-Boot "General Mola" ex "Evangelista Torricelli" der Archimede-Klasse 1935 | ES | ![]() |
| 38 | Landungsschiff LST-1173 U.S.S. "Suffolk County" der "Suffolk-County"-Klasse, Bauzustand: 1956 | US | ![]() |
| R40 | U-Boot S-1 "Santa Fe" der Tarantino-Klasse | Arg | ![]() |
| 42 | SS "November"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 627, Bauzustand: 1958 | SU | ![]() |
| R 44 | SSN-586 USS "Triton" der Triton-Klasse, Modell-Länge: 108 mm | US | ![]() |
| 47 | SS "Quebec"-Klasse (NATO-Codebez.), Bauzustand: 1954 | SU | ![]() |
| R49 | U-Boot H.M.S. "Thule" der T-Klasse, 3. Gruppe | GB | ![]() |
| 58 | FF DE-1033 USS "Claud Jones" der Claud Jones-Klasse, Modell-Länge: 77 mm | US | ![]() |
| 74 | Zerstörer "Split"der Split-Klasse Länge: 91 mm | Yu | ![]() |
| 75 | Schlachtschiff "Minas Gerais" der Minas-Gerais-Klasse Modell-Länge: 129 mm | Bras | ![]() |
| 77 | Zerstörer D-812 "Friesland" der Friesland-Klasse, Modell-Länge: 90 mm | NL | ![]() |
| 78 | Zerstörer E3/T3 "Mendoza" der Mendoza-Klasse 1929 Modell-Länge: 80 mm | Arg | ![]() |
| 79 | Minenleger-Kreuzer CML "Pluton", 1931 Modell-Länge 120 mm | FR | ![]() |
| 81 | leichter Kreuzer "Armando Diaz" der Condottieri II (Cadorna)-Klasse, Modell-Länge 139 mm | I | ![]() |
| 85 | Flugzeugmutterschiff RF "Guiseppe Miraglia" ex. "Cita di Messina" 1927 Modell-Länge 98 mm | I | ![]() |
| 92 | Truppentransporter AP-74 USS "Lejeune" ex S.S. "Windhuk" | US | ![]() |
| 94 | U-Boot der A-Klasse | GB | ![]() |
| 100 | Seeflugzeugtender "Akitsushima" der Akitsushima-Klasse | J | ![]() |
| R107 | amerikanischer Bürgerkrieg (Civil War), Panzerrammschiff USS "Keokuk" | US | ![]() |
| R111 | Fregatte F-52 H.M.S. "Juno" modified Typ 12 der Leander-Klasse | GB | ![]() |
| R115 | U-Boot N89 H.M.S. "Upright" der U-Klasse | GB | ![]() |
| R117 | WHEC-39 PGW USS "Owasco" USCG der der Owasco-Klasse, 1944 | US | ![]() |
| R118 | Kolonial-Kreuzer "Eritrea" (Einzelschiff) | I | ![]() |
| 146 | Unterseeboot "Scirè" der Adua-Klasse mit Tanks | I | ![]() |
| 148 | U-Boot SS-511 "Oyashio", 1959 Länge: 63 mm | J | ![]() |
| 149 | Fregatte H.M.S. "Swale" der River-Klasse, 1942 | GB | ![]() |
| 163 | brit. Uboot N25 H.M.S."Thunderbolt" ex H.M.S. "Thetis" der T(riton)-Klasse | GB | ![]() |
| 1008 | Flugzeugmutterschiff HMAS "Albatross" | Aus | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 28. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 29. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.424
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |