| 2 | Schnellboot Typ 1939 | ![]() |
| 2 | Schnellboote PF-103, 109, 273, 282 der Elco-80-Klasse 259-262 | ![]() |
| 3 | Zerstörer H.M.S. "Onslaugth"(G-04) der O-Klasse 200 | ![]() |
| 4 | Landungsschiff LKA-124 der LST Mk.2-Klasse 210 | ![]() |
| 8 | Landungsschiffe L-233/L-341 der LSM-Klasse (LS) 253/254 | ![]() |
| 8 | Landungsschiffe L-219/L-235 der LCI-Klasse (LC) 250/251 | ![]() |
| 8 | Landungsschiffe LCT-283/LCT- 416 der LCT-Klasse 208/209 | ![]() |
| 8 | Landungsschiffe R-473/R-1405 der LCT(R)-Klasse 206/207 | ![]() |
| 14 | Zerstörer der Z 31/1936 A/mob-Klasse Z-39 195 | ![]() |
| 18 | U-Boot SS-213 USS "Greenling" der Gato-Klasse 263 | ![]() |
| 29 | U-Boot SSB-598 USS "George Washington" der George Washington-Klasse 265 | ![]() |
| 30 | Lenkwaffen-Fregatte FG-806 "Bodryj" der Krivak I-Klasse 234 | ![]() |
| 33 | Lenkwaffen-Zerstörer DDG-123 JMSDF "Mineyuki" der Hatsuyuki-Klasse 217 | ![]() |
| 35 | Lenkwaffen-Zerstörer DDH-143 "Shirane" der Shirane-Klasse 218 | ![]() |
| 36 | Lenkwaffen-Zerstörer DDH-144 JMSDF "Kurama" der Shirane-Klasse 219 | ![]() |
| 39 | Raketenkreuzer CG-47 USS "Ticonderoga" der Ticonderoga-Klasse 243 | |
| 43 | Lenkwaffen-Zerstörer DDG-170 "Sawakaze" der Tachikaze-Klasse 220 | ![]() |
| 44 | Lenkwaffenzerstörer DD-976 USS "Merril" der Spruance-Klasse 246 | ![]() |
| 45 | Lenkwaffen-Zerstörer DD-972 USS "Oldendorf" der Spruance-Klasse 247 | ![]() |
| 49 | Kreuzer CL-51 USS "Atlanta" der Atlanta-Klasse 241 | ![]() |
| 51 | Lenkwaffen- Zerstörer DD-963 USS "Spruance" der Spruance-Klasse 248 | ![]() |
| 52 | Lenkwaffen-Zerstörer DG-618 "Sovremenny" der Sovremenny-Klasse 229 | ![]() |
| 53 | Lenkwaffen- Zerstörer DG-640 "Boevoy" der Sovremenny-Klasse 230 | ![]() |
| SW 1800 | Lenkwaffen-Kreuzer CG-53 USS "Mobile Bay" der Ticonderoga-Klasse 356 | ![]() |
| 54 | Tragflügel-Schnellboot (Hydrofoil) PHM-2 USS "Hercules" der Pegasus-Klasse 256 | ![]() |
| 54 | Flugkörperfregatte FFG-36 USS "Underwood" der Oliver H.Perry-Klasse 192 | ![]() |
| 55 | Tragflügel-Schnellboot (Hydrofoil) PHM-4 USS "Aquila" der Pegasus-Klasse 258 | ![]() |
| 55 | austral. Flugkörperfregatte FFG-03 HMAS "Sydney" der Adeleine (O.H.Perry)-Klasse 249 | ![]() |
| J-1 | Lenkwaffen-Zerstörer DD-113 JMSDF "Yamagumo" der Yamagumo-Klasse 221 | ![]() |
| J-1 | Minensucher SC-649 JMSDF "Hatsushima" der Hatsushima-Klasse 223 | ![]() |
| J-2 | Lenkwaffen-Zerstörer DD-115 "Asagumo" der Yamagumo-Klasse 222 | ![]() |
| J-2 | Minensucher SC-654 JMSDF "Ooshima" der Hatsushima-Klasse 224 | ![]() |
| J-3 | Lenkwaffen-Zerstörer DDG-122 JMSDF "Hatsuyuki" der Hatsuyuki-Klasse 216 | ![]() |
| M-1 | Lenkwaffen-Zerstörer DD-96 H.M.S. "Gloucester" der Manchester-Klasse Type 42-Batch III 204 | ![]() |
| M-2 | Lenkwaffen-Zerstörer DD-98 H.M.S. "York" der Manchester-Klasse Type 42-Batch III 205 | ![]() |
| M-4 | Lenkwaffen-Fregatte "Rezky" der Krivak II-Klasse FG-620 236 | ![]() |
| M-5 | Lenkwaffen-Zerstörer DG-480 "UDALOY" der Udaloy-Klasse 231 | ![]() |
| M-7 | Lenkwaffen-Zerstörer DG-41 HMAS "Brisbane" der Perth/C.F.Adams-Klasse 191 | ![]() |
| M-8 | Lenkwaffenzerstörer DD-186 "Mölders" der C.F.Adams-Klasse Typ 103B 193 | ![]() |
| SP-2 | Lenkwaffen-Zerstörer DD-2 "Santisima Trinidad" der Hercules-Klasse 190 | ![]() |
| SP-2 | Lenkwaffen-Zerstörer DD-80 H.M.S. "Sheffield" der Sheffield-Klasse Type 42-Batch I 202 | ![]() |
| W-2 | Geleitflugzeugträger CVE-20 USS "Barnes" der Bogue-Klasse 240 | ![]() |
| W-3 | Hilfsträger H.M.S. "Tracker" (D-24) der Ruler-(US Bogue)Klasse als Flugzeug-Transporter 215 | |
| W-38 | Torpedoboot IJN "Otori" der Otori-Klasse | ![]() |
| W-58 | schwerer Kreuzer "Maya" der Atago-Klasse | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 27. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 31. Dezember 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.409
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |