| 310 | US-Torpedoboot PT-109 von JFK der Elco-80-Klasse 1:72 8, Modell-Länge: ca. 33 cm | ![]() |
| 341 | Seeflugzeug-Mutterschiff AV-12 USS "Pine Island" der Currituck-Klasse 1:400 | ![]() |
| 352 | USA, Zerstörer DD-931 USS "Forrest Sherman" der Forrest-Sherman-Klasse 1:320 | ![]() |
| 373 | Flugzeugträger CV-41 U.S.S. "Midway" der Midway-Klasse 1:540 43 | ![]() |
| 375 | Flugzeugträger CV-18 U.S.S. "Wasp" der Essex-Klasse 1:540 41 | ![]() |
| 377 | "Jolly Rogers" von Walt Disney (Revell ) 1:72 10 | ![]() |
| 412 | Schlachtschiff "Roma" der Littorio-Klasse (Esci/Revell 1:1200) 344 | ![]() |
| 425 | USA, Atom-U-Boot
SB-602 U.S.S. "Abraham Lincoln" der George-Washington-Klasse 1:253 35 verkauft |
![]() |
| H-2407 | Schlachtschiff BB-62 U.S.S. "New Jersey" der Iowa-Klasse 1:1200 | ![]() |
| 5012 | Schlachtschiff BB-61 USS "Iowa" der Iowa-Klasse 1:720 330 | ![]() |
| 5019 | Bundesmarine, U-Boot S-181 Typ 212A "U-31" 1:144 | ![]() |
| 5038 | Zerstörer H.M.S. "Ashanti" (F51) der Tribal (II)-Klasse 1:720 328 | ![]() |
| 5038 | Flugzeugträger H.M.S. "Ark Royal" 1:720 329 | ![]() |
| 5044 | Landungsschiff LHA-1 USS "Tarawa" der Tarawa-Klasse 1:720 336 | ![]() |
| 5046 | Flugzeugträger CVN-65 USS "Enterprise" der Enterprise-Klasse 1:720 332 | ![]() |
| 5049 | schwerer Kreuzer "Blücher" der Admiral Hipper-Klasse 1:720 327 | ![]() |
| 5054 | Kriegsmarine, U-Boot U 99 vom Typ VII 1:125 | ![]() |
| 5055 | Flugzeugträger "Graf Zeppelin" 1:720 | ![]() |
| 5057 | Flugzeugträger CVN-68 USS "Nimitz" der Nimitz-Klasse 1:720 334 | ![]() |
| 5058 | Flugzeugträger CVS-60 USS "Saratoga" der Forrestal-Klasse 1:720 333 | ![]() |
| 5062 | USA,
Atom-Raketenkreuzer CGN-9 (CGC-160) U.S.S "Long Beach" 1:508 40 verkauft |
![]() |
| 6807 | USS "Yorktown" 1:1200 (aus Versehen draufgetreten) | ![]() |
| 6814 | USS
"Hornet" der Essex-I-Klasse (Casadio) (aus Versehen draufgetreten) |
![]() |
| 6815 | Flugzeugträger "Shinano" der Yamato-Klasse (urspr.Schlachtschiff) 1:1200 | ![]() |
| 6816 | Schlachtschiff "Tirpitz"
der Bismarck-Klasse 1:1200 (aus Versehen draufgetreten) |
![]() |
| 6817 | Schlachtschiff "Gneisenau" der Scharnhorst-Klasse 1:1200 | ![]() |
| 6819 | R.M.S. "Titanic" der Olympic-Klasse 1:1200 | ![]() |
| 6820 | Clubschiff CS "Aida" (Aidacara) 1:1200 | ![]() |
| 7068 | Flugzeugträger CVN-73 USS "George Washington" der Nimitz-Klasse 1:720 335 | ![]() |
Revell - Build your Dream- Discover Revell
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 26. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 27. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.403
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |