| T3 | Minenleger N-122 (A-1405) "Bamberg" der US-LST-(Bottrop)Klasse, Typ 370 | BM | ![]() |
| N 21 | schwerer Kreuzer "Mogami" der Mogami-Klasse , Modell-Länge ca. 15,8cm | J | ![]() |
| 1028 | Sperrbrecher 28 (ex "Tamo"), Modell-Länge: 108 mm | DR | ![]() |
| 1029 | Sperrbrecher 29 (ex "Algol"), in
Dienst: 1944 Modell-Länge: 115 mm |
DR | ![]() |
| 1053 | Artillerie-Schulschiff "Bremse", Modell-Länge: 82,5 mm | DR | ![]() |
| 1058B | Leitschiff (EZ) "Blitz II" ex. T 185, Fernlenkboot, 1910, Umbau 1938? | DR | ![]() |
| 1062 | DD Z 25 Typ 1936A | DR | ![]() |
| 1067b | Torpedoboot T 31 Typ 39 | DR | ![]() |
| 1068C | Torpedoboot T 2 Typ 35, Modell-Länge: 69 mm | DR | ![]() |
| 1069A | Torpedoboot WO/WL "Wolf" Typ 24/Raubtier-Klasse, Modell-Länge: 73,5 mm | DR | ![]() |
| 1074 | U-Boot U 805 Typ IXc40 Atlantikboot | DR | ![]() |
| 1075 | U-Boot U 505 Typ IXc Atlantikboot | DR | ![]() |
| 1082A | Minensuchboot M-1 Typ 35 | DR | ![]() |
| 1084 | Fregatte (Flottenbegleiter)(FE) Klasse F 1-10 | DR | ![]() |
| 1086b | Räumboote der R 130-150 (später Capella)-Klasse, 1940 | DR | ![]() |
| 1088 | Schnellboot "S-100" vom Typ S 100 | DR | ![]() |
| 1088b | Schnellboot "S-7" vom Typ Typ 1933 S 7-13 | DR | ![]() |
| 1089A | Fährprahm als Artillerieträger AFP Typ D 1, Modell-Länge: 39 mm | DR | ![]() |
| 1093 | S-Boot-Begleitschiff (Tender) "Adolf Lüderitz" der Adolf Lüderitz-Klasse, Modell-Länge: 92 mm | DR | ![]() |
| 1095 | Flottentender "Tsingtau", Bauzustand 1941 als Schnellbootbegleitschiff | DR | ![]() |
| N 1160b | H.M.S. "Lance" der L-Klasse | GB | ![]() |
| 1161 | L-18 (F-18) H.M.S. "Zulu" der Tribal-Klasse, Länge 95 mm | GB | ![]() |
| 1163a | Zerstörer der JKN-Klasse (24) | GB | ![]() |
| 1166 | Zerstörer ZG 3 "Hermes" ex griech. Vasilefs Georgios | DR | ![]() |
| 1182a | Korvette L-32 H.M.S. "Snowberry" der Flower-Klasse, Modell-Länge:ca. 50 mm | GB | ![]() |
| 1184 | Korvette HMS "Shoreham" der Shoreham-Klasse | GB | ![]() |
| 1195 | Minenleger H.M.S. "Hampton" ex "T/S Hampton Ferry", Bauzustand: 1940 | GB | ![]() |
| 1197 | Netzsperrenleger der Bar-Klasse (AN, P-200) | GB | ![]() |
| N 1211 | Flugzeugträger "Unryu" der Unryu-Klasse | J | ![]() |
| N 1261 | DD IJN "Shimakaze" der Shimakaze-Klasse | J | ![]() |
| N 1269 | DD IJN "Mutsuki" der Mutsuki-Klasse | J | ![]() |
| 1281 | jap. Torpedoboot "Chidori" der Chidori-Klasse, 1937 | J | ![]() |
| 1282a | Fregatte "Fukue" der Etorofu-Klasse, 1940 | J | ![]() |
| 1291 | Seeflugzeugmutterschiff "Kimikawa Maru" der Kimikawa Maru-Klasse | J | ![]() |
| 1362a | DD-421 USS "Benson" der Benson-Klasse, Modell-Länge: mm | US | ![]() |
| N 1368a | US Zerstörer DD-364 USS "Mahan" der Mahan-Klasse nach Umbau | US | ![]() |
| 1369 | DD-226 USS "Peary" der Clemson-Klasse, Bauzustand: 1940, Modell-Länge: 76 mm | US | ![]() |
| 1386 | APD-52 USS "Reeves" AP der Charles Lawrence-Klasse (ex Buckley-Klasse DE-156) | US | ![]() |
| 1387a | U-Boot-Jäger (Submarine chaser) SC der SC-497-Klasse | US | ![]() |
| 1389g | Landungsboot LCT(6)-Typ, Bauzustand: 1944 , Modell-Länge: 38 mm | US | ![]() |
| N 1391 | Flottentender AVP-10 USS "Barnegat" der Barnegat-Klasse, Seeflugzeug-Tender | US | ![]() |
| 1397a | WPG-32 (lt. Weyer 1943/44: Küstenwachkreuzer) PGW USS "Campbell" (ex George W.Campbell) USCG der Campbell-Klasse | US | ![]() |
| 1399a | AT Flottenschlepper der ATF-Klasse 1942 | US | ![]() |
| 1399d | AT große Hafenschlepper der YTB-Klasse 1943 | US | ![]() |
| 1399e | AT kleine Hafenschlepper der YTL-Klasse 1943 | US | ![]() |
| 1435? | schwerer Kreuzer CA "Tourville" der Duquesne-Klasse, Modell-Länge ca. 16 cm | FR | ![]() |
| 1460 | Zerstörer "Mogador" der Mogador-Klasse | FR | |
| 1462 | DD "Guépard" der Guépard-Klasse (6) | FR | ![]() |
| 1463 | DD 118 "Fougueux" der L'Adroit-Klasse | FR | ![]() |
| 1465 | DE (Torpedoboot/Geleitz.) "La Flore" der La Melpomène-Klasse | FR | ![]() |
| 1466 | DD "Tigre" der Chacal-Klasse | FR | ![]() |
| 1532 | schwerer Kreuzer "Zara" der Zara-Klasse (o.Argonaut 303) | I | ![]() |
| 1535? | schwerer Kreuzer CA "Trento" der Trento-Klasse | I | ![]() |
| 1560 | Zerstörer der Soldati-Klasse, 1940 Modell-Länge: 85 mm | I | ![]() |
| 1563 | Zerstörer DD "Freccia" der Freccia-Klasse, Bauzustand: 1935 | I | ![]() |
| 1580 | Korvette der Gabbiano-Klasse | I | ![]() |
Navis Neptun Copy Schiffsmodelle 1-1250
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 27. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 29. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.422
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |