| 1 | Großlinienschiff S.M.S. "Bayern" der Bayern-Klasse | KR | ![]() |
| 4 | Linienschiff (B) S.M.S. "Oldenburg" der Helgoland-Klasse, Modell-Länge ca.13 cm | KR | ![]() |
| 5 | Großlinienschiff (Schlachtschiff) S.M.S. "Nassau" der Nassau-Klasse, ca. 11,5 cm lang | KR | ![]() |
| 10 | Linienschiff S.M.S. "Deutschland" der Deutschland-Klasse | KR | ![]() |
| 10a | Linienschiff (B) S.M.S. "Schlesien" der Deutschland-Klasse, Modell-Länge: von ca. 10,5cm | KR | ![]() |
| 12 | Linienschiff S.M.S. "Wettin" der Wittelsbach-Klasse, 1906 | KR | ![]() |
| 14 | Linienschiff S.M.S. "Wörth" der Brandenburg-Klasse | KR | ![]() |
| 15 | Küstenpanzerschiff S.M.S. "Hagen" der Siegfried-Klasse | KR | ![]() |
| 16 | Küstenpanzerschiff S.M.S. "Beowulf" (ex "Joh.Vester") der Siegfried-Klasse | KR | ![]() |
| 21 | Schlachtkreuzer S.M.S. "Mackensen" der Mackensen-Klasse, Modell-Länge 177 mm | KR | ![]() |
| 25 | Schlachtkreuzer S.M.S. "Seydlitz" | KR | ![]() |
| 26A | Schlachtkreuzer S.M.S. "Moltke" der Moltke-Klasse, Modell-Länge 147 mm | KR | ![]() |
| N-27 | Großer (Panzer-)Kreuzer S.M.S. "Von der Tann" Bauzustand etwa 1910 | KR | ![]() |
| 31 | Großer (Panzer-)Kreuzer S.M.S. "Scharnhorst" der Scharnhorst-Klasse | KR | ![]() |
| 33 | Großer (Panzer-)Kreuzer S.M.S. "Prinz Adalbert" der Prinz Adalbert-Klasse | KR | ![]() |
| 35 | Großer (Panzer-)Kreuzer S.M.S. "Fürst Bismarck" der Fürst Bismarck-Klasse | KR | ![]() |
| 36 | Großer Kreuzer S.M.S. "Vineta" der Hertha-Klasse | KR | ![]() |
| 37 | Großer Kreuzer (CP) S.M.S. "Kaiserin Augusta" der Kaiserin Augusta-Klasse | KR | ![]() |
| 42? | Kleiner Kreuzer S.M.S. "Brummer" der Brummer-Klasse | KR | ![]() |
| 43a | kleiner Kreuzer S.M.S. "Wiesbaden" (II) der Cöln-Klasse, Länge 11,5 cm. | KR | ![]() |
| 46 | Kleiner Kreuzer S.M.S. "Karlsruhe" (II) der Karlsruhe-Klasse, 1914 Modell-Länge 113 mm | KR | ![]() |
| 49 | kleiner Kreuzer S.M.S. "Leipzig" (II) der Bremen-Klasse | KR | ![]() |
| 51? | kleiner Kreuzer S.M.S. "Emden" (I) der Dresden-Klasse | KR | ![]() |
| 54 | Kl. Kreuzer (CML) S.M.S. "Arkona"(auch Arcona, III) der Gazelle-Klasse, Modell-Länge 84 mm | KR | ![]() |
| 56 | leichter Kreuzer CL-4 USS "Omaha" der Omaha-Klasse" | US | ![]() |
| 57 | Aviso/kleiner Kreuzer S.M.S. "Hela", Modell-Länge: 84 mm | KR | ![]() |
| 59 | kleiner Kreuzer S.M.S. "Lübeck" der Bremen-Klasse | KR | ![]() |
| 72 | S.M.S. "U 21" der U19(-22)-Klasse, 1913 Modell-Länge: 52 mm | KR | ![]() |
| 74 | S.M.S. "U 9" der U9(-12)-Klasse, 1910 Modell-Länge: 46 mm | KR | ![]() |
| 80 | Kleiner geschützter Kreuzer S.M.S. "Stuttgart" der Königsberg-Klasse, 1908 | KR | ![]() |
| 82 | Minenleger "Albatross", 1908 | KR | ![]() |
| 100 | Schlachtschiff H.M.S. "Revenge" der Revenge-Klasse, Modell-Länge 149 mm | GB | ![]() |
| 102 | Schlachtschiff H.M.S. "Iron Duke" der Iron Duke-Klasse | GB | ![]() |
| 104 | Schlachtschiff H.M.S. "Orion" der Orion-Klasse | GB | ![]() |
| 108 | Schlachtschiff H.M.S. "Superb" der Bellerophon-Klasse, Modell-Länge 126 mm | GB | ![]() |
| N109 | Schlachtschiff H.M.S. "Dreadnought", Einzelschiff | GB | ![]() |
| 116 | Schlachtschiff BL H.M.S. "Duncan" der Duncan-Klasse | GB | ![]() |
| 118 | Schlachtschiff H.M.S. "Erin" ex. türkisch "Reshadie" (Einzelschiff) | GB | ![]() |
| 122 | Schlachtkreuzer H.M.S. "Renown" der Repulse-Klasse | GB | ![]() |
| 126 | Schlachtkreuzer H.M.S. "Invincible" der Invincible-Klasse | GB | ![]() |
| 149 | leichter Kreuzer (CL) H.M.S. "Patrol" der Pathfinder-Klasse | GB | ![]() |
| 151 | leichter Kreuzer (CL) H.M.S. "Pegasus" der Pelorus-Klasse | GB | ![]() |
| 161 | D-34 H.M.S. "Velox" der V-Klasse, Modell-Länge 75 mm | GB | ![]() |
| 161A | brit. Zerstörer H-33 H.M.S. "Vanoc" der Vanoc-Klasse | GB | ![]() |
| 165 | Zerstörer (Flotillenführer) H.M.S. "Tipperary" der Faulknor-Klasse | GB | ![]() |
| 167 | Zerstörer der F-Klasse | GB | ![]() |
| 170 | U-Boot der E-Klasse | GB | ![]() |
| 171 | U-Boot der D-Klasse | GB | ![]() |
| 172 | U-Boot der G-Klasse , 1916 | GB | ![]() |
| 174 | U-Boot der J-Klasse | GB | ![]() |
| 175 | U-Boot der K-Klasse | GB | ![]() |
| 176 | U-Boot der L-Klasse | GB | ![]() |
| 177 | U-Boot M1 der M-Klasse | GB | ![]() |
| 180 | Flugzeugträger H.M.S. "Argus" | GB | ![]() |
| 188 | GB Monitor BC H.M.S. "Glatton" ex. Bjørgvin der Gorgon-Klasse. 1918 Modell-Länge ca. 75 mm | GB | ![]() |
| 192N | U-Jäger PP der P-Klasse 1916 | GB | ![]() |
| 213 | Linienschiff "Mikasa" (Einzelschiff) | J | ![]() |
| 214 | Linienschiff "Asahi" (Einzelschiff) | J | ![]() |
| 216 | Linienschiff "Fuji" der Fuji-Klasse | J | ![]() |
| 221 | Schlachtkreuzer "Ibuki" der Ibuki-Klasse hinterer Mast fehlt | J | ![]() |
| 241 | leichter (geschützter) Kreuzer "Tone", 1910 | J | ![]() |
| 256 | leichter Kreuzer "Tatsuta" der Tenryu-Klasse | J | ![]() |
| 267 | DD IJN "Akikaze" der Minekaze-Klasse, Modell-Länge 80 mm | J | ![]() |
| 300 | BB-45 U.S.S. "Colorado" der Colorado-Klasse, Modell-Länge: 15 cm. | US | ![]() |
| 303 | BB-39 USS "Arizona" der Pennsylvania-Klasse | US | |
| 305 | BB-35 USS "Texas" der New York-Klasse | US | ![]() |
| 306 | Schlachtschiff BB-32 USS "Wyoming" der Wyoming-Klasse, Bauzustand: 1912 Modell-Länge: 136 mm | US | ![]() |
| 307 | BB-31 USS "Utah" der Florida-Klasse | US | ![]() |
| 309 | Schlachtschiff BB-27 USS "Michigan" der South-Carolina-Klasse | US | ![]() |
| 310 | Schlachtschiff BB-24 USS "Idaho" der Mississippi-Klasse | US | ![]() |
| 311 | Linienschiff BB-21 USS "Kansas" der Connecticut-Klasse | US | ![]() |
| 312 | BB-13 USS
"Virginia" der Virginia-Klasse (Navis 312) 1910 Schlachtschiff "Virginia" |
US | ![]() |
| 313 | BB-10 USS "Maine" de Maine-Klasse, Länge: 94 mm | US | ![]() |
| 314 | BB-8 USS "Alabama" der Illinois-Klasse 1900, Modell-Länge 89 mm | US | ![]() |
| 315 | Schlachtschiff BB-6 USS "Kentucky" der Kearsarge-Klasse, Bauzustand: 1900 Länge: 89 mm | US | ![]() |
| 316 | Schlachtschiff BB-4 USS "Iowa" der Indiana-Klasse | US | ![]() |
| 330a | Panzerkreuzer ACR-11 USS "Seattle" ex. "Washington" der Tennessee-Klasse | US | ![]() |
| 333 | Panzerkreuzer (armored Cruiser) CP, CA-3, ACR-3 USS "Brooklyn"(II) | US | ![]() |
| 360 | Zerstörer DD D-72 USS "Conner" der Caldwell-Klasse | US | ![]() |
| 461 | DD "Intrépide" (ex "Salta") der Aventurier-Klasse, Modell-Länge: 71 mm | FR | ![]() |
| 501 | Schlachtschiff "Andrea Doria" der Andrea Doria-Klasse | I | ![]() |
| 503 | Schlachtschiff "Dante Alighieri" | I | ![]() |
| 510 | Schlachtschiff "Regina Elena" der Regina Elena-(Vittorio Emanuele-)Klasse, Modell-Länge 114 mm | I | ![]() |
| 530 | Küstenpanzerschiff CP "San Marco" der San Giorgio-Klasse, 1911 Modell-Länge 112 mm | I | ![]() |
| 531 | Panzerkreuzer "Pisa" der Pisa-Klasse, Modell-Länge: 11,1 cm | I | ![]() |
| 532 | Panzerkreuzer "Guiseppe Garibaldi" der Garibaldi-Klasse | I | ![]() |
| 540 | Kreuzer CL "Marsala" der Nino-Bixio-Klasse | I | ![]() |
| 541 | Scout-Kreuzer CL "Quarto", Einzelschiff | I | ![]() |
| 600 | Schlachtschiff "Gangut" der Gangut-Klasse | RU | ![]() |
| 611 | Linienschiff "Eustafi" der Eustafi-Klasse | RU | ![]() |
| 630 | Geschützter Kreuzer "Rurik" | RU | ![]() |
| 661 | DD "Pobeditel" der Orfey-Klasse, Bauzustand: 1914, Modell-Länge: 78 mm | RU | ![]() |
| 710 | Linienschiff BL S.M. "Radetzky" der Radetzky-Klasse | kuk | ![]() |
| 711 | Linienschiff S.M. "Erzherzog Karl" der Erzherzog-Klasse | kuk | ![]() |
| 712 | Linienschiff S.M. "Habsburg" der Habsburg-Klasse | kuk | ![]() |
| 760 | Torpedofahrzeug S.M. "Tatra" der Tatra-Klasse | kuk | ![]() |
| 771 | S.M. U. 5 , 1917 | kuk | ![]() |
| 1336 | Schwerer Kreuzer CA-24 USS "Pensacola" der Pensacola-Klasse (Navis-Neptun), Bauzustand: 1944 | US | ![]() |
| N-1397a | Hilfsschiff USS "Campbell" USCG der Campbell-Klasse (Navis/Neptun) 1936 | US | ![]() |
Navis Neptun Copy Schiffsmodelle 1-1250
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 28. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 28. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.429
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |