| 40040 | Zerstörer "Matsu" der Matsu-Klasse | ![]() |
| 40044 | Zerstörer "Shimotsuki" der Akizuki-Klasse 131 | ![]() |
| 40045 | Zerstörer DE "Sakura" der Matsu-Klasse 132 | ![]() |
| 40074 | U-Boot "I-15" der B-1/I-15-Klasse 137 | ![]() |
| 40074 | U-Boot "I-46" der C2/I-46-Klasse 138 | ![]() |
| 41004 | schwerer Kreuzer CA "Tone" der Tone-Klasse 129 | ![]() |
| 41060 | leichter Kreuzer "Isuzu" der Nagara-Klasse 128 | ![]() |
| 41065 | leichter Kreuzer CL "Natori" der Nagara-Klasse 126 | ![]() |
| 41086 | leichter Kreuzer CL "Oyoda" 130 | ![]() |
| 41088 | leichter Kreuzer "Kinu" der Nagara-Klasse 127 | ![]() |
| 42012 | Schlachtschiff "Haruna" der Kongo-Klasse 121 | ![]() |
| 42016 | Schlachtschiff "Kongo" der Kongo-Klasse 122 | ![]() |
| 42020 | Schlachtschiff "Kirishima" der Kongo-Klasse 123 | ![]() |
| 42023 | Schlachtschiff "Hiei" der Kongo-Klasse 124 | ![]() |
| 42128 | Panzerkreuzer "Admiral Graf Spee" der Deutschland-Klasse 118 | ![]() |
| 43025 | Flugzeugträger "Shokaku" der Shokaku-Klasse 135 | ![]() |
| 43049 | Flugzeugträger "Zuikaku" der Shokaku-Klasse 136 | ![]() |
| 43082 | Geleitträger "Ryujo" der Ryujo-Klasse 134 | ![]() |
| 44107 | Schlachtschiff BB-63 USS "Missouri" der Iowa-Klasse 139 | ![]() |
| 44111 | Schlachtschiff BB-62 USS "New Jersey" der Iowa-Klasse 141 | ![]() |
| 44115 | Schlachtschiff BB-61 "Iowa" der Iowa-Klasse 140 | ![]() |
| 44116 | Flugzeugträger CVB-2 USS "Lexington" der Lexington-Klasse 143 | ![]() |
| 44117 | Flugzeugträger CVB-3 USS "Saratoga" der Lexington-Klasse 142 | ![]() |
| 44123 | Flugzeugträger R-09 H.M.S. "Ark Royal" der Audacious-Klasse 119 | ![]() |
| 44124 | Flugzeugträger R-05 H.M.S. "Eagle" der Audacious-Klasse 120 | ![]() |
http://www.shipmodels.co.uk/x661_1.html
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 26. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 27. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.411
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |