| 2 | Lenkwaffen-Kreuzer CG-18 USS "Worden" der Leahy-Klasse, Modell-Länge: ca.13 cm | US | ![]() |
| D 3 | Lenkwaffen-Kreuzer CG der Kynda-Klasse Typ 58, Modell-Länge: 11,9 cm | SU | ![]() |
| 4 | SSBN-598 USS "George Washington" der George Washington-Klasse | US | ![]() |
| D 006 | Küstenwach- bzw. Binnenminensuchboot M-2650 "Ariadne" der Ariadne-Klasse, Typ 393 | BM | ![]() |
| 7 | U-Boot-Begleitschiff (Tender) "Wilhelm Bauer" der Wilhelm Bauer-Klasse | DR | ![]() |
| D 013 | Flugsicherungsschiff AF "Richthofen" (ex "Werner Mölders"), Modell-Länge: 6,7 cm | DR | ![]() |
| 14 | U-Boot-Tender A-55 "Lahn" der Lahn-Klasse, Typ 403 | BM | ![]() |
| D 15 | Fregatte F-117 H.M.S. "Ashanti" Typ 81 der Tribal-Klasse | GB | ![]() |
| 16 | DD-246 USS "Bainbridge" der Clemson-Klasse, Bauzustand: 1940, Modell-Länge: 76 mm | US | ![]() |
| 17 | schwerer Kreuzer (CA) "Prinz Eugen" der Admiral Hipper-Klasse | DR | ![]() |
| 24 | Lenkwaffenkreuzer C-553 "Andrea Doria" der Andrea Doria-Klasse, Länge von ca. 118 mm | I | ![]() |
| D-26 | Lenkwaffen-Kreuzer CG(N)-25 USS "Bainbridge" (früher als Zerstörer DLG(N)-25 klassifiziert) | US | ![]() |
| 28 | Schlachtkreuzer CB-1 USS "Alaska" der Alaska-Klasse | US | ![]() |
| 30 | Katapult- oder Schleuderschiff "Falke" der Bussard-Klasse | DR | ![]() |
| D 37 | Versorger AO der Uda-Klasse Projekt 577, Modell-Länge: 8,3 cm | SU | ![]() |
| D 38 | Korvette (FC) F-344 "Bellona" der Triton-Klasse, Modell-Länge: 62 mm | DK | ![]() |
| D 49 | Schlachtschiff "Richelieu" der Richelieu-Klasse | FR | ![]() |
| 55 | Lenkwaffen-Kreuzer CG der Kresta I-Klasse, ca. 12,5 cm lang | SU | ![]() |
| 56 | Seeflugzeugtender "Chitose" der Chitose-Klasse | J | ![]() |
| 58 | Korvette U-Jäger Typ Hai, 1963 | DDR | ![]() |
| 61 | Fregatte
(Geleit-Torpedoboot) "Orsa" der Orsa-Klasse (vorderes Geschützrohr fehlt) |
I | ![]() |
| D-64 | Hubschrauberkreuzer/-träger CH "Moskva" der Moskva-Klasse, Modell-Länge: 16 cm | SU | ![]() |
| 69 | Fk-U-Boot der "Whiskey/Long Bin"-Klasse (NATO-Codebez.) Projekt 665, Bauzustand: 1961 | SU | ![]() |
| 70 | Hilfskreuzer "Kormoran" (Schiff 41, HSK 8, ex "Steiermark") | DR | ![]() |
| 72 | Unterseeboot "Enrico Toti" der Balilla-Klasse, 1928 | I | ![]() |
| D 76 | FF DE-1006 USS "Dealey" der Dealey-Klasse, Modell-Länge: 77 mm | US | ![]() |
| 77 | Schlachtschiff
"Caio Duilio" der Caio Duilio-Klasse Bauzustand: gegen Ende des 2. Weltkriegs, hinterer Mast fehlt |
I | ![]() |
| 84 | Minenleger "Gryf" ex "Irene Oldendorf" | PL | ![]() |
| 87 | DD "Minsk" der Leningrad-Klasse | RU | ![]() |
| 88 | Flugzeugträger CV-1 USS "Langley" ex "Jupiter" nach Umbau zum Wasserflugzeugtender AV-3 | US | ![]() |
| D 93 | Fregatte PF-3 USS "Tacoma"der Tacoma-Klasse(CG) , Modell-Länge: 74 mm | US | ![]() |
| 98 | BB-48 U.S.S. "West Virginia" der Colorado-Klasse ("Wee Vee") | US | ![]() |
| D 105 | schwerer Kreuzer CA "Algerie" | FR | ![]() |
| 107 | U-Boot "Orzel" der Orzel-Klasse | PL | ![]() |
| 108 | schwerer Kreuzer CA "Bolzano" der Trento-Klasse | I | ![]() |
| 109 | U-Boot "O-21" der O-21-Klasse | NL | ![]() |
| 112 | DD der Kanin-Klasse (NATO-Bez. Krupny) Projekt 57A, Länge: 111 mm | SU | ![]() |
| 113 | Leichter Kreuzer CL "Zhdanov" der Sverdlov-mod.-Klasse | RU | ![]() |
| 117 | Lenkwaffen-Kreuzer CG "Nicolayev" der Kara-Klasse | SU | ![]() |
| D 120 | FFG der Krivak-Klasse, Bauzustand 1971, Modell-Länge: 93 mm | SU | ![]() |
| 123 | Versorger AGS "Boris Chilikin" der Boris Chilikin-Klasse Project 1559V/1593 | SU | ![]() |
| 130 | schwerer Kreuzer "Pola" der Zara-Klasse | I | ![]() |
| D 133 | FK-Schnellboot P-6111 S 61 "Albatros" der Albatros-Klasse, Typ 143 | BM | ![]() |
| 135 | CA Zerstörer DDH-283 HMCS "Algonquin" der Iroquois-Klasse 1970 Länge: 10,4 cm | CN | ![]() |
| 136 | Fregatte F-801 "Tromp" der Tromp-Klasse | NL | ![]() |
| 140 | US CG(N)-36 "California" der California-Klasse | US | ![]() |
| 141 | Lenkwaffen-Zerstörer DG der Kashin-Klasse (mod.)(Projekt 161), Bauzustand 1974 | SU | ![]() |
| 144 | Landungsschiff der Ropucha-Klasse Projekt 775 | SU | ![]() |
| 147 | U-Boot SC Typ 209 (206 Gabler) ARA "Salta" 1974 | Arg | ![]() |
| 148 | Fregatte FE DE-215 "Chikugo" der Chikugo-Klasse, 1970 | J | ![]() |
| D 149 | Fregatte FFG-7 USS "Oliver Hazard Perry" der O.H.Perry-Klasse | US | ![]() |
| 150 | Atom-U-Boot SSBN der "Delta I"-Klasse (NATO-Codebez.), Projekt 667B | SU | ![]() |
| 152 | leichter Kreuzer "La Galissonnière" der La Galissonnière-Klasse, Bauzustand: 1935, Modell-Länge: 146 mm | FR | ![]() |
| 153 | Fregatte F-564 "Lupo" der Lupo-Klasse | I | ![]() |
| 156 | Schlachtschiff "Gascogne" (Superior F 105) nicht fertiggestellt, deutsche Kriegsbeute Modell-Länge: 20 cm | FR | ![]() |
| 167 | leichter Kreuzer "Luigi Cadorna" der Condottieri II (Cadorna)-Klasse | I | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 27. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 29. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.419
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |