| 1203 | Zerstörer H.M.S. "Daring" der Daring-Klasse 1:600 50 | ![]() |
| 1206 | Fregatte F-109 H.M.S. "Leander" der Leander-Klasse 1:600 52 | ![]() |
| 2201 | Fähre H.M.S. "Free Enterprise" der Townsend-Klasse 1:600 44 | ![]() |
| 2202 | Zerstörer D-183 "Lütjens" der Charles F. Adams-(mod) Klasse (deutsch: Lütjens-Klasse, Typ 103B) 1:600 45 | ![]() |
| 2203 | Minenleger N-70 H.M.S. "Manxman" der Abdiel-Klasse 1:600 48 | ![]() |
| 2204 | Fregatte F-169 H.M.S. "Amazon" der Amazon-Klasse 1:600 51 | ![]() |
| 3201 | Kreuzer C-20 H.M.S. "Tiger" der Tiger / Swiftshure-Klasse 1:600 47 | ![]() |
| 3202 | Zerstörer D-02 H.M.S. "Devonshire" der County-Klasse 1:600 49 | ![]() |
| 3205 | Landungsschiff L-10 H.M.S. "Fearless" der Fearless-Klasse mit Landungsbooten 1:600 53 | ![]() |
| 4201 | Flugzeugträger R-38 H.M.S. "Victorious" der Illustrious-Klasse 1:600 46 | ![]() |
| 5201 | S.S."Canberra" 1:600 55 | ![]() |
| 5280 | brit. Torpedoboot P-386 der Vosper-73ft-Klasse 1:72 6, Modell-Länge: ca. 30,5 cm | ![]() |
| 5281 | brit.Rettungs-Schnellboot Air-Rescue HSL-RAF P-127 1:72 5, Modell-Länge: ca. 26,5 cm | ![]() |
| 6201 | R.M.S. "Queen Elizabeth I" 1:600 56 | ![]() |
| 6202 | S.S. "France" 1:600 | ![]() |
| 6203 | R.M.S. "Queen Elizabeth II" 1:600 57 | ![]() |
| 9201 | Flugzeugträger CV-59 U.S.S. "Forrestal" der Forrestal-Klasse 1:600 54 | ![]() |
| 9252 | brit. Linienschiff
H.M.S. "Victory" (5)(Airfix ) 1:180 12 (baute ich mit 15 Jahren) |
![]() |
| 10280 | dt. Schnellboot S-13 der Schnellboot-1933-Klasse 1:72 3, Modell-Länge: ca. 46,5 cm | ![]() |
Plastic Scale Models The Official Airfix Website
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 26. Oktober 2009 erstellt, letzte Änderung
am 26. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 6.402
| seit Erstellung: | seit Erstellung: |