es ist nicht einfach, die gebauten Modelle den Namen zuzuordnen - ich arbeite daran ;-)
Zu den Nahaufnahmen
ist folgendes zu sagen: Die Dioramen entstanden vor über 20 Jahren, also um 1970-1975, da war ich um die 20 Jahre jung. Die Modelle wurden mit doppelseitigem Klebeband oder teilweise mit Uhu auf die Unterlage geklebt, anschlies- send die "Wellen" gemalt. Dadurch sind auf manchen Bildern Farbspritzer oder -kleckse sowie Uhu-Fäden zu sehen, auch sind die Modelle inzwischen trotz Aufbewahrung im Schrank teilweise verstaubt, aber da meine Sehkraft sowie meine ruhige Hand nicht mehr wie früher sind, habe ich alles gelassen, wie es war, um nichts abzubrechen. Teilweise sind die Modelle auch verzogen, aber um zu zeigen, wie die einzelnen Schiffe aussehen, reicht es allemal, zudem sind bei den teilweise Macro-Aufnahmen alle Kleinigkeiten zu sehen, die man real nicht so sieht, also bitte nicht über die Qualität der Schiffsmodelle meckern - wer es besser kann, möge seine Model- le ins Netz stellen, ich nehme auch gerne Bilder an, um sie auf den Seiten zu zeigen (mit Quellenangabe)! Einige Modelle sind auch nicht oder nur teilweise bemalt, vor allem bei ebay ersteigerte. 22.12.2009 Diethelm |
Diorama 14
Zerstörer DD-35 "Fubuki" der Fubuki-Klasse (Tamiya D029) 286 | ![]() |
schwerer Kreuzer "Kinugasa" der Aoba-Klasse (Hasegawa 45064) 150 | ![]() |
Flugzeugträger "Soryu" der Soryu-Klasse (Aoshima A66) 81 | ![]() |
U-Boot I-370 der D-1/I-361-Klasse (Hasegawa 45073) 162 | ![]() |
Schlachtschiff "Yamato" der Yamato-Klasse (Tamiya B013) 274 | ![]() |
U-Boot I-68(I-168) der KD6A/I-68-Klasse (Hasegawa 45073) 164 | ![]() |
Geleitträger "Ryujo" der Ryujo-Klasse (Fujimi 43082) 134 | ![]() |
schwerer Kreuzer "Kako" der Furutaka-Klasse (Hasegawa 45067) 152 | ![]() |
Diorama 13
leichter Kreuzer "Tama" der Kuma-Klasse (Tamiya C084) 278 | ![]() |
schwerer Kreuzer "Suzuya" der Mogami-Klasse (Tamiya C003) 280 | ![]() |
Flugzeugträger "Akagi" der Amagi-Klasse Hasegawa 45031) 160 | ![]() |
U-Boot I-6 der J2/I-6-Klasse (Junsen)(Aoshima S71) 87 | ![]() |
U-Boot I-1 der J1/I-1-Klasse (Junsen)(Aoshima S71) 86 | ![]() |
Flugzeugträger "Zuikaku" der Shokaku-Klasse (Fujimi 43049) 136 | ![]() |
Zerstörer "Minegumo" der Asashio-Klasse (Hasegawa 45042) 156 | ![]() |
leichter Kreuzer "Tatsuta" der Tenryu-Klasse (Hasegawa 45093) 155 | ![]() |
schwerer Kreuzer "Furutaka" der Furutaka-Klasse Hasegawa 45059) 151 | ![]() |
Diorama 12
leichter Kreuzer CL "Yubari" (Einzelschiff) (Tamiya C205) 283 | ![]() |
schwerer Kreuzer CA "Tone" der Tone-Klasse (Fujimi 41004) 129 | ![]() |
Zerstörer DE "Sakura" der Matsu-Klasse (Fujimi 40045) 132 | ![]() |
Flugzeugträger "Shokaku" der Shokaku-Klasse (Fujimi 43025) 135 | ![]() |
schwerer Kreuzer CA "Myoko" der Myoko-Klasse Hasegawa 45001) 153 | ![]() |
leichter Kreuzer CL "Tenryu" der Tenryu-Klasse (Hasegawa 45085) 154 | ![]() |
Flugzeugträger "Kaga" der Tosa-Klasse (Hasegawa 45081) 161 | ![]() |
leichter Kreuzer "Kinu" der Nagara-Klasse (Fujimi 41088) 127 | ![]() |
Diorama 11
U-Boot I-16 der C-1/I-16-Klasse (Hei)(Tamiya S072) 298 | ![]() |
Flugzeugträger "Taiho" Tamiya A050) 296 | ![]() |
leichter Kreuzer CL "Kumano" der Mogami-Klasse (Tamiya C019) 279 | ![]() |
Schlachtschiff "Musashi" der Yamato-Klasse (Tamiya 31114) 275 | ![]() |
leichter Kreuzer CL "Agano" der Agano-Klasse (Tamiya C058) 284 | ![]() |
Flugzeugträger "Shinano" der Yamato-Klasse (Tamiya A024) 297 | ![]() |
U-Boot I-58 der KD3a/I-53-Klasse (Otsu)(Tamiya S072) 299 | ![]() |
Diorama 10
leichter Kreuzer CL "Oyoda" (Fujimi 41086) 130 | ![]() |
Zerstörer DD-2 "Harusame" der Shiratsuyu-Klasse (Tamiya D034) 289 | ![]() |
Hybrid-Träger "Ise" der Ise-Klasse (Hasegawa 45011) 149 | ![]() |
Flugzeugträger "Junyo" der Hiyo-Klasse (Tamiya A076) 295 | ![]() |
Zerstörer "Shimotsuki" der Akizuki-Klasse (Fujimi 40044) 131 | ![]() |
Diorama 9
Schlachtschiff "Yamashiro" der Fuso-Klasse (Aoshima B46) 69 | ![]() |
Schlachtschiff "Mutsu" der Nagato-Klasse (Aoshima B10) 71? | ![]() |
Zerstörer "Ariake" der Hatsuharu-Klasse (Aoshima D56) 76 | ![]() |
Schlachtschiff "Fuso" der Fuso-Klasse (Aoshima B51) 70 | ![]() |
Diorama 8
schwerer Kreuzer CA "Chokai" der Atago-Klasse (Aoshima C5) 72 | ![]() |
Schlachtschiff "Kirishima" der Kongo-Klasse Fujimi 42020) 123 | ![]() |
Zerstörer "Yugumo" der Yugumo-Klasse (Hasegawa 45027) 159 | ![]() |
Schlachtschiff "Hyuga" der Ise-Klasse (Hasegawa 45015) 148 | ![]() |
leichter Kreuzer CL "Yahagi" der Agano-Klasse (Tamiya C063) 276 | ![]() |
Diorama 7
schwerer Kreuzer CA "Maya" der Atago-Klasse Aoshima C22) 73 | ![]() |
Schlachtschiff "Haruna" der Kongo-Klasse (Fujimi 42012) 121 | ![]() |
Zerstörer "Matsu" der Matsu-Klasse | ![]() |
Schlachtschiff "Hiei" der Kongo-Klasse (Fujimi 42023) 124 | ![]() |
leichter Kreuzer CL "Natori" der Nagara-Klasse (Fujimi 41065) 126 | ![]() |
Diorama 6
Zerstörer DD-9 "Shiratsuyu" der Shiratsuyu-Klasse (Tamiya D030) 288 | ![]() |
Zerstörer DD-19 "Mutsuki" der Mutsuki-Klasse (Hasegawa 45077) 158 | ![]() |
Flugzeugträger "Unryu" der Unryu-Klasse (Aoshima A83) 84 | ![]() |
Zerstörer DD-32 "Mikazuki" der Mutsuki-Klasse (Hasegawa 45094) 157 | ![]() |
Hybrid-Kreuzer
(Wasserflugzeugträger) "Mogami" der Mogami-Klasse (Tamiya C007) 281 |
![]() |
Zerstörer DD-6 "Hibiki" der Akatsuki-Klasse (Tamiya D052) 290 | ![]() |
Diorama 5
schwerer Kreuzer CA "Atago" der Atago-Klasse (Aoshima C17) 74 | ![]() |
Schlachtschiff "Kongo" der Kongo-Klasse (Fujimi 42016) 122 | ![]() |
Zerstörer "Nenohi" der Hatsuharu-Klasse (Aoshima D61) 77 | ![]() |
U-Boot "I-46" der C2/I-46-Klasse (Fujimi 40074) 138 | ![]() |
Flugzeugträger "Hiryu" der Soryu-Klasse (Aoshima A26) 80 | ![]() |
leichter Kreuzer CL "Kiso" der Kuma-Klasse (Tamiya 31318) 282 | ![]() |
Diorama 4
Hafen
Schul-Kreuzer CL "Katori" der Katori-Klasse (Aoshima C75) 75 | ![]() |
Zerstörer "Shimakaze" der Shimazake-Klasse (Tamiya D069) 285 | ![]() |
Flugzeugträger "Katsuragi" der Unryu-Klasse (Aoshima A87) 85 | ![]() |
U-Boot-Jäger der 54-m-Klasse PC-03 (Kusentei) (Sky Wave 18) 226 | ![]() |
Diorama 3
Landungsmanöver
Landungsschiff Typ 2 (Tamiya D089) 293 | ![]() |
Landungsschiff Typ 1 mit Landungsbooten (Tamiya D089) 291 | ![]() |
Landungsschiff Typ 2 (Tamiya D089) 294 | ![]() |
Landungsschiff Typ 1 mit Kleinst-U-Booten (Tamiya D089) 292 | ![]() |
Zerstörer DD-46 "Shikinami" der Fubuki II-Klasse?? (Tamiya D053) 287 | ![]() |
Diorama 2 - Havarie
Torpedoboot IJN "Otori" der Otori-Klasse (SkyWave W-38) | ![]() |
Lazarett-Schiff AH "Hikawa Maru" (Hasegawa 45090) 147 | ![]() |
U-Boot I-361 der D-1/I-361-Klasse (Hasegawa 45095) 163 | ![]() |
Schlepper | ![]() |
U-Boot I-171 der KD6A/I-68-Klasse (Kaidai)(Hasegawa 45095) 165 | ![]() |
Diorama 1
Versorgung auf See
U-Boot- und
Seeflugzeug-Tender
Kawanishi Type 2 H8K2 "Emily"
Seeflugzeug-Tender "Chiyoda" der Chitose-Klasse (Aoshima E91) 66 | ![]() |
U-Kreuzer I-400 der TK/I-400-Klasse (Sen-Toku)(Aoshima S70) 88 | ![]() |
Zerstörer "Amatsukaze" der Kagero-Klasse (Aoshima D62) 78 | ![]() |
Seeflugzeug-Tender "Chitose" der Chitose-Klasse (Aoshima E88) 65 | ![]() |
U-Boot-Jäger PC-03 der 54-m-Klasse (Kusentei) (Sky Wave 18) 225 | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 30. Juli 2000 erstellt, letzte Änderung am
28. Mai 2011
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 1.926
dieser Frameset | gesamte HP | |
seit: 3.11.2016 |
seit 26.8.2010 |
seit 19.05.2007 |