technische Daten:
Länge | 10,08 m |
Spannweite | 11,69 m |
Höhe | 4,60 m |
Triebwerke | 1 x Pratt & Whitney R-985-AN-2 (kW) Sternmotor, 443 PS / 330 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 265 km/h |
Dienstgipfelhöhe / max. Flughöhe | 3.060 m / 4.100 m |
Leergewicht / max. Startgewicht / Zuladung | 1.870 kg / 2.722 kg / kg |
Reichweite | 1.860 km |
Kapazität | 2 Mann Besatzung / 2 x 7,62-mm-MG, 295 kg Bomben |
Erstflug | 19.05.1938 |
http://www.flickr.com/photos/sdasmarchives/4562128408/, http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=72&t=3562
Vought OS2U - Wikipedia | OS2U Kingfisher - Wikipedia, the free encyclopedia
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 30. Mai 2005 erstellt, letzte Änderung am
03. März 2011
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 2.194