technische Daten TU-22M3 "Backfire-C"
Länge | 42,46 m |
Spannweite | 23,30 - 34,28 m |
Höhe | 11,05 m |
Triebwerke | 2 x Kusnetzov/KKBM NK-25-Turbofans |
max. Schub trocken / mit Nachbrenner | je 142,24 kN / 245,25 kN |
Höchstgeschwindigkeit | 2.300 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 13.300 m |
Leergewicht / max. Startgewicht / Zuladung | 78.000 kg / 126.000 kg / 21.000 kg |
Reichweite | 7.000 km |
Bewaffnung | 1 x 23-mm-MK im Heck, kg |
Tupolew TU-22M "Backfire", Schwenkflügel-Bomber (Skywave) 1:700 | ![]() |
http://de.wikipedia.org/wiki/Tupolew_Tu-22M
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 20. Juni 2005 erstellt, letzte Änderung am
16. Dezember 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 2.291