Länge | 7,55 m |
Spannweite | 10,72 m |
Höhe | 2,85 m |
Triebwerke | 1 x PZL Mercury VIS2 / 475 kW (645 PS) |
Höchstgeschwindigkeit | 390 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 8.000 m |
Leergewicht / max. Startgewicht / Zuladung | 1.147 kg / 1.630 kg / kg |
Reichweite | 670-810 km |
Besatzung / Bewaffnung | 1 Mann / 2 x 7,7-mm MGs, 2 x 12,25 kg Bomben |
http://de.wikipedia.org/wiki/PZL_P.11
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 13. Juni 2005 erstellt, letzte Änderung am
04. November 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 2.248
dieser Frameset | gesamte HP | |
seit 3.11.2016 |
seit 26.8.2010 |
seit 19.5.2007 |