Länge | m |
Spannweite | 9,50 m |
Höhe | m |
Triebwerke | 1 x BMW 139/ 1.550 PS/78 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 610 km/h |
Dienstgipfelhöhe | m |
Leergewicht / max. Startgewicht / Zuladung | kg / kg / kg |
Reichweite | km |
Besatzung / Bewaffnung | 1 Mann |
Erstflug | 01.06.1939 |
http://de.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190#Der_Anfang | http://en.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190#Prototypes
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 24. Juli 2008 erstellt, letzte Änderung am
12. November 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 4.927
dieser Frameset | gesamte HP | |
seit 3.11.2016 |
seit 26.8.2010 |
seit 19.5.2007 |