| Nr. | Typ | Land | 1: | Bemerk. |
| 82 | Fiat G-55/1 "Centauro" | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 98 | Nakajima A6M2 (Rufe), Bordflugzeug | Japan | 72 | ![]() |
| 103 | Yokosuka P-1Y-1/2 "Ginga" (Francis), Nachtjäger | Japan | 72 | ![]() |
| 104 | Kawasaki Ki-45 Kai "Toryu" (Nick), Zerstörer | Japan | 72 | ![]() |
| 105 | Nakajima J-1N1-S "Gekko" (Irving), Nachtjäger | Japan | 72 | ![]() |
| 109 | McDonnell-Douglas (MDD) RF-4F "Phantom II" Aufklärer | BRD | 72 | ![]() |
| 110 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4B "Phantom II" mit Sparrow-Raketen & Eisenbomben | USA | 72 | ![]() |
| 112 | Heinkel He-219 "Uhu" | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 120 | McDonnell-Douglas (MDD) DC-10 | Lufthansa | 144 | ![]() |
| 122 | Douglas X-3 "Stiletto" | USA | 72 | ![]() |
| 126 | Northrop F-89 "Scorpion" | USA | 72 | ![]() |
| 128 | McDonnell-Douglas (MDD) F-101 "Voodoo" | USA | 72 | ![]() |
| 144 | Sikorsky HH-3E "Jolly Green Giant" | USA | 72 | ![]() |
| 149 | Junkers Ju-87/R "Stuka" | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 158 | Lockheed L-1049 "Super-Star Constellation" | Lufthansa | 144 | ![]() |
| 162 | Arado Ar-234/B-2 "Blitz" ("Hecht", "Nachtigall") | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 162 | Arado Ar-234/C-3 | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 165 | Junkers Ju-88/C-6 | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 176 | Boeing 747 "Jumbo-Jet" | Lufthansa | 144 | ![]() |
| 204 | Focke-Wulf FW-200C-3 "Condor" | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 206 | Lockheed YF-12 "The Thing" | USA | 72 | ![]() |
| 207 | Avro "Lancaster" B Mk.I | Großbritannien | 72 | ![]() |
| 212 | Lockheed SR-71 "Blackbird" | USA | 72 | ![]() |
| 220 | Lockheed P-38J "Lightning" | USA | 72 | ![]() |
| 220 | Lockheed P-38M "Lightning" Nachtjäger | USA | 72 | ![]() |
| 222 | General Dynamics YF-16 | USA | 72 | ![]() |
| 225 | Dassault-Breguet "Mirage III" E | Israel | 72 | ![]() |
| 225 | Dassault-Breguet "Mirage III" RS Aufklärer | Schweiz | 72 | ![]() |
| 240 | Boeing 727 "Europa-Jet" | Lufthansa | 144 | ![]() |
| 241 | Heinkel He-115 C-1 Zerstörer | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 243 | Boeing 707 | Lufthansa | 144 | ![]() |
| 254 | McDonnell-Douglas (MDD) F-15A "Eagle" | USA | 72 | ![]() |
| 256 | Douglas A-3 "Skywarrior" | USA | 72 | ![]() |
| 258 | Sikorsky CH-54 "Tarhe" (Skycrane) | USA | 72 | ![]() |
| 576 | Consolidated "Catalina" von Jacques Custeau | zivil | 72 | ![]() |
| 611 | Supermarine "Spitfire" Mk.5 | Großbritannien | 72 | ![]() |
| 612 | Messerschmitt Me-109E | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 613 | Republic P-47D "Thunderbolt", schwerer Jäger | USA | 72 | ![]() |
| 617 | Mitsubishi A6M2 "Zeke" (Zero), Jäger | Japan | 72 | ![]() |
| 620 | Hawker "Tempest", Jäger | Großbritannien | 72 | ![]() |
| 621 | Kawasaki Ki-61 "Hien" (Tony), Jäger | Japan | 72 | ![]() |
| 624 | Avia S-92 (Messerschmitt Me 262/A-1a "Schwalbe") | CSSR | 72 | ![]() |
| 624 | Messerschmitt Me-262/A-1a "Schwalbe" | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 624 | MesserschmittMe-262/A-1a "Schwalbe" | 72 | ![]() |
|
| 635 | Polikarpow I-16 "Rata", Jäger | Rußland | 72 | ![]() |
| 636 | Brewster F-2/A-2 "Buffalo" Tiefdecker | USA | 72 | ![]() |
| 637 | Nakajima Ki-84 1a "Hayate" (Frank), Jäger | Japan | 72 | ![]() |
| 640 | Bell P-39 " Aerocobra" Jäger mit Bugfahrwerk | USA | 72 | ![]() |
| 641 | Nakajima Ki-43 "Hayabusa" (Oscar), Jäger | Japan | 72 | ![]() |
| 648 | Fiat CR-32 "Falco" | Italien | 72 | ![]() |
| 649 | Boeing-Stearman PT-13 "Kaydet" Doppeldecker, Trainer | USA | 72 | ![]() |
| 656 | Boeing P-26A "Peashooter" Eindecker | USA | 72 | ![]() |
| 657 | Macchi MC-200 "Saetta" | Italien | 72 | ![]() |
| 658 | Curtiss "P-36 (H-75A3) "Mohawk", Jäger | Finnland | 72 | ![]() |
| 4008 | Lockheed TF-104G "Superstarfighter", Trainer | BRD | 72 | ![]() |
| 4017 | Northrop YF-23A Prototyp 1 | USA | 72 | ![]() |
| 4021 | Junkers G-38 Transportflugzeug von 1929 | Deutsches Reich | 144 | ![]() |
| 4042 | Tupolew Tu-22M "Backfire" | UdSSR | 144 | ![]() |
| 4128 | North-American/Rockwell OV-10 "Bronco" | BRD | 72 | ![]() |
| 4135 | Focke-Wulf FW-190A-8 mit BV-246 Gleitbombe "Hagelkorn" | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4165 | Focke-Wulf FW-190A-8/R-11 Nachtjäger | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4213 | Junkers F-13W | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4216 | Focke-Wulf FW-200B "Condor" Lufthansa | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4224 | Airbus-Industries Airbus Airbus A-310-200 | Lufthansa | 144 | ![]() |
| 4225 | Dornier Do-X | Deutsches Reich | 144 | ![]() |
| 4233 | Aero-Spacelines SGT-201 "Super-Guppy" | privat | 144 | ![]() |
| 4241 | Dornier Do-228-201 | BRD | 72 | ![]() |
| 4245 | Fokker F-27 "Friendsship" | 96 | ![]() |
|
| 4249 | Junkers F-13 | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4300 | Focke-Wulf P VII "Flitzer", Jäger-Projekt (Düse + Rakete) | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4301 | Messerschmitt P-1099, Jägerprojekt | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4309 | Focke-Wulf FW-200B "Condor", Transporter (2-blättrige Schrauben) | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4312 | Gotha/Horten HO-229, Bomberprojekt | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4317 | EADS Eurofighter 2000 "Typhoon" | BRD | 72 | ![]() |
| 4319 | Focke-Wulf TA-154 "Moskito", Nachtjäger | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4323 | Sukhoi Su-27 (Flanker) Jagdbomber | UdSSR | 72 | ![]() |
| 4324 | Iljuschin Il-4, Mittlerer Bomber (Nato-Code: "Bob") | Rußland | 72 | ![]() |
| 4329 | Breguet BR 1150 "Atlantique 1", See-Aufklärer | BRD | 72 | ![]() |
| 4335 | Blohm & Voss BV-P 194, Bomberprojekt | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4339 | Dornier Do-228-100 "Holiday Express" | zivil | 72 | ![]() |
| 4340 | Junker Ju-290 A-5"Seeadler" See-Fernaufklärer | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4343 | Focke Wulf TA-183 Ta-183 "Hückebein", Jägerprojekt | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4347 | L.T.V. (Ling Tempo Vought) F8A "Crusader", bordgestützter Jäger | USA | 72 | ![]() |
| 4348 | Grumman F-14A "Tomcat" | USA | 72 | ![]() |
| 4354 | Sukhoi Su-25 (Frogfoot) Erdkampfflugzeug (Revell 4354) | 72 | ![]() |
|
| 4359? | Messerschmitt P-1099 B/1 Schlachtflugzeug-Projekt | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4366 | L.T.V. (Ling Tempo Vought) A-7 "Corsair II", Kampfflugzeug | Griechenland | 72 | ![]() |
| 4370 | Fiat G-91R3 Erdkampfflugzeug | BRD | 72 | ![]() |
| 4374 | Saab JAS-39"Gripen" Kampfflugzeug-Prototyp | Schweden | 72 | ![]() |
| 4375 | Panavia F.Mk.3"Tornado" ADV | Großbritannien | 72 | ![]() |
| 4376 | Arado Ar-E.555 "Amerikabomber"-Projekt | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 4377 | Mikojan-Gurewitsch MiG-31 (Foxhound) Höhen-Abfangjäger | UdSSR | 72 | ![]() |
| 4379 | Mikojan-Gurewitsch MiG-29 (Fulcrum), Jäger | Indien | 72 | ![]() |
| 4380 | Flugboot Grumman HU-16 "Albatros" | BRD | 72 | ![]() |
| 4381 | Saab J-35 "Draken" Jäger | Schweden | 72 | ![]() |
| 4383 | Blohm & Voss BV-222 Fernaufklärer | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 4386 | Lockheed-Martin YF-22 "Raptor" | USA | 72 | ![]() |
| 4397 | Fairey "Gannet" U-Jagdflugzeug | BRD | 72 | ![]() |
| 4399 | Suchoi Su-24 (Fencer) | UdSSR | 72 | ![]() |
| 4412 | Northrop YF-18 "Hornet" Prototyp | USA | 72 | ![]() |
| 4413 | Kamov Ka-58 (NATO-Code: "Black Ghost"), Kampfhubschrauber | 72 | ![]() |
|
| 4413 | Rockwell B-1 "Lancer" | USA | 144 | ![]() |
| 4422 | Boeing E-3A "Sentry" AWACS | USA | 144 | ![]() |
| 4444 | Bell UH-1D "Huey-Hog" | BRD | 72 | ![]() |
| 4447 | Piasecki (Boeing/Vertol) H-21 "Shawnee" ("fliegende Banane") der Heeresflieger | BRD | 72 | ![]() |
| 4471 | Sikorsky CH-54/S-64A "Skycrane" zivil | BRD | 72 | ![]() |
| 4477 | Mil Mi-8T "Hip" (NATO-Code), Mehrzweckhubschrauber | BRD | 72 | ![]() |
| 4485 | Eurocopter EC-665 "Tiger" Kampfhubschrauber | BRD | 72 | ![]() |
| 4489 | Eurocopter NH90 TTH | BRD | 72 | ![]() |
| 4524 | Douglas KC-10 "Extender" mit MDD F-15 "Eagle" | USA | 144 | ![]() |
| 4626 | Lockheed-Martin X-35B JSF | USA | 72 | ![]() |
| 4635 | Fiat G-91 "Tigermeet" | Portugal | 72 | ![]() |
| 4728 | Boeing B-52H "Stratofortress" Lenkwaffenträger | USA | 144 | ![]() |
| 4739 | BAC/Dassault "Concorde" | BA | 144 | ![]() |
| 4748 | Lockheed C-5A "Galaxy" | USA | 144 | ![]() |
| 5812 | Focke-Wulf FW-200B "Condor" Lufthansa | Deutsches Reich | 72 | ![]() |
| 8202 | Tornado ECR Metall | Deutschland | ![]() |
|
| 8610 | Bell X-15 | USA | 72 | ![]() |
| 8621 | Martin P6M "Seamaster" Flugboot | USA | 144 | ![]() |
Revell - Build your Dream- Discover Revell
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 25. April 2006 erstellt, letzte Änderung am
04. November 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.445
| seit 19.05.2007: | seit 16.12.2007: |