| Nr. | Typ | Land | Bemerk. |
| 5206 | McDonnell-Douglas (MDD) F-16XL Prototyp | USA | ![]() |
| 5400 | Grumman HU-16 "Albatros" | USA | ![]() |
| 5405 | Fairchild A-10A "Thunderbold II", mit Hasegawa-Waffenset zugerüstet | USA | ![]() |
| 5431 | Republic F-105G "Thunderchief" "Wild Weasel" | USA | ![]() |
| 5434 | McDonnell-Douglas (MDD) F-15E "Strike Eagle", zugerüstet mit Hasegawa-Waffensatz (Laserbomben) | USA | ![]() |
| 5436 | Panavia MRCA "Tornado" IDS Kampfflugzeug | Italien | ![]() |
| 5440 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4J "Phantom II" mit "Falcon"-Raketen ! | USA | ![]() |
| 5477 | Grumman EF-111A "Raven" | USA | ![]() |
| 5605 | Rockwell B-1A "Lancer" ohne Fahrwerk mit Cruise-Missile | USA | ![]() |
| 5703 | Convair B-36 "Peacemaker" | USA | ![]() |
| 5810 | Lockheed SR-71 "Blackbird" mit Lockheed GTD-21B "Oxcart" Aufklärungsdrohne | USA | ![]() |
| 5992 | Grumman F-14A "Tomcat", Jäger | Iran | ![]() |
| 6789 | Grumman F8F "Bearcat", bordgestützter Jäger mit hochgeklappten Tragflächen | USA | ![]() |
| 6790 | Curtiss P-36A "Mohawk" Tiefdecker | USA | ![]() |
| 6794 | Curtiss P-6A "Hawk" Doppeldecker | USA | ![]() |
| 6795 | Boeing P-12 (Army) F4B-4 (Navy) Doppeldecker | USA | ![]() |
| 6796 | Curtiss F-11C "Goshawk" Doppeldecker | USA | ![]() |
| 6807 | Douglas A-1E "Skyraider", Marine-Kampfflugzeug | USA | ![]() |
| 6812 | Messerschmitt Me-110C-0 Nachtjäger | Deutsches Reich | ![]() |
| 6813 | Grumman F7F "Tigercat" | USA | ![]() |
| 7580 | McDonnell-Douglas (MDD) F-15A "Eagle" | USA | ![]() |
| 8292 | Boeing B-52 "Stratofortress" | USA | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 25. April 2006 erstellt, letzte Änderung am
31. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.444
| seit 19.05.2007: | seit 16.12.2007: |