| Nr. | Typ | Land | Foto |
| 058 | Boeing-Sikorsky RAH-66 "Comanche" Stealth Helikopter | USA | ![]() |
| 101 | Junkers Ju-52 | Deutsches Reich | ![]() |
| 104 | MesserschmittMe-323 "Gigant" Transportflugzeug | Deutsches Reich | ![]() |
| 105 | Dornier Do-217K-1 | Deutsches Reich | ![]() |
| 107 | Republic F-84 "Thunderstreak" | USA | ![]() |
| 108 | Republic RF-84F "Thunderflash" Aufklärer | BRD | ![]() |
| 109 | Henschel Hs-126 Aufklärer | Deutsches Reich | ![]() |
| 110 | Mil Mi-28 "Havoc-Fake" | UdSSR | ![]() |
| 114 | Junkers Ju-86/D-1 | Deutsches Reich | ![]() |
| 115 | Messerschmitt Me-321/B-1 "Gigant" Lastensegler | Deutsches Reich | ![]() |
| 117 | Junkers Ju-188/A-1 "Rächer" | Deutsches Reich | ![]() |
| 118 | Waco CG-4 Lastensegler | USA | ![]() |
| 119 | Heinkel He-111Z | Deutsches Reich | ![]() |
| 120 | Junkers Ju-86/E-1/2 | Deutsches Reich | ![]() |
| 122 | Dornier Do-24 T | Deutsches Reich | ![]() |
| 122 | Dornier Do-24T2 Seenot-Rettungsflugzeug | Spanien | ![]() |
| 123 | North-American B-25 " Mitchell" | Frankreich | ![]() |
| 124 | Panavia MRCA "Tornado" IDS | BRD | ![]() |
| 125 | Dornier Do-Do-217N-1 | Deutsches Reich | ![]() |
| 126 | Junkers Ju-52J/3mg6E | Deutsches Reich | ![]() |
| 127 | Douglas C-47 "Skytrain" Radartrainer | BRD | ![]() |
| 129 | North-American B-25 "Billy Mitchell Gunship" mittlerer Bomber | USA | ![]() |
| 130 | General Dynamics F-16G "Fighting Falcon", Kampfflugzeug, "Wild Weasel"-Version | USA | ![]() |
| 131 | McDonnell-Douglas/Northrop F/A-18 "Hornet" bordgestütztes Kampfflugzeug | Spanien | ![]() |
| 132 | Douglas DC-3 "Dakota" Lufthansa | BRD | ![]() |
| 133 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4 "Phantom II" | BRD | ![]() |
| 133 | McDonnell-Douglas (MDD) RF-4E "Phantom II" | BRD | ![]() |
| 134 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4F "Phantom II" | BRD | ![]() |
| 134 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4G "Phantom II" - "Wild Weasel"-Version | USA | ![]() |
| 135 | Lavochkin La-5 | Deutsches Reich | ![]() |
| 136 | Northrop F-5E "Tiger II" | USA | ![]() |
| 137 | McDonnell-Douglas/BAe AV-8A "Harrier II" | USA | ![]() |
| 138 | Northrop F-5F "Tiger II" mit zugerüsteten Laserbomben | USA | ![]() |
| 139 | Lockheed AC-130 "Hercules" Gun-Ship | USA | ![]() |
| 140 | Lockheed KC-130F "Fat Albert" | USA/Blue Angels | ![]() |
| 143 | Fiat B.R.20 e/M "Cicogna" | Italien | ![]() |
| 144 | Martin B-57 "Canberra" | USA | ![]() |
| 146 | Fairchild C-119 "Flying Boxcar" | USA | ![]() |
| 146 | Fairchild C-119 "Flying Boxcar", Transporter | Thailand | ![]() |
| 147 | Convair TB-58A "Boomerang" | USA | ![]() |
| 148 | Lockheed DC-130 "Hercules" mit Drohnen | Israel | ![]() |
| 149 | Douglas B-66 "Destroyer" | USA | ![]() |
| 152 | Dassault "Super-Etendart" mit Exocet, Marine-Kampfflugzeug | Argentinien | ![]() |
| 152 | Dassault "Super Etendart" Kampfflugzeug | Frankreich | ![]() |
| 154 | Boeing (Northrop) RF/A-18 "Hornet", Aufklärer | USA | ![]() |
| 155 | Lockheed F-19, Stealth-Jäger | USA | ![]() |
| 155 | Lockheed F-19, Stealth-Jäger | USA | ![]() |
| 158 | IAI F-21 "Lion"(Kfir C-2) | USA | ![]() |
| 162 | Mikojan-Gurewitsch MiG-37B "Ferret B" Stealth-Fighter | UdSSR | ![]() |
| 165 | Douglas A-4M "Skyhawk" | USA | ![]() |
| 166 | McDonnell-Douglas (MDD) F-15E "Strike Eagle" | USA | ![]() |
| 168 | Bell AH-1W "Sea Cobra" | USA | ![]() |
| 172? | McDonnell-Douglas/BAe AV-8B "Harrier II" | USA | ![]() |
| 174 | Martin B-57G "Nighthawk" | USA | ![]() |
| 189 | Lockheed F-117A "Nighthawk", Stealth-Jäger | USA | ![]() |
| 1028 | Hughes OH-6 "Cayuse" Hughes OH-6 Wikipedia | USA | ![]() |
| 1029 | Junkers Ju-86B-0 Zivil | Deutschland | ![]() |
| 1208 | Boeing X-32 JSF, Joint Strike Fighter | USA | ![]() |
| 1226 | Agusta-Westland EH-101 (CH-149) "Cormorant" SAR | Kanada | ![]() |
| 2001 | Caproni Ca-311 als deutsches Beuteflugzeug | Deutsches Reich | ![]() |
| 2001 | Caproni CA-311 Aufklärer | Italien | ![]() |
| 2001 | Caproni CA-311 Kampfflugzeug mit Torpedo | Italien | ![]() |
| 2006 | Gothaer Go-242 Lastensegler | Deutsches Reich | ![]() |
| 2006 | Gothaer Go-244 | Deutsches Reich | ![]() |
| 2007 | CRDA CANT Z.501 | Italien | ![]() |
| 2011 | Airspeed A.S.51 "Horsa" Lastensegler | Großbritannien | ![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 25. April 2006 erstellt, letzte Änderung am
04. November 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.442
| seit 19.05.2007: | seit 16.12.2007: |