| Nr. | Typ | Land | Bemerk. | Cover |
| 201 | Dassault M 450 "Ouragan" | Israel | ![]() |
|
| 201 | Dassault M 450 "Ouragan" | Frankreich | ![]() |
|
| 211 | Bloch MB.152, Jagdflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 212 | Dewoitine D-520 , Jagdflugzeug als deutsches Beutefl. | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 213 | Morane-Saulnier MS-406, Jagdflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 214 | Curtiss P-36 (75A3) "Mohawk" | Frankreich | ![]() |
|
| 216 | Morane-Saulnier MS-225, Jagdflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 217 | Morane-Saulnier MS-230 Schulflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 218 | Caudron C-714, Verbindugsflugzeug (früher Jäger) | Frankreich | ![]() |
|
| 219 | Dewoitine D-510, Jagdflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 220 | Fouga (Potez) CM-170 "Magister" | BRD | ![]() |
|
| 220 | Fouga (Potez) CM-170 "Magister" | Frankreich | ![]() |
|
| 221 | Sncase SE-535 "Mistral" Jäger | Frankreich | ![]() |
|
| 225 | Aérospatiale SA 316/319 "Alouette III" | Frankreich | ![]() |
|
| 226 | Bachem Ba-349A "Natter" | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 226 | Fieseler Fi-103R (V-4 = bemannte V-1) "Reichenberg", fliegende Bombe bzw. erster Marschflugkörper | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 227 | Morane-Saulnier MS-500 (Fieseler Fi-156) "Storch", Verbindungsflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 228 | Bücker Bü-133 "Jungmeister" | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 229 | Messerschmitt Me-109K | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 231 | Messerschmitt Me-108B "Taifun" | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 233 | Messerschmitt Me-262/B-1a Doppelsitzer Nachtjäger | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 234 | Messerschmitt Bf-109E | Schweiz | ![]() |
|
| 235 | Focke-Wulf FW-190/F-3 "Würger" | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 236 | Messerschmitt Me/Bf-109B1, Jäger | Spanien | ![]() |
|
| 236 | Messerschmitt Me-109C1 | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 237 | Messerschmitt Me-163/B-0 "Komet" | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 238 | Focke-Wulf FW-56 "Stößer" | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 239 | Arado Ar-96 | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 240 | Heinkel He-112 B-1, Jäger | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 240 | Heinkel He-112 B-1, Jäger | Rumänien | ![]() |
|
| 241 | Arado Ar-196A3, normal Bordflugzeug, hier rumänische Version | Rumänien | ![]() |
|
| 247 | P.Z.L. P-23 "Karas", leichtes Kampfflugzeug | Rumänien | ![]() |
|
| 248 | P.Z.L. P11C, Jäger | Polen | ![]() |
|
| 249 | Polikarpow I-153 "Chaika", Jäger | Rußland | ![]() |
|
| 251 | Mikojan-Gurewitsch MiG-19 (Farmer), Jäger | VR China | ![]() |
|
| 257 | Dassault-Breguet/Dornier "Alpha Jet" | Belgien | ![]() |
|
| 257 | Dassault-Breguet/Dornier "Alpha-Jet" Erdkampfflugzeug | BRD | ![]() |
|
| 258 | Dassault-Breguet "Mirage" F-1B | Griechenland | ![]() |
|
| 260 | Saab J-29E "Tunnan" Jäger | Schweden | ![]() |
|
| 261 | Saab J-21A, Jäger | Schweden | ![]() |
|
| 262 | Saab 91 B2 Safir, Verbindungsflugzeug | Norwegen | ![]() |
|
| 269 | Hawker "Hurricane" F.Mk.IIc, Jäger | Belgien | ![]() |
|
| 270 | Gloster ""Gladiator" F Mk.II, Jäger auf Skiern | Finnland | ![]() |
|
| 271 | Bell P-39Q "Aerocobra" | Frankreich | ![]() |
|
| 272 | Grumman F6F-5 "Hellcat", bordgestützter Jäger mit beigeklappten Tragflächen | USA | ![]() |
|
| 272 | Grumman F-6F-5 "Hellcat", bordgestützter Jäger | Frankreich | ![]() |
|
| 276 | North-American T-6 "Harvard II" Trainer | BRD | ![]() |
|
| 276 | North-American T-6 "Harvard II", eigentlich Trainer | Israel | ![]() |
|
| 277 | North American F-86F "Sabre" | BRD | ![]() |
|
| 278 | Republic F-84 G "Thunderjet", Jäger | Norwegen | ![]() |
|
| 278 | Republic F-84G "Thunderjet" Jäger | Frankreich | ![]() |
|
| 279 | North-American T-28 "Trojan" | USA | ![]() |
|
| 279 | North-American T-28 "Fennek" Trainer | Frankreich | ![]() |
|
| 282 | Supermarine "Spitfire" Mk.XVI | Israel | ![]() |
|
| 282 | Supermarine "Spitfire" Mk.XVI E | Großbritannien | ![]() |
|
| 283 | De Havilland DH-100 FB. Mk.5 "Vampire" | Großbritannien | ![]() |
|
| 285 | Curtiss SBC-4 "Helldiver I/Cleveland" | Frankreich | ![]() |
|
| 301 | Lockheed T-33 "T-Bird" | USA/Thunderbirds | ![]() |
|
| 301 | Lockheed RT-33 "T-Bird" Aufklärer | Frankreich | ![]() |
|
| 302 | Lockheed F-94B "Starfire", Jäger | USA | ![]() |
|
| 304 | Canadair CL-215 Wasserbomber | zivil | ![]() |
|
| 311 | Lockheed EC-121 "Warning Star" | USA | ![]() |
|
| 313 | Nord 2502 "Noratlas" | zivil | ![]() |
|
| 314 | Lockheed L-1049 "Super Star Constellation" | USA/Blue Angels | ![]() |
|
| 316 | Douglas DC-6B Wasserbomber | zivil | ![]() |
|
| 323 | Dassault-Breguet "Mirage 5" BA | Belgien | ![]() |
|
| 324 | Saab RF-35 "Draken", Aufklärer | Dänemark | ![]() |
|
| 324 | Saab TF-35 "Draken" Doppelsitzer, Kampftrainer | Finnland | ![]() |
|
| 325 | Saab SK-37 "Viggen" Trainer/Aufklärer | Schweden | ![]() |
|
| 327 | Sepecat "JaguarJaguar" | COOP | ![]() |
|
| 328 | Lockheed TF-104G "Starfighter" Kampftrainer | Belgien | ![]() |
|
| 328 | Lockheed TF-104G "Superstarfighter" Trainer | BRD | ![]() |
|
| 343 | Saab A-32C "Lansen" Jäger | Schweden | ![]() |
|
| 343 | Saab S-32C "Lansen" Aufklärer | Schweden | ![]() |
|
| 346 | Gloster "Javelin" T.Mk.3 Kampftrainer | Großbritannien | ![]() |
|
| 350 | Nord 2501 "Noratlas" | BRD | ![]() |
|
| 350 | Nord 2501 "Noratlas" | Israel | ![]() |
|
| 351 | Dassault-Breguet "Mirage IVA" Bomber | Frankreich | ![]() |
|
| 354 | Dassault-Breguet "Mirage 2000" Kampfflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 355 | Dassault-Breguet "Mirage F-1CR" Aufklärer | Frankreich | ![]() |
|
| 360 | Dassault "Super Etendart" AMD mit Exocet, Kampfflugzeug | Frankreich | ![]() |
|
| 361 | Dassault "Etendart" IVM Aufklärer | Frankreich | ![]() |
|
| 388 | Junkers Ju-87/B-1 "Stuka" | Deutsches Reich | ![]() |
|
| 389 | Loire & Olivier LeO-451 | Frankreich | ![]() |
|
| 390 | Bomber Amiot 143, noch mit starrem Fahrwerk | Frankreich | ![]() |
|
| 391 | leichter Bomber Lioré 45 | Frankreich | ![]() |
|
| 392 | Breguet BR-693, leichter Bomber | Frankreich | ![]() |
|
| 393 | Bloch 174 A2, Aufklärungsbomber | Frankreich | ![]() |
![]() |
| 394 | leichtes Kampfflugzeug Potez 631 | Frankreich | ![]() |
|
| 395 | Potez 540, schwerer Bomber | Frankreich | ![]() |
|
| 397 | Bloch MB-1 210, schwerer Bomber | Frankreich | ![]() |
|
| 3002 | BAe (Hawker) "Harrier" T.Mk.4 Trainer | Großbritannien | ![]() |
|
| 3003 | Transall C-160D | BRD | ![]() |
|
| 80244 | Fieseler Fi-156 "Storch" | BRD | ![]() |
|
| 80250 | Yakowlew Yak-3, Jäger | Rußland | ![]() |
|
| 80357 | Dassault "Rafale" A Marine | Frankreich | ![]() |
![]() |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 25. April 2006 erstellt, letzte Änderung am
31. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.441
| seit 19.05.2007: | seit 16.12.2007: |