| Nr. | Typ | Land | Modellfoto |
| A-07/JS-106 | Focke-Wulf FW-190A "Würger" | Deutsches Reich | ![]() |
| A-08/JS-105 | Focke-Wulf FW-190D9 "Würger" | Deutsches Reich | ![]() |
| A-13 | Heinkel He-51/A-1 | Deutsches Reich | ![]() |
| A-17 | Northrop T-38A "Talon" | USA | ![]() |
| A-17 | Northrop T-38A "Talon" | USA | ![]() |
| A-18 | Lockheed T-33 "T-Bird" Trainer | Japan | ![]() |
| A-18 | Lockheed T-33A | BRD | ![]() |
| B-03 | Mitsubishi Ki-15 "Kamikaze" (Babs), Trainer | Japan | ![]() |
| B-06 | Nakajima Ki-27 (Nate), früher Jäger | Japan | ![]() |
| B-14 | Fuji T-1 Trainer | Japan | ![]() |
| B-16 | Heinkel He-51B-2 | Deutsches Reich | ![]() |
| C-02 | Mikojan-Gurewitsch MiG-21 (Fishbed) Jäger | UdSSR | ![]() |
| C-03 | Lockheed F-104J "Superstarfighter" Aufklärer | Japan | ![]() |
| C-04 | Grumman OV-1A "Mohawk" | USA | ![]() |
| C-08 | Mikojan-Gurewitsch MiG-17D (Fresco) | DDR | ![]() |
| C-14 | Vought F4U-1 "Corsair" bordgestützter Jäger | Frankreich | ![]() |
| D-01 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4K "Phantom II", Marine-Kampfflugzeug | Großbritannien | ![]() |
| D-02 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4D "Phantom II" mit Sparrow- & Sidewinder-Raketen sowie Bomben mit Abstandszündern | USA | ![]() |
| D-06 | Mitsubishi MU-2S Rettungsflugzeug | Japan | ![]() |
| E-06 | Grumman A-6A "Intruder" | USA | ![]() |
| E-06 | Grumman A-6A "Intruder" | USA | ![]() |
| E-10 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4 "Phantom II" Nr. 5000 | USA | ![]() |
| E-11 | Mikojan-Gurewitsch MiG-29 (Fulcrum) der | NVA | ![]() |
| E-12 | Kawasaki Ki-48 1 (Lily), Kampfflugzeug | Japan | ![]() |
| JS-069 | Mitsubishi Type-1 G4M1 (Betty)), Okha-Träger, hier als Kapitulations-Flugzeug | Japan | ![]() |
| JS-107 | Messerschmitt Me-109E | Deutsches Reich | ![]() |
| JS-108 | Messerschmitt Me-109G | Deutsches Reich | ![]() |
| JS-120 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4E "Phantom II" Kunstflugstaffel "Thunderbirds" | USA/Thunderbirds | ![]() |
| JS-122 | Republic F-105 "Thunderchief" | USA/Thunderbirds | ![]() |
| K-01 | Grumman S-2F-1 "Tracker" | USA | ![]() |
| K-01 | Grumman S-2F-1 "Tracker" | USA | ![]() |
| K-01 | Grumman S-2F-1 "Tracker" | Niederlande | |
| K-01 | Grumman S-2F-1 "Tracker" U-Jagd-Flugzeug | Japan | ![]() |
| K-02 | Yokosuka MXY-7 "Ohka 11" (Baka)(bemannte fliegende Bombe) | Japan | ![]() |
| K-04 | Kawanishi Type-2 H8K2 (Emily), Flugboot mit angeflanschtem Fahrwerk | Japan | ![]() |
| K-05 | Kawanishi Type-97 H6K5 "Mavis", Flugboot mit angeflanschtem Fahrwerk | Japan | ![]() |
| K-06 | Lockheed P-2H "Neptun" U-Jagdflugzeug | Japan | ![]() |
| K-07 | Boeing B-47E "Stratojet" | USA | ![]() |
| K-08 | Shin-Meiwa PS-1 U-Jagd-Flugboot | Japan | ![]() |
| K-08 | Shin-Meiwa US-1 Rettungs-Amphibium | Japan | ![]() |
| K-09 | Martin SP-5B "Marlin" Marine-Aufklärer/U-Jäger | Frankreich | ![]() |
| K-12 | Grumman F-14A "Tomcat" | USA | ![]() |
| K-13 | Lockheed S-3A "Viking" | USA | ![]() |
| K-14X | Grumman EA-6B "Prowler" | USA | ![]() |
| K-15 | Lockheed P-3C "Orion", U-Jagd-Flugzeug | Australien | ![]() |
| K-18 | McDonnell-Douglas (MDD) F-15E "Strike Eagle" | USA | ![]() |
| K-21 | Mil Mi-24E (Hind) | CSSR | ![]() |
| K-22 | Mikojan-Gurewitsch MiG-29 (Fulcrum) Jäger | UdSSR | ![]() |
| K-23 | Lockheed US-3 "Viking" | USA | ![]() |
| K-34 | General Dynamics F-111F "Aardvark" | USA | ![]() |
| K-35 | General Dynamics FB-111A "Aardvark" | USA | ![]() |
| 512 | Bell UH-1D "Iroquois" | USA | ![]() |
| 513 | Cessna Mod.31 A-37B "Dragonfly" | USA | ![]() |
| 513 | Cessna T-37 "Tweety Bird" Mod.318 | BRD | ![]() |
| 601 | General Dynamics F-16PLUS "Fighting Falcon", Kampfflugzeug | USA | ![]() |
| 604 | Northrop F-20 "Tigershark" | USA | ![]() |
| 605 | Dassault-Breguet "Mirage F-1C" Kampfflugzeug | Frankreich | ![]() |
| 606 | BAe "Sea Harrier" FRS.Mk.1, Marine-Kampfflugzeug | Großbritannien | ![]() |
| 607 | BAe (Hawker) "Harrier" GR.Mk.3 | Großbritannien | ![]() |
| 608 | I.A.I. C-2 "Kfir" | Israel | ![]() |
| 608 | I.A.I. C-2 "Kfir" | Israel | ![]() |
| 608 | I.A.I. C-2 "Kfir" | Israel | ![]() |
| 611 | North-American F-100 "Super Sabre" | USA | ![]() |
| 611 | North-American F-100 "Super Sabre" Jabo | Frankreich | ![]() |
| 612 | Republic F-105 "Thunderchief" | USA | ![]() |
| 613 | McDonnell-Douglas (MDD) OA-4M "Skyhawk" | USA | ![]() |
| 614 | Douglas A-4E "Skyhawk" | Israel | ![]() |
| 615 | BAe (Hawker) "Harrier" GR.Mk.1 | Großbritannien | ![]() |
| 618 | Grumman F9F-4 "Panther" | USA | ![]() |
| 620 | Grumman X-29A (Forward swept wing) | USA | ![]() |
| 621 | General Dynamics YF-16 CCV | USA | ![]() |
| 628 | Grumman F-9F-8 "Cougar" | USA/Blue Angels | ![]() |
| 628 | Grumman F-9F-8(T) "Cougar" | USA | ![]() |
| 629 | Douglas TA-4J "Skyhawk" Doppelsitzer | USA/Blue Angels | ![]() |
| 630 | Grumman F-11F-1 "Tiger" | USA/Blue Angels | ![]() |
| 701 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4EJ "Phantom II" Bojenträger | Japan | ![]() |
| 701 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4EJ "Phantom II" Kampfflugzeug | Japan | ![]() |
| 702 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4S "Phantom II" mit Hasegawa-Waffenset zugerüstet (lasergelenkten Bomben und Zielmarkierer) | USA | ![]() |
| 703 | McDonnell-Douglas (MDD) F-4F "Phantom II" | BRD | ![]() |
| 704 | Mitsubishi F-1 Jäger | Japan | ![]() |
| 705 | Mitsubishi T-2 Trainer | Japan | ![]() |
| 706 | Mitsubishi T-2 Kunstflugstaffel "Blue Impulse" | Japan | ![]() |
| 707 | McDonnell-Douglas (MDD) F-15C "Eagle" | USA | ![]() |
| 708 | McDonnell-Douglas (MDD) F-15J "Eagle" Kampfflugzeug | Japan | ![]() |
| 710 | LTV (Ling Tempo Vought) F-8E(FN) "Crusader" bordgestützter Jäger | Frankreich | ![]() |
| 711 | Mikojan-Gurewitsch MiG-23 (Flogger) | DDR | ![]() |
| 711 | Mikojan-Gurewitsch MiG-23S (Flogger), Kampfflugzeug | Syrien | ![]() |
| 712 | Mikojan-Gurewitsch MiG-27 (Flogger) Kampfflugzeug | UdSSR | ![]() |
| 713 | Convair F-102A "Delta Dagger", Jäger | USA | ![]() |
| 714 | Convair F-106 "Delta Dart", Jäger | USA | ![]() |
| 714 | Convair F-106A "Delta Dart", Jäger | USA | ![]() |
| 715 | McDonnell-Douglas (MDD) RF-101C "Voodoo" | USA | ![]() |
| 716 | Grumman F11F-1 "Tiger" | USA | ![]() |
| 801 | Sikorsky SH-60B "Seahawk" | USA | ![]() |
| 802 | Sepecat "Jaguar (T)" A Kampfflugzeug | Frankreich | ![]() |
| 804 | Sikorsky UH-60A "Blackhawk" | USA | ![]() |
| 805 | North-American A-5 "Vigilante" | USA | ![]() |
| 806 | Mikojan-Gurewitsch MiG-25 (Foxbed) Jäger | UdSSR | ![]() |
| 808 | Hughes AH-64A "Apache" | USA | ![]() |
| 809 | Sikorsky HH-60D "Nighthawk" | USA | ![]() |
| 810 | McDonnell-Douglas (MDD)/Northrop F/A-18A "Hornet" | USA/Blue Angels | ![]() |
| 811 | McDonnell-Douglas/Northrop Kampftrainer TF-18A "Hornet" | Kanada | ![]() |
| 1006 | Kawasaki T-4 "Blue Impulse" | Japan | ![]() |
http://www.hasegawa-model.co.jp/e-w/E-index.htm
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 25. April 2006 erstellt, letzte Änderung am
04. November 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 3.440
| seit 19.05.2007: | seit 16.12.2007: |