technische Daten:
Länge | 4791 mm |
Breite / Höhe | 1893-2077 mm / 1322-1329 mm |
Leer- / Gesamtgewicht / Traglast | 1.720-1.785 kg / kg / kg |
Motor / Leistung | 1 x 190-306 kW / PS |
Geschwindigkeit | km/h |
Fahrbereich | km |
Kapazität | 2+2 Mann |
Jaguar DE - Jaguar Cars | Jaguar Cars Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Jaguar_X150
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 14. Januar 2009 erstellt, letzte Änderung
am 15. Oktober 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 5.317
dieser Frameset | gesamte HP | |
seir 4.11.2016 |
seit 26.8.2010 |