Schiffsdaten
Island / Iceland
Hilfsschiffe / Auxilaries = A*
Typ | Jahr | Name | früher: | Code | Bemerkungen | Anz. | Klasse | Länge | Breite | V-n | V-br. |
A | 1939 | Esja | A - | 1 | 1347 BR | ||||||
A | 1970 | Bjaerni Saemundsson | A - | Fischereiforschung | 1 | 56,00 | 950 BRT |
Korvetten und Fregatten / Corvettes & Frigattes
FE = Korvette, FF = Fregatte, FG = Flugkörper-Fregatte
Typ | Jahr | Name | früher: | Code | Bemerkungen | Anz. | Klasse | Länge | Breite | V-n | V-br. |
F | 1951 | Tor | PP | F - | (Umbau 78) | 1 | 63,00 | 920 | |||
F | 1960 | Odinn | PP | 1 | 64,00 | 1.000 | |||||
F | 1962 | Arvakur | 1 | 32,30 | 720 | ||||||
F | 1968 | Ægir | 1 | 70,00 | 1.150 | 1.500 | |||||
F | 1975 | Tyr | 1 | 70,00 | 1.150 | 1.500 |
Schnell- und Torpedoboote / Patroler
PP = Schnellboot, PF = Schnellboot (klein?), PG = Flugkörper-Schnellboot
Typ | Jahr | Name | früher: | Code | Bemerkungen | Anz. | Klasse | Länge | Breite | V-n | V-br. |
P | 1929 | Ægir | 1 | Fischdampfertyp | 497 BRT | ||||||
P | 1950 | Maria Julia | 1 | 137 BRT | |||||||
P | 1951 | Tor | 1 | 63,00 | 920 | ||||||
P | 1956 | Albert | 1 | Fischdampfertyp | 200 BRT | ||||||
P | 1959 | Odinn | 1 | 63,00 | 1.000 |
Suche durch meine Website:
wer die Seite direkt aufgerufen
hat, klickt bitte hier , um zur Startseite zu
kommen.
Diese Seite wurde am 07. November 2001 erstellt, letzte Änderung
am 18. Dezember 2007
© Diethelm Glaser 2001-2007, alle Rechte vorbehalten | Seite 824
dieser Frameset | Gesamte HP | |
seit 3.11.2016 |
seit 26.8.2010 |
seit 19.05.2007 |