Formel 1 - Fahrer-Wertung 2014

Didis Formel 1-Seiten, Nr. 193


F1-Fahrerwertung 2014

Rennen 19 Abu Dhabi
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:39:02.619
F. Massa  Williams 2 18 +0:02.576
V. Bottas  Williams 3 15 +0:28.880
D. Ricciardo  Red Bull 4 12 +0:37.237
J. Button  McLaren 5 10 +1:00.334
N. Hülkenberg  Force India 6 8 +1:02.148
S. Perez  Force India 7 6 +1:11.060
S. Vettel  Red Bull 8 4 +1:12.045
F. Alonso  Ferrari 9 2 +1:25.813
K. Räikkönen  Ferrari 10 1 +1:27.820
K. Magnussen  McLaren 11 0 +1:30.376
J. Vergne  Toro Rosso 12 0 +1:31.947
R. Grosjean  Lotus 13 0 + 1 Runde
N. Rosberg  Mercedes 14 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 15 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 16 0 + 1 Runde
W. Stevens  Caterham 17 0 + 1 Runde
        Ausfälle
K. Kobayashi  Caterham 18 0 + 14 Runden
P. Maldonado  Lotus 19 0 + 29 Runden
D. Kwjat  Toro Rosso 20 0 + 41 Runden
 
Rennen 18 Brasilien
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
N. Rosberg  Mercedes 1 25 1:30:02.555
L. Hamilton  Mercedes 2 18 +0:01.457
F. Massa  Williams 3 15 +0:41.031
J. Button  McLaren 4 12 +0:48.658
S. Vettel  Red Bull 5 10 +0:51.420
F. Alonso  Ferrari 6 8 +1:01.906
K. Räikkönen  Ferrari 7 6 +1:03.730
N. Hülkenberg  Force India 8 4 +1:03.934
K. Magnussen  McLaren 9 2 +1:10.085
V. Bottas  Williams 10 1 + 1 Runde
D. Kwjat  Toro Rosso 11 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Lotus 12 0 + 1 Runde
J. Vergne  Toro Rosso 13 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 14 0 + 1 Runde
S. Perez  Force India 15 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 16 0 + 1 Runde
        Ausfälle
R. Grosjean  Lotus 17 0 + 8 Runden
D. Ricciardo  Red Bull 18 0 + 32 Runden
Rennen 17 Austin
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:40:04.785
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:04.314
D. Ricciardo  Red Bull 3 15 +0:25.560
F. Massa  Williams 4 12 +0:26.924
V. Bottas  Williams 5 10 +0:30.992
F. Alonso  Ferrari 6 8 +1:35.231
S. Vettel  Red Bull 7 6 +1:35.734
K. Magnussen  McLaren 8 4 +1:40.682
P. Maldonado  Lotus 9 2 +1:47.870
J. Vergne  Toro Rosso 10 1 +1:48.863
R. Grosjean  Lotus 11 0 + 1 Runde
J. Button  McLaren 12 0 + 1 Runde
K. Räikkönen  Ferrari 13 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 14 0 + 1 Runde
D. Kwjat  Toro Rosso 15 0 + 1 Runde
        Ausfälle
N. Hülkenberg  Force India 16 0 + 41 Runden
S. Perez  Force India 17 0 + 55 Runden
A. Sutil  Sauber 18 0 + 56 Runden
Rennen 16 Russland
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:31:50.744
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:13.657
V. Bottas  Williams 3 15 +0:17.425
J. Button  McLaren 4 12 +0:30.234
K. Magnussen  McLaren 5 10 +0:53.616
F. Alonso  Ferrari 6 8 +1:00.016
D. Ricciardo  Red Bull 7 6 +1:01.812
S. Vettel  Red Bull 8 4 +1:06.185
K. Räikkönen  Ferrari 9 2 +1:18.877
S. Perez  Force India 10 1 +1:20.067
F. Massa  Williams 11 0 +1:20.877
N. Hülkenberg  Force India 12 0 +1:21.309
J. Vergne  Toro Rosso 13 0 +1:37.295
D. Kwjat  Toro Rosso 14 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 15 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 16 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 17 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Lotus 18 0 + 1 Runde
M. Ericsson  Caterham 19 0 + 2 Runden
        Ausfälle
K. Kobayashi  Caterham 20 0 + 32 Runden
M. Chilton  Marussia 21 0 + 45 Runden
Rennen 15 Japan
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:51:43.021
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:09.180
S. Vettel  Red Bull 3 15 +0:29.122
D. Ricciardo  Red Bull 4 12 +0:38.818
J. Button  McLaren 5 10 +1:07.550
V. Bottas  Williams 6 8 +1:53.773
F. Massa  Williams 7 6 +1:55.126
N. Hülkenberg  Force India 8 4 +2:07.638
J. Vergne  Toro Rosso 9 2 +1:01.661
S. Perez  Force India 10 1 + 1 Runde
D. Kwjat  Toro Rosso 11 0 + 1 Runde
K. Räikkönen  Ferrari 12 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 13 0 + 1 Runde
K. Magnussen  McLaren 14 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 15 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Lotus 16 0 + 1 Runde
M. Ericsson  Caterham 17 0 + 1 Runde
M. Chilton  Marussia 18 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Caterham 19 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 20 0 + 3 Runden
A. Sutil  Sauber 21 0 + 4 Runden
        Ausfälle
F. Alonso  Ferrari 22 0 + 42 Runden
Rennen 14 Singapur
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 2:00:04.795
S. Vettel  Red Bull 2 18 +0:13.534
D. Ricciardo  Red Bull 3 15 +0:14.273
F. Alonso  Ferrari 4 12 +0:15.389
F. Massa  Williams 5 10 +0:42.161
J. Vergne  Toro Rosso 6 8 +0:56.801
S. Perez  Force India 7 6 +0:59.038
K. Räikkönen  Ferrari 8 4 +1:00.641
N. Hülkenberg  Force India 9 2 +1:01.661
K. Magnussen  McLaren 10 1 +1:02.230
V. Bottas  Williams 11 0 +1:05.065
P. Maldonado  Lotus 12 0 +1:06.916
R. Grosjean  Lotus 13 0 +1:08.029
D. Kwjat  Toro Rosso 14 0 +1:12.008
M. Ericsson  Caterham 15 0 +1:34.188
J. Bianchi  Marussia 16 0 +1:34.543
M. Chilton  Marussia 17 0 + 1 Runde
        Ausfälle
J. Button  McLaren 18 0 + 8 Runden
A. Sutil  Sauber 19 0 + 20 Runden
E. Gutierrez  Sauber 20 0 + 43 Runden
N. Rosberg  Mercedes 21 0 + 47 Runden
K. Kobayashi  Caterham 22 0 + 60 Runden
Rennen 13 Italien
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:19:10.236
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:03.175
F. Massa  Williams 3 15 +0:25.026
V. Bottas  Williams 4 12 +0:40.786
D. Ricciardo  Red Bull 5 10 +0:50.309
S. Vettel  Red Bull 6 8 +0:59.965
S. Perez  Force India 7 6 +1:02.518
J. Button  McLaren 8 4 +1:03.063
K. Räikkönen  Ferrari 9 2 +1:03.535
K. Magnussen  McLaren 10 1 +1:06.171
D. Kwjat  Toro Rosso 11 0 +1:11.184
N. Hülkenberg  Force India 12 0 +1:12.606
J. Vergne  Toro Rosso 13 0 +1:13.093
P. Maldonado  Lotus 14 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 15 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 16 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Caterham 17 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 18 0 + 1 Runde
M. Ericsson  Caterham 19 0 + 2 Runden
E. Gutierrez  Sauber 20 0 + 2 Runden
        Ausfälle
F. Alonso  Ferrari 21 0 + 43 Runden
M. Chilton  Marussia 22 0 + 43 Runden
Rennen 12 Belgien
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
D. Ricciardo  Red Bull 1 25 1:24:36.556
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:03.383
V. Bottas  Williams 3 15 +0:28.032
K. Räikkönen  Ferrari 4 12 +0:36.815
S. Vettel  Red Bull 5 10 +0:52.196
J. Button  McLaren 6 8 +0:54.580
F. Alonso  Ferrari 7 6 +1:01.162
S. Perez  Force India 8 4 +1:04.293
D. Kwjat  Toro Rosso 9 2 +1:05.347
N. Hülkenberg  Force India 10 1 +1:05.697
J. Vergne  Toro Rosso 11 0 +1:11.920
K. Magnussen  McLaren 12 0 +1:14.282
F. Massa  Williams 13 0 +1:15.975
A. Sutil  Sauber 14 0 +1:22.447
E. Gutierrez  Sauber 15 0 +1:30.825
M. Chilton  Marussia 16 0 + 1 Runde
M. Ericsson  Caterham 17 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 18 0 + 0 Runden
        Ausfälle
L. Hamilton  Mercedes 19 0 + 6 Runden
R. Grosjean  Lotus 20 0 + 11 Runden
A. Lotterer  Caterham 21 0 + 43 Runden
P. Maldonado  Lotus 22 0 + 43 Runden
Rennen 11 Ungarn
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
D. Ricciardo  Red Bull 1 25 1:53:05.058
F. Alonso  Ferrari 2 18 +0:05.225
L. Hamilton  Mercedes 3 15 +0:05.857
N. Rosberg  Mercedes 4 12 +0:06.361
F. Massa  Williams 5 10 +0:29.841
K. Räikkönen  Ferrari 6 8 +0:31.491
S. Vettel  Red Bull 7 6 +0:40.964
V. Bottas  Williams 8 4 +0:41.344
J. Vergne  Toro Rosso 9 2 +0:58.527
J. Button  McLaren 10 1 +1:07.280
A. Sutil  Sauber 11 0 +1:08.169
K. Magnussen  McLaren 12 0 +1:18.465
P. Maldonado  Lotus 13 0 +1:24.024
D. Kwjat  Toro Rosso 14 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 15 0 + 1 Runde
M. Chilton  Marussia 16 0 + 1 Runde
        Ausfälle
E. Gutierrez  Sauber 17 0 + 38 Runden
K. Kobayashi  Caterham 18 0 + 46 Runden
S. Perez  Force India 19 0 + 48 Runden
N. Hülkenberg  Force India 20 0 + 56 Runden
R. Grosjean  Lotus 21 0 + 60 Runden
M. Ericsson  Caterham 22 0 + 63 Runden
Rennen 10 Deutschland/Hockenheim
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
N. Rosberg  Mercedes 1 25 1:33:42.914
V. Bottas  Williams 2 18 +0:20.789
L. Hamilton  Mercedes 3 15 +0:22.530
S. Vettel  Red Bull 4 12 +0:44.014
F. Alonso  Ferrari 5 10 +0:52.467
D. Ricciardo  Red Bull 6 8 +0:52.549
N. Hülkenberg  Force India 7 6 +1:04.178
J. Button  McLaren 8 4 +1:24.711
K. Magnussen  McLaren 9 2 + 1 Runde
S. Perez  Force India 10 1 + 1 Runde
K. Räikkönen  Ferrari 11 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Lotus 12 0 + 1 Runde
J. Vergne  Toro Rosso 13 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 14 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 15 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Caterham 16 0 + 2 Runden
M. Chilton  Marussia 17 0 + 3 Runden
M. Ericsson  Caterham 18 0 + 3 Runden
        Ausfälle
A. Sutil  Sauber 19 0 + 20 Runden
D. Kwjat  Toro Rosso 20 0 + 23 Runden
R. Grosjean  Lotus 21 0 + 41 Runden
F. Massa  Williams 22 0 + 67 Runden
Rennen 9 Silverstone
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 2:26:52.094
V. Bottas  Williams 2 18 +0:30.135
D. Ricciardo  Red Bull 3 15 +0:46.495
J. Button  McLaren 4 12 +0:47.390
S. Vettel  Red Bull 5 10 +0:53.864
F. Alonso  Ferrari 6 8 +0:59.946
K. Magnussen  McLaren 7 6 +1:02.563
N. Hülkenberg  Force India 8 4 +1:28.693
D. Kwjat  Toro Rosso 9 2 +1:29.340
J. Vergne  Toro Rosso 10 1 + 1 Runde
S. Perez  Force India 11 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 12 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 13 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 14 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Caterham 15 0 + 2 Runden
M. Chilton  Marussia 16 0 + 2 Runden
P. Maldonado  Lotus 17 0 + 3 Runden
        Ausfälle
N. Rosberg  Mercedes 18 0 + 25 Runden
M. Ericsson  Caterham 19 0 + 41 Runden
E. Gutierrez  Sauber 20 0 + 44 Runden
K. Räikkönen  Ferrari 21 0 + 52 Runden
F. Massa  Williams 22 0 + 52 Runden
Rennen 8 Österreich
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
N. Rosberg  Mercedes 1 25 1:27:54.976
L. Hamilton  Mercedes 2 18 +0:01.932
V. Bottas  Williams 3 15 +0:08.172
F. Massa  Williams 4 12 +0:17.358
F. Alonso  Ferrari 5 10 +0:18.553
S. Perez  Force India 6 8 +0:28.546
K. Magnussen  McLaren 7 6 +0:32.031
D. Ricciardo  Red Bull 8 4 +0:43.522
N. Hülkenberg  Force India 9 2 +0:44.137
K. Räikkönen  Ferrari 10 1 +0:47.777
J. Button  McLaren 11 0 +0:50.966
P. Maldonado  Lotus 12 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 13 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 14 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 15 0 + 2 Runden
K. Kobayashi  Caterham 16 0 + 2 Runden
M. Chilton  Marussia 17 0 + 2 Runden
M. Ericsson  Caterham 18 0 + 2 Runden
E. Gutierrez  Sauber 19 0 + 2 Runden
        Ausfälle
J. Vergne  Toro Rosso 20 0 + 12 Runden
S. Vettel  Red Bull 21 0 + 37 Runden
D. Kwjat  Toro Rosso 22 0 + 47 Runden
Rennen 7 Kanada
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
D. Ricciardo  Red Bull 1 25 1:39:12.830
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:04.236
S. Vettel  Red Bull 3 15 +0:05.247
J. Button  McLaren 4 12 +0:11.755
N. Hülkenberg  Force India 5 10 +0:12.843
F. Alonso  Ferrari 6 8 +0:14.869
V. Bottas  Williams 7 6 +0:23.578
J. Vergne  Toro Rosso 8 4 +0:28.026
K. Magnussen  McLaren 9 2 +0:29.254
K. Räikkönen  Ferrari 10 1 +0:53.678
S. Perez  Force India 11 0 + 1 Runde
F. Massa  Williams 12 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 13 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 14 0 + 6 Runden
        Ausfälle
R. Grosjean  Lotus 15 0 + 11 Runden
D. Kwjat  Toro Rosso 16 0 + 23 Runden
L. Hamilton  Mercedes 17 0 + 24 Runden
K. Kobayashi  Caterham 18 0 + 54 Runden
P. Maldonado  Lotus 19 0 + 67 Runden
M. Ericsson  Caterham 20 0 + 72 Runden
M. Chilton  Marussia 21 0 + 78 Runden
J. Bianchi  Marussia 22 0 + 78 Runden
Rennen 6 Monaco
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
N. Rosberg  Mercedes 1 25 1:49:27.661
L. Hamilton  Mercedes 2 18 +0:09.210
D. Ricciardo  Red Bull 3 15 +0:09.614
F. Alonso  Ferrari 4 12 +0:42.452
N. Hülkenberg  Force India 5 10 + 1 Runde
J. Button  McLaren 6 8 + 1 Runde
F. Massa  Williams 7 6 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 8 4 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 9 2 + 1 Runde
K. Magnussen  McLaren 10 1 + 1 Runde
M. Ericsson  Caterham 11 0 + 1 Runde
K. Räikkönen  Ferrari 12 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Caterham 13 0 + 3 Runden
M. Chilton  Marussia 14 0 + 3 Runden
        Ausfälle
E. Gutierrez  Sauber 15 0 + 18 Runden
V. Bottas  Williams 16 0 + 22 Runden
J. Vergne  Toro Rosso 17 0 + 27 Runden
A. Sutil  Sauber 18 0 + 54 Runden
D. Kwjat  Toro Rosso 19 0 + 67 Runden
S. Vettel  Red Bull 20 0 + 72 Runden
P. Maldonado  Lotus 21 0 + 78 Runden
S. Perez  Force India 22 0 + 78 Runden
Rennen 5 Spanien - Barcelona
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:41:05.155
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:00.636
D. Ricciardo  Red Bull 3 15 +0:49.014
S. Vettel  Red Bull 4 12 +1:16.702
V. Bottas  Williams 5 10 +1:19.293
F. Alonso  Ferrari 6 8 +1:27.743
K. Räikkönen  Ferrari 7 6 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 8 4 + 1 Runde
S. Perez  Force India 9 2 + 1 Runde
N. Hülkenberg  Force India 10 1 + 1 Runde
J. Button  McLaren 11 0 + 1 Runde
K. Magnussen  McLaren 12 0 + 1 Runde
F. Massa  Williams 13 0 + 1 Runde
D. Kwjat  Toro Rosso 14 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Lotus 15 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 16 0 + 1 Runde
A. Sutil  Sauber 17 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 18 0 + 2 Runden
M. Chilton  Marussia 19 0 + 2 Runden
M. Ericsson  Caterham 20 0 + 2 Runden
        Ausfälle
K. Kobayashi  Caterham 21 0 + 32 Runden
J. Vergne  Toro Rosso 22 0 + 42 Runden
Rennen 4 China - Shanghai
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:33:28.338
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:18.000
F. Alonso  Ferrari 3 15 +0:23.600
D. Ricciardo  Red Bull 4 12 +0:27.100
S. Vettel  Red Bull 5 10 +0:47.800
N. Hülkenberg  Force India 6 8 +0:54.300
V. Bottas  Williams 7 6 +0:55.700
K. Räikkönen  Ferrari 8 4 +1:16.300
S. Perez  Force India 9 2 +1:22.600
D. Kwjat  Toro Rosso 10 1 + 1 Runde
J. Button  McLaren 11 0 + 1 Runde
J. Vergne  Toro Rosso 12 0 + 1 Runde
K. Magnussen  McLaren 13 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Lotus 14 0 + 1 Runde
F. Massa  Williams 15 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 16 0 + 1 Runde
J. Bianchi  Marussia 17 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Caterham 18 0 + 2 Runden
M. Chilton  Marussia 19 0 + 2 Runden
M. Ericsson  Caterham 20 0 + 2 Runden
        Ausfälle
R. Grosjean  Lotus 21 0 + 26 Runden
A. Sutil  Sauber 22 0 + 49 Runden
Rennen 3 Bahrain - Manama
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:39:42.743
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:01.085
S. Perez  Force India 3 15 +0:24.067
D. Ricciardo  Red Bull 4 12 +0:24.489
N. Hülkenberg  Force India 5 10 +0:28.654
S. Vettel  Red Bull 6 8 +0:29.879
F. Massa  Williams 7 6 +0:31.265
V. Bottas  Williams 8 4 +0:31.876
F. Alonso  Ferrari 9 2 +0:32.595
K. Räikkönen  Ferrari 10 1 +0:33.462
D. Kwjat  Toro Rosso 11 0 +0:41.342
R. Grosjean  Lotus 12 0 +0:43.143
M. Chilton  Marussia 13 0 +0:59.909
P. Maldonado  Lotus 14 0 +1:02.803
K. Kobayashi  Caterham 15 0 +1:27.900
J. Bianchi  Marussia 16 0 + 1 Runde
        Ausfälle
J. Button  McLaren 17 0 + 2 Runden
K. Magnussen  McLaren 18 0 + 17 Runden
E. Gutierrez  Sauber 19 0 + 18 Runden
M. Ericsson  Caterham 20 0 + 24 Runden
J. Vergne  Toro Rosso 21 0 + 39 Runden
A. Sutil  Sauber 22 0 + 40 Runden
Rennen 2 (Malaysia - Sepang)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  Mercedes 1 25 1:40:25.974
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:17.313
S. Vettel  Red Bull 3 15 +0:24.534
F. Alonso  Ferrari 4 12 +0:35.992
N. Hülkenberg  Force India 5 10 +0:47.199
J. Button  McLaren 6 8 +1:23.691
F. Massa  Williams 7 6 +1:25.076
V. Bottas  Williams 8 4 +1:25.537
K. Magnussen  McLaren 9 2 + 1 Runde
D. Kwjat  Toro Rosso 10 1 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 11 0 + 1 Runde
K. Räikkönen  Ferrari 12 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Caterham 13 0 + 1 Runde
M. Ericsson  Caterham 14 0 + 2 Runden
M. Chilton  Marussia 15 0 + 2 Runden
        Ausfälle
D. Ricciardo  Red Bull 16 0 + 7 Runden
E. Gutierrez  Sauber 17 0 + 21 Runden
A. Sutil  Sauber 18 0 + 24 Runden
J. Vergne  Toro Rosso 19 0 + 38 Runden
J. Bianchi  Marussia 20 0 + 48 Runden
P. Maldonado  Lotus 21 0 + 49 Runden
S. Perez  Force India 22 0 + 56 Runden
Rennen 1 (Australien - Melbourne)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
N. Rosberg  Mercedes 1 25 1:32:58.710
K. Magnussen  McLaren 2 18 +0:26.777
J. Button  McLaren 3 15 +0:30.027
F. Alonso  Ferrari 4 12 +0:35.284
V. Bottas  Williams 5 10 +0:47.639
N. Hülkenberg  Force India 6 8 +0:50.718
K. Räikkönen  Ferrari 7 6 +0:57.675
J. Vergne  Toro Rosso 8 4 +1:00.441
D. Kwjat  Toro Rosso 9 2 +1:03.585
S. Perez  Force India 10 1 +1:25.916
A. Sutil  Sauber 11 0 + 1 Runde
E. Gutierrez  Sauber 12 0 + 1 Runde
M. Chilton  Marussia 13 0 + 2 Runden
        Ausfälle
D. Ricciardo  Red Bull 14 0 Disqualification
J. Bianchi  Marussia 15 0 + 8 Runden
R. Grosjean  Lotus 16 0 + 14 Runden
P. Maldonado  Lotus 17 0 + 28 Runden
M. Ericsson  Caterham 18 0 + 30 Runden
S. Vettel  Red Bull 19 0 + 54 Runden
L. Hamilton  Mercedes 20 0 + 55 Runden
K. Kobayashi  Caterham 21 0 + 57 Runden
F. Massa  Williams 22 0 + 57 Runden

Gesamt

2013
Fahrer Team Nr. 1. 3. 6. 9. 12. 15. 19.
K. Räikönnen  Lotus 7 25 49 86 116 134 177 183
F. Alonso  Ferrari 3 18 43 78 123 169 207 242
S. Vettel  Red Bull 1 15 52 107 157 222 297 397
F. Massa  Ferrari 4 12 30 45 57 79 90 112
L. Hamilton  Mercedes 10 10 40 62 99 141 161 189
M. Webber  Red Bull 2 8 26 57 93 130 148 199
A. Sutil  Force India 15 6 6 16 23 25 26 29
P.di Resta  Force India 14 4 8 28 36 36 36 48
J. Button  McLaren 5 2 12 25 33 48 60 73
R. Grosjean  Lotus 8 1 11 26 41 57 87 132
S. Pérez  McLaren 6 0 2 12 16 18 23 49
J. Vergne  Toro Rosso 18 0 1 5 13 13 13 13
E. Gutierrez  Sauber 12 0 0 0 0 0 6 6
V. Bottas  Williams 17 0 0 0 0 0 0 4
J. Bianchi  Marussia 22 0 0 0 0 0 0 0
C. Pic  Caterham 20 0 0 0 0 0 0 0
M. Chilton  Marussia 23 0 0 0 0 0 0 0
G. van der Garde  Caterham 21 0 0 0 0 0 0 0
N. Rosberg  Mercedes 9 0 12 47 84 104 126 171
P. Maldonado  Williams 16 0 0 0 0 1 1 1
D. Ricciardo  Toro Rosso 19 0 6 7 11 18 18 20
N. Hülkenberg  Sauber 11 0 5 5 7 17 39 51
H. Kovalainen  Lotus               0
2014
Fahrer Team Nr. 1. 4. 6. 9. 12. 17. 19.
N. Rosberg  Mercedes 1 25 79 122 165 220 292 317
K.Magnussen  McLaren 2 18 20 21 36 37 53 55
J. Button  McLaren 3 15 23 31 56 68 94 126
F. Alonso  Ferrari 4 12 41 61 87 121 149 161
V. Bottas  Williams 5 10 24 34 73 110 155 186
N. Hülkenberg  Force India 6 8 36 47 63 70 76 96
K. Räikönnen  Ferrari 7 6 11 17 19 39 47 55
J. Vergne  Toro Rosso 8 4 4 4 9 11 22 22
D. Kwjat  Toro Rosso 9 2 4 4 6 8 8 0
S. Pérez  Force India 10 1 18 20 28 33 47 59
A. Sutil  Sauber 11 0 0 0 0 0 0 0
E. Gutierrez  Sauber 12 0 0 0 0 0 0 0
M. Chilton  Marussia 13 0 0 0 0 0 0 0
F. Massa  Williams 14 0 12 18 30 40 83 134
S. Vettel  Red Bull 15 0 33 45 70 98 149 167
L. Hamilton  Mercedes 16 0 75 118 161 191 316 384
R. Grosjean  Lotus 17 0 0 8 8 8 8 8
K. Kobayashi  Caterham 18 0 0 0 0 0 0 0
P. Maldonado  Lotus 19 0 0 0 0 0 2 2
D. Ricciardo  Red Bull 20 0 24 54 98 156 214 238
J. Bianchi  Marussia 21 0 0 2 2 2 2 2
M. Ericsson  Caterham 22 0 0 0 0 0 0 0
A. Lotterer  Caterham           0 0 0

Formel 1 bei Motorsport-Total.com - Motorsport-Informationsdienst


wer die Seite direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 16. März 2014 erstellt, letzte Änderung am 14. Januar 2015
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 7.740

dieser Frameset
seit 3.11.2016
seit 26.8.2010