Formel 1 - Fahrer-Wertung 2012

Didis Formel 1-Seiten, Nr. 180


F1-Fahrerwertung 2012

Rennen 20 Brasilien
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  McLaren 1 25 1:45:22.656
F. Alonso  Ferrari 2 18 +0:02.754
F. Massa  Ferrari 3 15 +0:03.615
M. Webber  Red Bull 4 12 +0:04.936
N. Hülkenberg  Force India 5 10 +0:05.708
S. Vettel  Red Bull 6 8 +0:09.453
M. Schumacher  Mercedes 7 6 +0:11.900
J. Vergne  Toro Rosso 8 4 +0:28.653
K. Kobayashi  Sauber 9 2 +0:31.250
K. Räikkönen  Lotus 10 1 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 11 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 12 0 + 1 Runde
D. Ricciardo  Toro Rosso 13 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 14 0 + 1 Runde
N. Rosberg  Mercedes 15 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 16 0 + 1 Runde
P. de la Rosa  HRT 17 0 + 2 Runden
N. Karthikeyan  HRT 18 0 + 2 Runden
P. di Resta  Force India 19 0 + 3 Runden
        Ausfälle
L. Hamilton  McLaren 20 0 + 17 Runden
R. Grosjean  Lotus 21 0 + 66 Runden
P. Maldonado  Williams 22 0 + 70 Runden
B. Senna  Williams 23 0 + 71 Runden
S. Perez  Sauber 24 0 + 71 Runden
Rennen 19 USA
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren 1 25 1:35:55.269
S. Vettel  Red Bull 2 18 +0:00.675
F. Alonso  Ferrari 3 15 +0:39.229
F. Massa  Ferrari 4 12 +0:46.013
J. Button  McLaren 5 10 +0:56.432
K. Räikkönen  Lotus 6 8 +1:04.425
R. Grosjean  Lotus 7 6 +1:10.313
N. Hülkenberg  Force India 8 4 +1:13.792
P. Maldonado  Williams 9 2 +1:14.525
B. Senna  Williams 10 1 +1:15.133
S. Perez  Sauber 11 0 +1:24.341
D. Ricciardo  Toro Rosso 12 0 +1:24.871
N. Rosberg  Mercedes 13 0 +1:25.510
K. Kobayashi  Sauber 14 0 + 1 Runde
P. di Resta  Force India 15 0 + 1 Runde
M. Schumacher  Mercedes 16 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 17 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 18 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 19 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 20 0 + 2 Runden
P. de la Rosa  HRT 21 0 + 2 Runden
N. Karthikeyan  HRT 22 0 + 2 Runden
        Ausfälle
M. Webber  Red Bull 23 0 + 39 Runden
J. Vergne  Toro Rosso 24 0 + 41 Runden
Rennen 18 Abu Dhabi
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
K. Räikkönen  Lotus 1 25 1:45:58.667
F. Alonso  Ferrari 2 18 +0:00.852
S. Vettel  Red Bull 3 15 +0:04.163
J. Button  McLaren 4 12 +0:07.787
P. Maldonado  Williams 5 10 +0:13.007
K. Kobayashi  Sauber 6 8 +0:20.076
F. Massa  Ferrari 7 6 +0:22.896
B. Senna  Williams 8 4 +0:23.542
P. di Resta  Force India 9 2 +0:24.160
D. Ricciardo  Toro Rosso 10 1 +0:27.463
M. Schumacher  Mercedes 11 0 +0:28.075
J. Vergne  Toro Rosso 12 0 +0:34.906
H. Kovalainen  Caterham 13 0 +0:47.764
T. Glock  Marussia 14 0 +0:56.473
S. Perez  Sauber 15 0 +0:56.768
V. Petrov  Caterham 16 0 +1:04.595
P. de la Rosa  HRT 17 0 +1:11.778
        Ausfälle
C. Pic  Marussia 18 0 + 14 Runden
M. Webber  Red Bull 19 0 + 18 Runden
R. Grosjean  Lotus 20 0 + 18 Runden
L. Hamilton  McLaren 21 0 + 36 Runden
N. Rosberg  Mercedes 22 0 + 48 Runden
N. Karthikeyan  HRT 23 0 + 48 Runden
N. Hülkenberg  Force India 24 0 + 55 Runden
Rennen 17 Indien
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 25 1:31:10.744
F. Alonso  Ferrari 2 18 +0:09.437
M. Webber  Red Bull 3 15 +0:13.217
L. Hamilton  McLaren 4 12 +0:13.909
J. Button  McLaren 5 10 +0:26.266
F. Massa  Ferrari 6 8 +0:44.674
K. Räikkönen  Lotus 7 6 +0:45.227
N. Hülkenberg  Force India 8 4 +0:54.998
R. Grosjean  Lotus 9 2 +0:56.103
B. Senna  Williams 10 1 +1:14.975
N. Rosberg  Mercedes 11 0 +1:21.694
P. di Resta  Force India 12 0 +1:22.815
D. Ricciardo  Toro Rosso 13 0 +1:26.064
K. Kobayashi  Sauber 14 0 +1:26.495
J. Vergne  Toro Rosso 15 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Williams 16 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 17 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 18 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 19 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 20 0 + 2 Runden
N. Karthikeyan  HRT 21 0 + 2 Runden
M. Schumacher  Mercedes 22 0 + 5 Runden
        Ausfälle
P. de la Rosa  HRT 23 0 + 18 Runden
S. Perez  Sauber 24 0 + 40 Runden
Rennen 16 Südkorea
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 25 1:36:28.651
M. Webber  Red Bull 2 18 +0:08.231
F. Alonso  Ferrari 3 15 +0:13.944
F. Massa  Ferrari 4 12 +0:20.168
K. Räikkönen  Lotus 5 10 +0:36.739
N. Hülkenberg  Force India 6 8 +0:45.301
R. Grosjean  Lotus 7 6 +0:54.812
J. Vergne  Toro Rosso 8 4 +1:09.589
D. Ricciardo  Toro Rosso 9 2 +1:11.787
L. Hamilton  McLaren 10 1 +1:19.692
P. di Resta  Force India 11 0 +1:20.062
S. Perez  Sauber 12 0 +1:24.448
M. Schumacher  Mercedes 13 0 +1:29.241
P. Maldonado  Williams 14 0 +1:34.924
B. Senna  Williams 15 0 +1:36.902
H. Kovalainen  Caterham 16 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 17 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 18 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 19 0 + 2 Runden
N. Karthikeyan  HRT 20 0 + 2 Runden
        Ausfälle
P. de la Rosa  HRT 21 0 + 39 Runden
K. Kobayashi  Sauber 22 0 + 39 Runden
N. Rosberg  Mercedes 23 0 + 55 Runden
J. Button  McLaren 24 0 + 55 Runden
Rennen 15 Japan
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 25 1:28:56.242
F. Massa  Ferrari 2 18 +0:20.639
K. Kobayashi  Sauber 3 15 +0:24.538
J. Button  McLaren 4 12 +0:25.098
L. Hamilton  McLaren 5 10 +0:46.490
K. Räikkönen  Lotus 6 8 +0:50.424
N. Hülkenberg  Force India 7 6 +0:51.159
P. Maldonado  Williams 8 4 +0:52.354
M. Webber  Red Bull 9 2 +0:54.657
D. Ricciardo  Toro Rosso 10 1 +1:06.919
M. Schumacher  Mercedes 11 0 +1:07.769
P. di Resta  Force India 12 0 +1:23.460
J. Vergne  Toro Rosso 13 0 +1:28.645
B. Senna  Williams 14 0 +1:28.709
H. Kovalainen  Caterham 15 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 16 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 17 0 + 1 Runde
P. de la Rosa  HRT 18 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 19 0 + 2 Runden
        Ausfälle
C. Pic  Marussia 20 0 + 16 Runden
N. Karthikeyan  HRT 21 0 + 21 Runden
S. Perez  Sauber 22 0 + 35 Runden
N. Rosberg  Mercedes 23 0 + 53 Runden
F. Alonso  Ferrari 24 0 + 53 Runden
Rennen 14 Singapur
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 25 2:00:16.144
J. Button  McLaren 2 18 +0:08.900
F. Alonso  Ferrari 3 15 +0:15.200
P. di Resta  Force India 4 12 +0:19.000
N. Rosberg  Mercedes 5 10 +0:34.700
K. Räikkönen  Lotus 6 8 +0:35.700
R. Grosjean  Lotus 7 6 +0:36.600
F. Massa  Ferrari 8 4 +0:42.800
D. Ricciardo  Toro Rosso 9 2 +0:45.800
M. Webber  Red Bull 10 1 +0:47.100
S. Perez  Sauber 11 0 +0:50.600
T. Glock  Marussia 12 0 +1:31.900
K. Kobayashi  Sauber 13 0 +1:37.100
N. Hülkenberg  Force India 14 0 +1:39.400
H. Kovalainen  Caterham 15 0 + 0 Runden
C. Pic  Marussia 16 0 + 0 Runden
P. de la Rosa  HRT 17 0 + 1 Runde
B. Senna  Williams 18 0 + 2 Runden
V. Petrov  Caterham 19 0 + 2 Runden
        Ausfälle
J. Vergne  Toro Rosso 20 0 + 21 Runden
M. Schumacher  Mercedes 21 0 + 21 Runden
P. Maldonado  Williams 22 0 + 23 Runden
N. Karthikeyan  HRT 23 0 + 29 Runden
L. Hamilton  McLaren 24 0 + 37 Runden
Rennen 13 Italien
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren 1 25 1:19:41.221
S. Perez  Sauber 2 18 +0:04.356
F. Alonso  Ferrari 3 15 +0:20.594
F. Massa  Ferrari 4 12 +0:29.667
K. Räikkönen  Lotus 5 10 +0:30.881
M. Schumacher  Mercedes 6 8 +0:31.259
N. Rosberg  Mercedes 7 6 +0:33.550
P. di Resta  Force India 8 4 +0:41.057
K. Kobayashi  Sauber 9 2 +0:43.898
B. Senna  Williams 10 1 +0:48.144
P. Maldonado  Williams 11 0 +0:48.682
D. Ricciardo  Toro Rosso 12 0 +0:50.316
J. D'Ambrosio  Lotus 13 0 +1:15.861
H. Kovalainen  Caterham 14 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 15 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 16 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 17 0 + 1 Runde
P. de la Rosa  HRT 18 0 + 1 Runde
N. Karthikeyan  HRT 19 0 + 1 Runde
        Ausfälle
M. Webber  Red Bull 20 0 + 2 Runden
N. Hülkenberg  Force India 21 0 + 3 Runden
S. Vettel  Red Bull 22 0 + 6 Runden
J. Button  McLaren 23 0 + 21 Runden
J. Vergne  Toro Rosso 24 0 + 45 Runden
Rennen 12 Belgien
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  McLaren 1 25 1:29:08.530
S. Vettel  Red Bull 2 18 +0:13.624
K. Räikkönen  Lotus 3 15 +0:25.334
N. Hülkenberg  Force India 4 12 +0:27.843
F. Massa  Ferrari 5 10 +0:29.845
M. Webber  Red Bull 6 8 +0:31.244
M. Schumacher  Mercedes 7 6 +0:53.374
J. Vergne  Toro Rosso 8 4 +0:58.565
D. Ricciardo  Toro Rosso 9 2 +1:02.982
P. di Resta  Force India 10 1 +1:03.783
N. Rosberg  Mercedes 11 0 +1:05.111
B. Senna  Williams 12 0 +1:11.529
K. Kobayashi  Sauber 13 0 +1:56.119
V. Petrov  Caterham 14 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 15 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 16 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 17 0 + 1 Runde
P. de la Rosa  HRT 18 0 + 1 Runde
        Ausfälle
N. Karthikeyan  HRT 19 0 + 15 Runden
P. Maldonado  Williams 20 0 + 40 Runden
L. Hamilton  McLaren 21 0 + 44 Runden
F. Alonso  Ferrari 22 0 + 44 Runden
R. Grosjean  Lotus 23 0 + 44 Runden
S. Perez  Sauber 24 0 + 44 Runden
Rennen 11 Ungarn
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren 1 25 1:41:05.503
K. Räikkönen  Lotus 2 18 +0:10.032
R. Grosjean  Lotus 3 15 +0:10.518
S. Vettel  Red Bull 4 12 +0:11.614
F. Alonso  Ferrari 5 10 +0:26.653
J. Button  McLaren 6 8 +0:30.243
B. Senna  Williams 7 6 +0:33.899
M. Webber  Red Bull 8 4 +0:34.458
F. Massa  Ferrari 9 2 +0:38.350
N. Rosberg  Mercedes 10 1 +0:51.234
N. Hülkenberg  Force India 11 0 +0:57.283
P. di Resta  Force India 12 0 +1:02.887
P. Maldonado  Williams 13 0 +1:03.606
S. Perez  Sauber 14 0 +1:04.495
D. Ricciardo  Toro Rosso 15 0 + 1 Runde
J. Vergne  Toro Rosso 16 0 + 1 Runde
K. Kobayashi  Sauber 17 0 + 2 Runden
H. Kovalainen  Caterham 18 0 + 2 Runden
V. Petrov  Caterham 19 0 + 2 Runden
C. Pic  Marussia 20 0 + 3 Runden
T. Glock  Marussia 21 0 + 3 Runden
P. de la Rosa  HRT 22 0 + 3 Runden
        Ausfälle
N. Karthikeyan  HRT 23 0 + 9 Runden
M. Schumacher  Mercedes 24 0 + 11 Runden
Rennen 10 Hockenheimring
* ok, Vettel hat die Strecke verlassen, aber VORHER
hätte Hamilton ihn nicht überholen dürfen als überrun-
deter - das hat ihn Zeit gekostet, und das hätte man
berücksichtigen müssen, die Rennkommissare spinnen!
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Alonso  Ferrari 1 25 1:31:05.862
J. Button  McLaren 2 18 +0:06.949
K. Räikkönen  Lotus 3 15 +0:16.409
K. Kobayashi  Sauber 4 12 +0:21.925
S. Vettel 20 Sek. Strafe  Red Bull 5 10 +0:23.732
S. Perez  Sauber 6 8 +0:27.896
M. Schumacher  Mercedes 7 6 +0:28.970
M. Webber  Red Bull 8 4 +0:46.941
N. Hülkenberg  Force India 9 2 +0:48.152
N. Rosberg  Mercedes 10 1 +0:48.889
P. di Resta  Force India 11 0 +0:59.227
F. Massa  Ferrari 12 0 +1:11.428
D. Ricciardo  Toro Rosso 13 0 +1:16.829
J. Vergne  Toro Rosso 14 0 +1:16.965
P. Maldonado  Williams 15 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 16 0 + 1 Runde
B. Senna  Williams 17 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Lotus 18 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 19 0 + 2 Runden
C. Pic  Marussia 20 0 + 2 Runden
P. de la Rosa  HRT 21 0 + 3 Runden
T. Glock  Marussia 22 0 + 3 Runden
N. Karthikeyan  HRT 23 0 + 3 Runden
        Ausfälle
L. Hamilton  McLaren 24 0 + 8 Runden
Rennen 9 Silverstone
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
M. Webber  Red Bull 1 25 1:25:11.288
F. Alonso  Ferrari 2 18 +0:03.060
S. Vettel  Red Bull 3 15 +0:04.836
F. Massa  Ferrari 4 12 +0:09.519
K. Räikkönen  Lotus 5 10 +0:10.314
R. Grosjean  Lotus 6 8 +0:17.101
M. Schumacher  Mercedes 7 6 +0:29.153
L. Hamilton  McLaren 8 4 +0:36.463
B. Senna  Williams 9 2 +0:43.347
J. Button  McLaren 10 1 +0:44.444
K. Kobayashi  Sauber 11 0 +0:45.370
N. Hülkenberg  Force India 12 0 +0:47.856
D. Ricciardo  Toro Rosso 13 0 +0:51.241
J. Vergne  Toro Rosso 14 0 +0:53.313
N. Rosberg  Mercedes 15 0 +0:57.394
P. Maldonado  Williams 16 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 17 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 18 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 19 0 + 1 Runde
P. de la Rosa  HRT 20 0 + 2 Runden
N. Karthikeyan  HRT 21 0 + 2 Runden
        Ausfälle
S. Perez  Sauber 22 0 + 41 Runden
P. di Resta  Force India 23 0 + 50 Runden
V. Petrov  Caterham 24 0 nicht gestartet
Rennen 8 (Europa/Valencia)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Alonso  Ferrari 1 25 1:44:16.649
K. Räikkönen  Lotus 2 18 +0:06.421
M. Schumacher  Mercedes 3 15 +0:12.639
M. Webber  Red Bull 4 12 +0:13.628
N. Hülkenberg  Force India 5 10 +0:19.993
N. Rosberg  Mercedes 6 8 +0:21.176
P. di Resta  Force India 7 6 +0:22.866
J. Button  McLaren 8 4 +0:24.635
S. Perez  Sauber 9 2 +0:27.777
P. Maldonado  Williams 10 1 +0:34.630
B. Senna  Williams 11 0 +0:35.961
D. Ricciardo  Toro Rosso 12 0 +0:37.041
V. Petrov  Caterham 13 0 +1:15.871
H. Kovalainen  Caterham 14 0 +1:34.654
C. Pic  Marussia 15 0 +1:36.551
F. Massa  Ferrari 16 0 + 1 Runde
P. de la Rosa  HRT 17 0 + 1 Runde
N. Karthikeyan  HRT 18 0 + 1 Runde
L. Hamilton  McLaren 19 0 + 2 Runden
        Ausfälle
R. Grosjean  Lotus 20 0 + 17 Runden
K. Kobayashi  Sauber 21 0 + 24 Runden
S. Vettel  Red Bull 22 0 + 24 Runden
J. Vergne  Toro Rosso 23 0 + 31 Runden
T. Glock  Marussia 24 0 nicht gestartet
Rennen 7 (Kanada)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren 1 25 1:32:29.586
R. Grosjean  Lotus 2 18 +0:02.513
S. Perez  Sauber 3 15 +0:05.260
S. Vettel  Red Bull 4 12 +0:07.292
F. Alonso  Ferrari 5 10 +0:13.411
N. Rosberg  Mercedes 6 8 +0:13.842
M. Webber  Red Bull 7 6 +0:15.085
K. Räikkönen  Lotus 8 4 +0:15.567
K. Kobayashi  Sauber 9 2 +0:24.432
F. Massa  Ferrari 10 1 +0:25.272
P. di Resta  Force India 11 0 +0:37.693
N. Hülkenberg  Force India 12 0 +0:46.236
P. Maldonado  Williams 13 0 +0:47.052
D. Ricciardo  Toro Rosso 14 0 +1:04.475
J. Vergne  Toro Rosso 15 0 + 1 Runde
J. Button  McLaren 16 0 + 1 Runde
B. Senna  Williams 17 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 18 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 19 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 20 0 + 3 Runden
        Ausfälle
T. Glock  Marussia 21 0 + 13 Runden
M. Schumacher  Mercedes 22 0 + 26 Runden
P. de la Rosa  HRT 23 0 + 45 Runden
N. Karthikeyan  HRT 24 0 + 47 Runden
Rennen 6 (Monaco)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
M. Webber  Red Bull 1 25 1:46:06.557
N. Rosberg  Mercedes 2 18 +0:00.643
F. Alonso  Ferrari 3 15 +0:00.947
S. Vettel  Red Bull 4 12 +0:01.343
L. Hamilton  McLaren 5 10 +0:04.101
F. Massa  Ferrari 6 8 +0:06.195
P. di Resta  Force India 7 6 +0:41.537
N. Hülkenberg  Force India 8 4 +0:42.562
K. Räikkönen  Lotus 9 2 +0:44.036
B. Senna  Williams 10 1 +0:44.516
S. Perez  Sauber 11 0 + 1 Runde
J. Vergne  Toro Rosso 12 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 13 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 14 0 + 1 Runde
N. Karthikeyan  HRT 15 0 + 2 Runden
J. Button  McLaren 16 0 + 8 Runden
        Ausfälle
D. Ricciardo  Toro Rosso 17 0 + 13 Runden
C. Pic  Marussia 18 0 + 14 Runden
M. Schumacher  Mercedes 19 0 + 15 Runden
V. Petrov  Caterham 20 0 + 63 Runden
K. Kobayashi  Sauber 21 0 + 73 Runden
P. Maldonado  Williams 22 0 + 78 Runden
P. de la Rosa  HRT 23 0 + 78 Runden
R. Grosjean  Lotus 24 0 + 78 Runden
Rennen 5 (Spanien - Barcelona)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
P. Maldonado  Williams 1 25 1:39:09.145
F. Alonso  Ferrari 2 18 +0:03.195
K. Räikkönen  Lotus 3 15 +0:03.884
R. Grosjean  Lotus 4 12 +0:14.799
K. Kobayashi  Sauber 5 10 +1:04.641
S. Vettel  Red Bull 6 8 +1:07.576
N. Rosberg  Mercedes 7 6 +1:17.919
L. Hamilton  McLaren 8 4 +1:18.140
J. Button  McLaren 9 2 +1:25.246
N. Hülkenberg  Force India 10 1 + 1 Runde
M. Webber  Red Bull 11 0 + 1 Runde
J. Vergne  Toro Rosso 12 0 + 1 Runde
D. Ricciardo  Toro Rosso 13 0 + 1 Runde
P. di Resta  Force India 14 0 + 1 Runde
F. Massa  Ferrari 15 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 16 0 + 1 Runde
V. Petrov  Caterham 17 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 18 0 + 2 Runden
P. de la Rosa  HRT 19 0 + 3 Runden
        Ausfälle
S. Perez  Sauber 20 0 + 29 Runden
C. Pic  Marussia 21 0 + 31 Runden
N. Karthikeyan  HRT 22 0 + 44 Runden
M. Schumacher  Mercedes 23 0 + 54 Runden
B. Senna  Williams 24 0 + 54 Runden
Rennen 4 (Bahrain - Manama)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 25 1:36:26.929
K. Räikkönen  Lotus 2 18 +0:20.626
R. Grosjean  Lotus 3 15 +0:26.012
M. Webber  Red Bull 4 12 +0:27.924
N. Rosberg  Mercedes 5 10 +0:30.483
P. di Resta  Force India 6 8 +0:31.491
F. Alonso  Ferrari 7 6 +0:34.597
L. Hamilton  McLaren 8 4 +0:35.643
F. Massa  Ferrari 9 2 +0:37.256
M. Schumacher  Mercedes 10 1 +0:38.720
S. Perez  Sauber 11 0 +0:41.066
N. Hülkenberg  Force India 12 0 +0:42.273
K. Kobayashi  Sauber 13 0 +0:42.779
J. Vergne  Toro Rosso 14 0 +0:50.573
D. Ricciardo  Toro Rosso 15 0 +0:51.213
V. Petrov  Caterham 16 0 +0:51.756
H. Kovalainen  Caterham 17 0 +1:03.156
J. Button  McLaren 18 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 19 0 + 2 Runden
P. de la Rosa  HRT 20 0 + 2 Runden
N. Karthikeyan  HRT 21 0 + 2 Runden
        Ausfälle
P. Maldonado  Williams 22 0 + 32 Runden
C. Pic  Marussia 23 0 + 33 Runden
Rennen 3 (China - Shanghai)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
N. Rosberg  Mercedes 1 25 1:36:26.929
J. Button  McLaren 2 18 +0:20.626
L. Hamilton  McLaren 3 15 +0:26.012
M. Webber  Red Bull 4 12 +0:27.924
S. Vettel  Red Bull 5 10 +0:30.483
R. Grosjean  Lotus 6 8 +0:31.491
B. Senna  Williams 7 6 +0:34.597
P. Maldonado  Williams 8 4 +0:35.643
F. Alonso  Ferrari 9 2 +0:37.256
K. Kobayashi  Sauber 10 1 +0:38.720
S. Perez  Sauber 11 0 +0:41.066
P. di Resta  Force India 12 0 +0:42.273
F. Massa  Ferrari 13 0 +0:42.779
K. Räikkönen  Lotus 14 0 +0:50.573
N. Hülkenberg  Force India 15 0 +0:51.213
J. Vergne  Toro Rosso 16 0 +0:51.756
D. Ricciardo  Toro Rosso 17 0 +1:03.156
V. Petrov  Caterham 18 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 19 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 20 0 + 1 Runde
P. de la Rosa  HRT 21 0 + 1 Runde
N. Karthikeyan  HRT 22 0 + 2 Runden
H. Kovalainen  Caterham 23 0 + 3 Runden
        Ausfälle
M. Schumacher  Mercedes 24 0 + 44 Runden
Rennen 2 (Malaysia - Sepang)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Alonso  Ferrari 1 25 2:44:51.812
S. Perez  Sauber 2 18 +0:02.263
L. Hamilton  McLaren 3 15 +0:14.591
M. Webber  Red Bull 4 12 +0:17.688
K. Räikkönen  Lotus 5 10 +0:29.456
B. Senna  Williams 6 8 +0:37.667
P. di Resta  Force India 7 6 +0:44.412
J. Vergne  Toro Rosso 8 4 +0:46.985
N. Hülkenberg  Force India 9 2 +0:47.892
M. Schumacher  Mercedes 10 1 +0:49.996
S. Vettel  Red Bull 11 0 +1:15.527
D. Ricciardo  Toro Rosso 12 0 +1:16.828
N. Rosberg  Mercedes 13 0 +1:18.593
J. Button  McLaren 14 0 +1:19.719
F. Massa  Ferrari 15 0 +1:37.319
V. Petrov  Caterham 16 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 17 0 + 1 Runde
H. Kovalainen  Caterham 18 0 + 1 Runde
P. Maldonado  Williams 19 0 + 2 Runden
C. Pic  Marussia 20 0 + 2 Runden
N. Karthikeyan  HRT 21 0 + 2 Runden
P. de la Rosa  HRT 22 0 + 2 Runden
        Ausfälle
K. Kobayashi  Sauber 23 0 + 10 Runden
R. Grosjean  Lotus 24 0 + 53 Runden
Rennen 1 (Australien - Melbourne)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  McLaren 1 25 1:34:09.565
S. Vettel  Red Bull 2 18 +0:02.139
L. Hamilton  McLaren 3 15 +0:04.075
M. Webber  Red Bull 4 12 +0:04.547
F. Alonso  Ferrari 5 10 +0:21.565
K. Kobayashi  Sauber 6 8 +0:36.766
K. Räikkönen  Lotus 7 6 +0:38.014
S. Perez  Sauber 8 4 +0:39.458
D. Ricciardo  Toro Rosso 9 2 +0:39.556
P. di Resta  Force India 10 1 +0:39.737
J. Vergne  Toro Rosso 11 0 +0:39.848
N. Rosberg  Mercedes 12 0 +0:57.642
P. Maldonado  Williams 13 0 + 1 Runde
T. Glock  Marussia 14 0 + 1 Runde
C. Pic  Marussia 15 0 + 5 Runden
B. Senna  Williams 16 0 + 6 Runden
        Ausfälle
F. Massa  Ferrari 17 0 + 12 Runden
H. Kovalainen  Caterham 18 0 + 20 Runden
V. Petrov  Caterham 19 0 + 24 Runden
M. Schumacher  Mercedes 20 0 + 48 Runden
R. Grosjean  Lotus 21 0 + 57 Runden
N. Hülkenberg  Force India 22 0 + 58 Runden

Gesamt

2011
Fahrer Team Nr. 1. 3. 6. 9. 12. 15. 19.
S. Vettel  Red Bull 1 25 68 143 204 259 324 392
L. Hamilton  McLaren 5 18 47 85 109 146 178 227
V. Petrov  Renault 10 15 17 21 31 34 36 37
F. Alonso  Ferrari 4 12 26 69 112 157 202 257
M. Webber  Red Bull 3 10 37 79 124 167 194 258
J. Button  McLaren 2 8 38 76 109 149 210 270
F. Massa  Ferrari 6 6 24 24 52 74 90 118
S. Buemi  Toro Rosso 15 4 4 7 8 12 13 15
A. Sutil  Force India 9 2 2 8 10 24 28 42
P.di Resta  Force India 13 1 2 2 2 8 20 27
J. Alguersuari  Toro Rosso 14 0 0 0 9 10 16 26
N. Heidfeld  Renault 11 0 15 29 34 34 34 34
Jarno Trulli  Lotus 21 0 0 0 0 0 0 0
J. D'Ambrosio  Marussia- Virgin 24 0 0 0 0 0 0 0
R. Barrichello  Williams 17 0 0 2 4 4 4 4
M. Schumacher  Mercedes 8 0 6 14 28 42 60 76
T. Glock  Marussia- Virgin 25 0 0 0 0 0 0 0
N. Rosberg  Mercedes 7 0 10 26 40 56 63 89
H. Kovalainen  Lotus 22 0 0 0 0 0 0 0
K. Kobayashi  Sauber 12 0 7 19 25 27 27 30
P. Maldonado  Williams 19 0 0 0 0 1 1 1
S. Pérez  Sauber 16 0 0 2 8 8 13 14
V. Liuzzi  HRT 23     0 0 0 0 0
N. Karthikeyan  HRT 26     0 0 0 0 0
B. Senna  HRT / Renault 18           2 2
P. de la Rosa  Sauber 20             0
D. Ricciardo  HRT 27             0
K. Chandhok  HRT 28             0
2012
Fahrer Team Nr. 1. 4. 7. 9. 12. 15. 20.
J. Button  McLaren 3 25 43 45 50 101 131 188
S. Vettel  Red Bull 1 18 53 85 100 140 190 281
L. Hamilton  McLaren 4 15 49 88 92 117 152 190
M. Webber  Red Bull 2 12 48 79 116 132 134 179
F. Alonso  Ferrari 5 10 43 86 129 164 194 278
K. Kobayashi  Sauber 14 8 9 21 21 33 50 60
K. Räikönnen  Lotus 9 6 34 55 83 131 157 207
S. Pérez  Sauber 15 4 22 37 39 47 66 66
D. Ricciardo  Toro Rosso 16 2 2 2 2 4 7 10
