Formel 1 - Fahrer-Wertung 2009

Didis Formel 1-Seiten, Nr. 133


F1-Fahrerwertung 2009

Rennen 17 (Abu Dhabi)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 10 1:34:03,414
M. Webber  Red Bull 2 8 +0:17.857
J. Button  Brawn 3 6 +0:18.467
R. Barrichello  Brawn 4 5 +0:22.735
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 5 4 +0:26.253
K. Kobayashi  Toyota 6 3 +0:28.343
J. Trulli  Toyota 7 2 +0:34.366
S. Buemi  Toro Rosso 8 1 +0:41.294
N. Rosberg  Williams-Toyota 9 0 +0:45.941
R. Kubica  BMW (Sauber) 10 0 +0:48.180
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 11 0 +0:52.798
K. Räikkönen  Ferrari 12 0 +0:54.317
K. Nakajima  Williams-Toyota 13 0 +0:59.839
F. Alonso  Renault F1 14 0 +1:09.687
V. Liuzzi  Force India 15 0 +1:34.450
G. Fisichella  Ferrari 16 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 17 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Renault F1 18 0 + 1 Runde
        Ausfälle
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 19 0 +35 Runden
J. Alguesuari  Toro Rosso 20 0 +37 Runden
 
Rennen 16 (Brasilien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
M. Webber  Red Bull 1 10 1:32:23,081
R. Kubica  BMW (Sauber) 2 8 +0:07.626
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 3 6 +0:18.944
S. Vettel  Red Bull 4 5 +0:19.652
J. Button  Brawn 5 4 +0:29.005
K. Räikkönen  Ferrari 6 3 +0:33.340
S. Buemi  Toro Rosso 7 2 +0:35.991
R. Barrichello  Brawn 8 1 +0:45.454
K. Kobayashi  Toyota 9 0 +1:03.324
G. Fisichella  Ferrari 10 0 +1:10.665
V. Liuzzi  Force India 11 0 +1:11.388
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 12 0 +1:13.499
R. Grosjean  Renault F1 13 0 + 1 Runde
J. Alguesuari  Toro Rosso 14 0 + 1 Runde
        Ausfälle
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 0 +41 Runden
N. Rosberg  Williams-Toyota 16 0 +44 Runden
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 17 0 +50 Runden
F. Alonso  Renault F1 18 0 +71 Runden
J. Trulli  Toyota 19 0 +71 Runden
A. Sutil  Force India 20 0 +71 Runden
Rennen 15 (Japan)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 10 1:28:20,443
J. Trulli  Toyota 2 8 +0:04.877
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 3 6 +0:06.472
K. Räikkönen  Ferrari 4 5 +0:07.940
N. Rosberg  Williams-Toyota 5 4 +0:08.793
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 6 3 +0:09.509
R. Barrichello  Brawn 7 2 +0:10.641
J. Button  Brawn 8 1 +0:11.474
R. Kubica  BMW (Sauber) 9 0 +0:11.777
F. Alonso  Renault F1 10 0 +0:13.065
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 11 0 +0:13.735
G. Fisichella  Ferrari 12 0 +0:14.556
A. Sutil  Force India 13 0 +0:14.959
V. Liuzzi  Force India 14 0 +0:15.734
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 0 +0:17.973
R. Grosjean  Renault F1 16 0 + 1 Runde
M. Webber  Red Bull 17 0 +2 Runden
        Ausfälle
J. Alguesuari  Toro Rosso 18 0 +10 Runden
S. Buemi  Toro Rosso 19 0 +42 Runden
Rennen 14 (Singapur)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 1:56:06,337
T. Glock  Toyota 2 8 +0:09.634
F. Alonso  Renault F1 3 6 +0:16.624
S. Vettel  Red Bull 4 5 +0:20.261
J. Button  Brawn 5 4 +0:30.015
R. Barrichello  Brawn 6 3 +0:31.858
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 7 2 +0:36.157
R. Kubica  BMW (Sauber) 8 1 +0:55.054
K. Nakajima  Williams-Toyota 9 0 +0:56.054
K. Räikkönen  Ferrari 10 0 +0:58.852
N. Rosberg  Williams-Toyota 11 0 +0:59.777
J. Trulli  Toyota 12 0 +1:13.009
G. Fisichella  Ferrari 13 0 +1:19.890
V. Liuzzi  Force India 14 0 +1:33.502
        Ausfälle
J. Alguesuari  Toro Rosso 15 0 +14 Runden
S. Buemi  Toro Rosso 16 0 +14 Runden
M. Webber  Red Bull 17 0 +16 Runden
A. Sutil  Force India 18 0 +38 Runden
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 19 0 +42 Runden
R. Grosjean  Renault F1 20 0 +58 Runden
Rennen 13 (Italien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
R. Barrichello  Brawn 1 10 1:16:21,706
J. Button  Brawn 2 8 +0:02.866
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:30.664
A. Sutil  Force India 4 5 +0:31.131
F. Alonso  Renault F1 5 4 +0:59.182
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 6 3 +1:00.693
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 7 2 +1:22.412
S. Vettel  Red Bull 8 1 +1:25.407
G. Fisichella  Ferrari 9 0 +1:26.856
K. Nakajima  Williams-Toyota 10 0 +2:42.163
T. Glock  Toyota 11 0 +2:43.925
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 12 0 + 1 Runde
S. Buemi  Toro Rosso 13 0 + 1 Runde
J. Trulli  Toyota 14 0 + 1 Runde
R. Grosjean  Renault F1 15 0 + 1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 16 0 + 2 Runden
        Ausfälle
V. Liuzzi  Force India 17 0 +31 Runden
J. Alguesuari  Toro Rosso 18 0 +34 Runden
R. Kubica  BMW (Sauber) 19 0 +38 Runden
M. Webber  Red Bull 20 0 +53 Runden
Rennen 12 (Belgien/Spa)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
K. Räikkönen  Ferrari 1 10 1:23:50,995
G. Fisichella  Force India 2 8 +0:00.939
S. Vettel  Red Bull 3 6 +0:03.875
R. Kubica  BMW (Sauber) 4 5 +0:09.966
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 5 4 +0:11.276
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 6 3 +0:32.763
R. Barrichello  Brawn 7 2 +0:35.461
N. Rosberg  Williams-Toyota 8 1 +0:36.208
M. Webber  Red Bull 9 0 +0:36.959
T. Glock  Toyota 10 0 +0:41.490
A. Sutil  Force India 11 0 +0:42.636
S. Buemi  Toro Rosso 12 0 + 0:46.106
K. Nakajima  Williams-Toyota 13 0 + 0:54.241
L. Badoer  Ferrari 14 0 + 1:42.177
        Ausfälle
F. Alonso  Renault F1 15 0 +18 Runden
J. Trulli  Toyota 16 0 +23 Runden
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 17 0 +44 Runden
R. Grosjean  Renault F1 18 0 +44 Runden
J. Alguesuari  Toro Rosso 19 0 +44 Runden
J. Button  Brawn 20 0 +44 Runden
Rennen 11 (Spanien/Europa)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
R. Barrichello  Brawn 1 10 1:35:51,289
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 2 8 +0:02.358
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:15.994
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 4 5 +0:20.032
N. Rosberg  Williams-Toyota 5 4 +0:20.870
F. Alonso  Renault F1 6 3 +0:27.744
J. Button  Brawn 7 2 +0:34.913
R. Kubica  BMW (Sauber) 8 1 +0:36.667
M. Webber  Red Bull 9 0 +0:44.910
A. Sutil  Force India 10 0 +0:47.935
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 11 0 +0:48.822
G. Fisichella  Force India 12 0 + 1:03.614
J. Trulli  Toyota 13 0 + 1:04.527
T. Glock  Toyota 14 0 + 1:26.519
R. Grosjean  Renault F1 15 0 + 1:31.774
J. Alguesuari  Toro Rosso 16 0 + 1 Runde
L. Badoer  Ferrari 17 0 + 1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 18 0 + 3 Runden
        Ausfälle
S. Buemi  Toro Rosso 19 0 +15 Runden
S. Vettel  Red Bull 20 0 +33 Runden
Rennen 10 (Ungarn)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 1:38:23,876
K. Räikkönen  Ferrari 2 8 +0:11.529
M. Webber  Red Bull 3 6 +0:16.886
N. Rosberg  Williams-Toyota 4 5 +0:26.967
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 5 4 +0:34.392
T. Glock  Toyota 6 3 +0:35.237
J. Button  Brawn 7 2 +0:55.088
J. Trulli  Toyota 8 1 +1:08.172
K. Nakajima  Williams-Toyota 9 0 +1:08.774
R. Barrichello  Brawn 10 0 +1:09.256
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 11 0 +1:10.612
N. Piquet jr.  Renault F1 12 0 + 1:11.512
R. Kubica  BMW (Sauber) 13 0 + 1:14.046
G. Fisichella  Force India 14 0 + 1 Runde
J. Alguesuari  Toro Rosso 15 0 + 1 Runde
S. Buemi  Toro Rosso 16 0 + 1 Runde
        Ausfälle
S. Vettel  Red Bull 17 0 +41 Runden
F. Alonso  Renault F1 18 0 +55 Runden
A. Sutil  Force India 19 0 +69 Runden
Rennen 9 (Deutschland)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
M. Webber  Red Bull 1 10 1:36:43,310
S. Vettel  Red Bull 2 8 +0:09.252
F. Massa  Ferrari 3 6 +0:15.906
N. Rosberg  Williams-Toyota 4 5 +0:21.099
J. Button  Brawn 5 4 +0:23.609
R. Barrichello  Brawn 6 3 +0:24.468
F. Alonso  Renault F1 7 2 +0:24.888
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 8 1 +0:58.692
T. Glock  Toyota 9 0 +1:01.457
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 10 0 +1:01.925
G. Fisichella  Force India 11 0 +1:02.327
K. Nakajima  Williams-Toyota 12 0 + 1:02.876
N. Piquet jr.  Renault F1 13 0 + 1:08.328
R. Kubica  BMW (Sauber) 14 0 + 1:09.555
A. Sutil  Force India 15 0 + 1:11.941
S. Buemi  Toro Rosso 16 0 + 1:30.225
J. Trulli  Toyota 17 0 + 1:30.970
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 18 0 + 1 Runde
        Ausfälle
K. Räikkönen  Ferrari 19 0 +26 Runden
S. Bourdais  Toro Rosso 20 0 +42 Runden
Rennen 8 (GB)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 10 1:22:49,328
M. Webber  Red Bull 2 8 +0:15.188
R. Barrichello  Brawn 3 6 +0:41.175
F. Massa  Ferrari 4 5 +0:45.043
N. Rosberg  Williams-Toyota 5 4 +0:45.915
J. Button  Brawn 6 3 +0:46.285
J. Trulli  Toyota 7 2 +1:08.307
K. Räikkönen  Ferrari 8 1 +1:09.622
T. Glock  Toyota 9 0 +1:09.823
G. Fisichella  Force India 10 0 +1:11.522
K. Nakajima  Williams-Toyota 11 0 +1:14.023
N. Piquet jr.  Renault F1 12 0 + 1 Runde
R. Kubica  BMW (Sauber) 13 0 + 1 Runde
F. Alonso  Renault F1 14 0 + 1 Runde
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 15 0 + 1 Runde
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 16 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 17 0 + 1 Runde
S. Buemi  Toro Rosso 18 0 + 1 Runde
        Ausfälle
S. Bourdais  Toro Rosso 19 0 +23 Runden
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 20 0 +24 Runden
Rennen 7 (Türkei)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  Brawn 1 10 1:26:24,848
M. Webber  Red Bull 2 8 +0:06.714
S. Vettel  Red Bull 3 6 +0:07.461
J. Trulli  Toyota 4 5 +0:27.843
N. Rosberg  Williams-Toyota 5 4 +0:31.539
F. Massa  Ferrari 6 3 +0:39.996
R. Kubica  BMW (Sauber) 7 2 +0:46.247
T. Glock  Toyota 8 1 +0:46.959
K. Räikkönen  Ferrari 9 0 +0:50.246
F. Alonso  Renault F1 10 0 +1:02.420
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 11 0 +1:04.327
K. Nakajima  Williams-Toyota 12 0 +1:06.376
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 13 0 +1:20.454
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 14 0 + 1 Runde
S. Buemi  Toro Rosso 15 0 + 1 Runde
N. Piquet jr.  Renault F1 16 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 17 0 + 1 Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 18 0 + 1 Runde
        Ausfälle
R. Barrichello  Brawn 19 0 +11 Runden
G. Fisichella  Force India 20 0 +54 Runden
Rennen 6 (Monaco)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  Brawn 1 10 1:40:44,282
R. Barrichello  Brawn 2 8 +0:07.666
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:13.442
F. Massa  Ferrari 4 5 +0:15.110
M. Webber  Red Bull 5 4 +0:15.730
N. Rosberg  Williams-Toyota 6 3 +0:33.586
F. Alonso  Renault F1 7 2 +0:37.839
S. Bourdais  Toro Rosso 8 1 +1:03.142
G. Fisichella  Force India 9 0 +1:05.040
T. Glock  Toyota 10 0 + 1 Runde
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 11 0 + 1 Runde
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 12 0 + 1 Runde
J. Trulli  Toyota 13 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 14 0 + 1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 0 + 2 Runden
        Ausfälle
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 16 0 +27 Runden
R. Kubica  BMW (Sauber) 17 0 +50 Runden
S. Vettel  Red Bull 18 0 +63 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 19 0 +68 Runden
S. Buemi  Toro Rosso 20 0 +68 Runden
Rennen 5 (Spanien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  Brawn 1 10 1:37:19,202
R. Barrichello  Brawn 2 8 +0:13.056
M. Webber  Red Bull 3 6 +0:13.924
S. Vettel  Red Bull 4 5 +0:18.941
F. Alonso  Renault F1 5 4 +0:43.166
F. Massa  Ferrari 6 3 +0:50.827
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 7 2 +0:52.312
N. Rosberg  Williams-Toyota 8 1 +1:05.211
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 9 0 + 1 Runde
T. Glock  Toyota 10 0 + 1 Runde
R. Kubica  BMW (Sauber) 11 0 + 1 Runde
N. Piquet jr.  Renault F1 12 0 + 1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 13 0 + 1 Runde
G. Fisichella  Force India 14 0 + 1 Runde
        Ausfälle
K. Räikkönen  Ferrari 15 0 +49 Runden
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 16 0 +59 Runden
J. Trulli  Toyota 17 0 +66 Runden
S. Bourdais  Toro Rosso 18 0 +66 Runden
S. Buemi  Toro Rosso 19 0 +66 Runden
A. Sutil  Force India 20 0 +66 Runden
Rennen 4 (Bahrain)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  Brawn 1 10 1:31:48,182
S. Vettel  Red Bull 2 8 +0:07.187
J. Trulli  Toyota 3 6 +0:09.170
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 4 5 +0:22.096
R. Barrichello  Brawn 5 4 +0:37.779
K. Räikkönen  Ferrari 6 3 +0:42.057
T. Glock  Toyota 7 2 +0:42.880
F. Alonso  Renault F1 8 1 +0:52.775
N. Rosberg  Williams-Toyota 9 0 +0:58.198
N. Piquet jr.  Renault F1 10 0 +1:05.149
M. Webber  Red Bull 11 0 +1:07.641
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 12 0 +1:17.824
S. Bourdais  Toro Rosso 13 0 +1:18.805
F. Massa  Ferrari 14 0 + 1 Runde
G. Fisichella  Force India 15 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 16 0 + 1 Runde
S. Buemi  Toro Rosso 17 0 + 1 Runde
R. Kubica  BMW (Sauber) 18 0 + 1 Runde
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 19 0 + 1 Runde
        Ausfälle
K. Nakajima  Williams-Toyota 20 0 +8 Runden
Rennen 3 (China)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Red Bull 1 10 1:57:43,485
M. Webber  Red Bull 2 8 +0:10.970
J. Button  Brawn 3 6 +0:45.975
R. Barrichello  Brawn 4 5 +1:03.704
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 5 4 +1:05.102
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 6 3 +1:11.866
T. Glock  Toyota 7 2 +1:14.476
S. Buemi  Toro Rosso 8 1 +1:16.439
F. Alonso  Renault F1 9 0 +1:24.309
K. Räikkönen  Ferrari 10 0 +1:31.750
S. Bourdais  Toro Rosso 11 0 +1:34.156
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 12 0 +1:35.834
R. Kubica  BMW (Sauber) 13 0 +1:46.853
G. Fisichella  Force India 14 0 + 1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 15 0 + 1 Runde
N. Piquet jr.  Renault F1 16 0 + 2 Runde
A. Sutil  Force India 17 0 + 6 Runde
        Ausfälle
K. Nakajima  Williams-Toyota 18 0 +13 Runden
F. Massa  Ferrari 19 0 +36 Runden
J. Trulli  Toyota 20 0 +38 Runden
Rennen 2 (Malaysia)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  Brawn 1 10 0:55:30,622
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 2 8 +0:22.722
T. Glock  Toyota 3 6 +0:23.513
J. Trulli  Toyota 4 5 +0:46.173
R. Barrichello  Brawn 5 4 +0:47.360
M. Webber  Red Bull 6 3 +0:52.333
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 7 2 +1:00.733
N. Rosberg  Williams-Toyota 8 1 +1:11.576
F. Massa  Ferrari 9 0 +1:16.932
S. Bourdais  Toro Rosso 10 0 +1:42.164
F. Alonso  Renault F1 11 0 +1:49.422
K. Nakajima  Williams-Toyota 12 0 +1:56.130
N. Piquet jr.  Renault F1 13 0 +1:56.713
K. Räikkönen  Ferrari 14 0 +2:22.841
S. Vettel  Red Bull 15 0 + 1 Runde
S. Buemi  Toro Rosso 16 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 17 0 + 1 Runde
G. Fisichella  Force India 18 0 +2 Runden
        Ausfälle
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 19 0 +30 Runden
R. Kubica  BMW (Sauber) 20 0 +31 Runden
Rennen 1 (Australien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
J. Button  Brawn 1 10 1:34:15,784
R. Barrichello  Brawn 2 8 +0:00.807
J. Trulli *  Toyota 3 6 +0:01.604
T. Glock  Toyota 4 5 +0:04.435
F. Alonso  Renault F1 5 4 +0:04.879
N. Rosberg  Williams-Toyota 6 3 +0:05.722
S. Buemi  Toro Rosso 7 2 +0:06.004
S. Bourdais  Toro Rosso 8 1 +0:06.298
A. Sutil  Force India 9 0 +0:06.335
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 10 0 +0:07.085
G. Fisichella  Force India 11 0 +0:07.374
M. Webber  Red Bull 12 0 + 1 Runde
S. Vettel  Red Bull 13 0 +2 Runden
R. Kubica  BMW (Sauber) 14 0 +3 Runden
K. Räikkönen  Ferrari 15 0 +3 Runden
        Ausfälle
F. Massa  Ferrari 16 0 +13 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 17 0 +34 Runden
K. Nakajima  Williams-Toyota 18 0 +41 Runden
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 19 0 +58 Runden
L. Hamilton *  McLaren-Mercedes   0 Disqualif.

* Trulli eigentlich 3., aber wegen Überholens in der Safty-Car-Phase strafversetzt,
später revidiert und Hamilton disqualiziert


Gesamt

2008
Fahrer Team Nr. 1. 3. 6. 9. 12. 15. 18.
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 14 38 48 70 84 98
Felippe Massa  Ferrari 2 0 10 34 48 64 77 97
Kimi Räikkönen  Ferrari 3 1 19 35 48 57 57 75
Robert Kubica  BMW (Sauber) 4 0 14 32 46 55 64 75
Fernando Alonso  Renault F1 5 5 6 9 13 18 38 61
Nick Heidfeld  BMW (Sauber) 6 8 16 20 36 41 56 60
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 7 4 14 15 24 43 51 53
S. Vettel  Toro Rosso 8 0 0 4 5 9 27 35
Jarno Trulli  Toyota 9 0 8 9 20 26 26 31
Timo Glock  Toyota 10 0 0 0 5 15 20 25
Mark Webber  Red Bull 11 0 4 15 18 18 20 21
N.Piquet jr.  Renault F1 12 0 0 0 2 13 13 19
Nico Rosberg  Williams-Toyota 13 6 7 8 8 9 17 17
Rubens Barrichello  Honda 14 0 0 3 11 11 11 11
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 3 3 7 8 8 9 9
David Coulthard  Red Bull 16 0 0 0 6 6 8 8
S. Bourdais  Toro Rosso 17 2 2 2 2 2 4 4
Jenson Button  Honda 18 0 0 3 3 3 3 3
A. Davidson  Super Aguri 19 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo Fisichella  Force India 20 0 0 0 0 0 0 0
Takuma Sato  Super Aguri 21 0 0 0 0 0 0 0
A. Sutil  Force India 22 0 0 0 0 0 0 0
2009
Fahrer Team Nr. 1. 3. 6. 9. 12. 15. 17.
Jenson Button  Brawn 1 10 21 51 68 72 85 95
Rubens Barrichello  Brawn 2 8 15 35 44 56 71 77
Jarno Trulli  Toyota 3 6 8,5 14,5 21,5 22,5 30,5 32,5
Timo Glock  Toyota 4 5 10 12 13 16 24 24
Fernando Alonso  Renault F1 5 4 4 11 13 16 26 26
Nico Rosberg  Williams-Toyota 6 3 3,5 7,5 20,5 30,5 34,5 34,5
Sebastien Buemi  Toro Rosso 7 2 3 3 3 3 3 6
Sebastien Bourdais  Toro Rosso 8 1 1 2 2 2 2 2
A. Sutil  Force India 9 0 0 0 0 0 5 5
Nick Heidfeld  BMW (Sauber) 10 0 4 6 6 10 15 19
Giancarlo Fisichella  Force India/ Ferrari 11 0 0 0 0 8 8 8
Mark Webber  Red Bull 12 0 9,5 19,5 45,5 51,5 51,5 69,5
S. Vettel  Red Bull 13 0 10 23 47 53 69 84
Robert Kubica  BMW (Sauber) 14 0 0 0 2 8 9 17
Kimi Räikkönen  Ferrari 15 0 0 9 10 34 45 48
Felippe Massa  Ferrari 16 0 0 8 22 22 22 22
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 17 0 4 4 5 17 22 22
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 18 0 4 9 9 27 43 49
N.Piquet jr.  Williams-Toyota 19 0 0 0 0 0 0 0
K. Nakajima  Renault F1 20 0 0 0 0 0 0 0
L. Badoer  Ferrari 21         0 0 0
J. Alguersuari  Toro Rosso 22         0 0 0
R. Grosjean  Renault F1 23         0 0 0
V. Liuzzi  Force India 24           0 0
K. Kobayashi  Toyota 25             3

Formel 1 bei Motorsport-Total.com - Motorsport-Informationsdienst


wer die Seite direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 29. März 2009 erstellt, letzte Änderung am 01. November 2009
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 5.571

dieser Frameset
seit 3.11.2016
seit 26.8.2010