Formel 1 - Fahrer-Wertung 2008

Formel 1, Seite 129


Fahrerwertung 2008


Rennen 18 (Brasilien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Massa  Ferrari 1 10 1:34:11,435
F. Alonso  Renault F1 2 8 +0:13.298
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:16.235
S. Vettel  Toro Rosso 4 5 +0:38.011
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 5 4 +0:38.907
T. Glock  Toyota 6 3 +0:44.368
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 7 2 +0:55.074
J. Trulli  Toyota 8 1 +1:08.463
M. Webber  Red Bull 9 0 +1:19.666
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 10 0 +1 Runde
R. Kubica  BMW (Sauber) 11 0 +1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 12 0 +1 Runde
J. Button  Honda 13 0 +1 Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 14 0 +1 Runde
R. Barrichello  Honda 15 0 +1 Runde
A. Sutil  Force India 16 0 +2 Runden
K. Nakajima  Williams-Toyota 17 0 +2 Runden
G. Fisichella  Force India 18 0 +2 Runden
        Ausfälle
N. Piquet jr.  Renault F1 19 0 +71 Runden
D. Coulthard  Red Bull 20 0 +71 Runden
Rennen 17 (China)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 1:31:57,403
F. Massa  Ferrari 2 8 +0:14.925
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:16.445
F. Alonso  Renault F1 4 5 +0:18.370
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 5 4 +0:28.923
R. Kubica  BMW (Sauber) 6 3 +0:33.219
T. Glock  Toyota 7 2 +0:41.722
N. Piquet jr.  Renault F1 8 1 +0:56.645
S. Vettel  Toro Rosso 9 0 +1:04.339
D. Coulthard  Red Bull 10 0 +1:14.842
R. Barrichello  Honda 11 0 +1:25.061
K. Nakajima  Williams-Toyota 12 0 +1:30.847
S. Bourdais  Toro Rosso 13 0 +1:31:457
M. Webber  Red Bull 14 0 +1:32:422
N. Rosberg  Williams-Toyota 15 0 +1 Runde
J. Button  Honda 16 0 +1 Runde
G. Fisichella  Force India 17 0 +1 Runde
        Ausfälle
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 18 0 + 7 Runden
A. Sutil  Force India 19 0 +43 Runden
J. Trulli  Toyota 20 0 +54 Runden
Rennen 16 (Japan)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Alonso  Renault F1 1 10 1:30:21,842
R. Kubica  BMW (Sauber) 2 8 +0:05.283
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:06.400
N. Piquet jr.  Renault F1 4 5 +0:20.570
J. Trulli  Toyota 5 4 +0:23.767
S. Vettel  Toro Rosso 6 3 +0:39.207
F. Massa  Ferrari 7 2 +0:46.158
M. Webber  Red Bull 8 1 +0:50.811
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 9 0 +0:54.120
S. Bourdais  Toro Rosso 10 0 +0:59.085
N. Rosberg  Williams-Toyota 11 0 +1:02.096
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 12 0 +1:18.900
R. Barrichello  Honda 13 0 +1 Runde
J. Button  Honda 14 0 +1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 0 +1 Runde
        Ausfälle
G. Fisichella  Force India 16 0 +46 Runden
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 17 0 +51 Runden
A. Sutil  Force India 18 0 +59 Runden
T. Glock  Toyota 19 0 +61 Runden
D. Coulthard  Red Bull 20 0 +67 Runden
Rennen 15 (Singapur)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Alonso  Renault F1 1 10 1:57:16,304
N. Rosberg  Williams-Toyota 2 8 +0:02.957
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 3 6 +0:05.917
T. Glock  Toyota 4 5 +0:08.155
S. Vettel  Toro Rosso 5 4 +0:10.268
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 6 3 +0:11.101
D. Coulthard  Red Bull 7 2 +0:16.387
K. Nakajima  Williams-Toyota 8 1 +0:18.489
J. Button  Honda 9 0 +0:19.885
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 10 0 +0:26.902
R. Kubica  BMW (Sauber) 11 0 +0:27.975
S. Bourdais  Toro Rosso 12 0 +0:29.432
F. Massa  Ferrari 13 0 +0:35.170
G. Fisichella  Force India 14 0 +0:43.571
K. Räikkönen  Ferrari 15 0 +4 Runden
        Ausfälle
J. Trulli  Toyota 16 0 +11 Runden
A. Sutil  Force India 17 0 +12 Runden
M. Webber  Red Bull 18 0 +32 Runden
R. Barrichello  Honda 19 0 +47 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 20 0 +48 Runden
Rennen 14 (Italien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
S. Vettel  Toro Rosso 1 10 1:26:47,494
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 2 8 +0:12.512
R. Kubica  BMW (Sauber) 3 6 +0:20.471
F. Alonso  Renault F1 4 5 +0:23.903
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 5 4 +0:27.748
F. Massa  Ferrari 6 3 +0:28.816
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 7 2 +0:29.912
M. Webber  Red Bull 8 1 +0:32.048
K. Räikkönen  Ferrari 9 0 +1:39.468
N. Piquet jr.  Renault F1 10 0 +0:54.445
T. Glock  Toyota 11 0 +0:58.888
K. Nakajima  Williams-Toyota 12 0 +1:02.015
J. Trulli  Toyota 13 0 +1:05.954
N. Rosberg  Williams-Toyota 14 0 +1:08.635
J. Button  Honda 15 0 +1:13.370
D. Coulthard  Red Bull 16 0 + 1 Runde
R. Barrichello  Honda 17 0 + 1 Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 18 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 19   + 2 Runden
      0 Ausfälle
G. Fisichella  Force India 20 0 +42 Runden
Rennen 13 (Belgien) Sieger Hamilton bestraft
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Massa  Ferrari 1 10 1:22:44,933
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 2 8 +0:09.383
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 3 6 +0:10.539
F. Alonso  Renault F1 4 5 +0:14.478
S. Vettel  Toro Rosso 5 4 +0:14.576
R. Kubica  BMW (Sauber) 6 3 +0:15.037
S. Bourdais  Toro Rosso 7 2 +0:16.735
M. Webber  Red Bull 8 1 +0:42.776
T. Glock  Toyota 9 0 +1:07.045
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 10 0 + 1 Runde
D. Coulthard  Red Bull 11 0 + 1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 12 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 13 0 + 1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 14 0 + 1 Runde
J. Button  Honda 15 0 + 1 Runde
J. Trulli  Toyota 16 0 + 1 Runde
G. Fisichella  Force India 17 0 + 1 Runde
K. Räikkönen  Ferrari 18 0 + 2 Runden
        Ausfälle
R. Barrichello  Honda 19 0 +25 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 20 0 +31 Runden
Rennen 12 (Europa/Valencia)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Massa  Ferrari 1 10 1:35:32,339
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 2 8 +0:05.611
R. Kubica  BMW (Sauber) 3 6 +0:37.353
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 4 5 +0:39.703
J. Trulli  Toyota 5 4 +0:50.684
S. Vettel  Toro Rosso 6 3 +0:52.625
T. Glock  Toyota 7 2 +1:07.990
N. Rosberg  Williams-Toyota 8 1 +1:11.457
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 9 0 +1:22.177
S. Bourdais  Toro Rosso 10 0 +1:29.794
N. Piquet jr.  Renault F1 11 0 +1:32.717
M. Webber  Red Bull 12 0 + 1 Runde
J. Button  Honda 13 0 + 1 Runde
G. Fisichella  Force India 14 0 + 1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 0 + 1 Runde
R. Barrichello  Honda 16 0 + 1 Runde
D. Coulthard  Red Bull 17 0 + 1 Runde
        Ausfälle
K. Räikkönen  Ferrari 18 0 +12 Runden
A. Sutil  Force India 19 0 +16 Runden
F. Alonso  Renault F1 20 0 +57 Runden
Rennen 11 (Ungarn)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 1 10 1:37:27,067
T. Glock  Toyota 2 8 +0:11.061
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:16.856
F. Alonso  Renault F1 4 5 +0:21.614
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 5 4 +0:23.048
N. Piquet jr.  Renault F1 6 3 +0:32.398
J. Trulli  Toyota 7 2 +0:36.449
R. Kubica  BMW (Sauber) 8 1 +0:48.321
M. Webber  Red Bull 9 0 +0:58.834
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 10 0 +1:07.709
D. Coulthard  Red Bull 11 0 +1:10.407
J. Button  Honda 12 0 + 0 Runden
K. Nakajima  Williams-Toyota 13 0 + 1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 14 0 + 1 Runde
G. Fisichella  Force India 15 0 + 1 Runde
R. Barrichello  Honda 16 0 + 2 Runden
F. Massa  Ferrari 17 0 + 3 Runden
S. Bourdais  Toro Rosso 18 0 + 3 Runden
        Ausfälle
A. Sutil  Force India 19 0 + 8 Runden
S. Vettel  Toro Rosso 20 0 +48 Runden
Rennen 10 (Deutschland)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 1:31:20,874
N. Piquet jr.  Renault F1 2 8 +0:05.586
F. Massa  Ferrari 3 6 +0:09.339
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 4 5 +0:09.825
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 5 4 +0:12.411
K. Räikkönen  Ferrari 6 3 +0:14.483
R. Kubica  BMW (Sauber) 7 2 +0:22.603
S. Vettel  Toro Rosso 8 1 +0:33.282
J. Trulli  Toyota 9 0 +0:37.199
N. Rosberg  Williams-Toyota 10 0 +0:37.658
F. Alonso  Renault F1 11 0 +0:38.625
S. Bourdais  Toro Rosso 12 0 +0:39.111
D. Coulthard  Red Bull 13 0 +0:54.971
K. Nakajima  Williams-Toyota 14 0 +1:00.003
A. Sutil  Force India 15 0 +1:09.488
G. Fisichella  Force India 16 0 +1:24.093
J. Button  Honda 17 0 + 1 Runde
        Ausfälle
R. Barrichello  Honda 18 0 +17 Runden
M. Webber  Red Bull 19 0 +27 Runden
T. Glock  Toyota 20 0 +32 Runden
Rennen 9 (Großbritannien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 1:39:09,440
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 2 8 +1:08.577
R. Barrichello  Honda 3 6 +1:22.273
K. Räikkönen  Ferrari 4 5 + 1 Runde
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 5 4 + 1 Runde
F. Alonso  Renault F1 6 3 + 1 Runde
J. Trulli  Toyota 7 2 + 1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 8 1 + 1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 9 0 + 1 Runde
M. Webber  Red Bull 10 0 + 1 Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 11 0 + 1 Runde
T. Glock  Toyota 12 0 + 1 Runde
F. Massa  Ferrari 13 0 + 2 Runden
        Ausfälle
R. Kubica  BMW (Sauber) 14 0 +21 Runden
J. Button  Honda 15 0 +22 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 16 0 +25 Runden
G. Fisichella  Force India 17 0 +34 Runden
A. Sutil  Force India 18 0 +50 Runden
D. Coulthard  Red Bull 19 0 +60 Runden
S. Vettel  Toro Rosso 20 0 +60 Runden
Rennen 8 (Frankreich)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Massa  Ferrari 1 10 1:31:50,245
K. Räikkönen  Ferrari 2 8 +0:17.984
J. Trulli  Toyota 3 6 +0:28.250
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 4 5 +0:28.929
R. Kubica  BMW (Sauber) 5 4 +0:30.512
M. Webber  Red Bull 6 3 +0:40.304
N. Piquet jr.  Renault F1 7 2 +0:41.033
F. Alonso  Renault F1 8 1 +0:43.372
D. Coulthard  Red Bull 9 0 +0:51.072
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 10 0 +0:54.521
T. Glock  Toyota 11 0 +0:57.738
S. Vettel  Toro Rosso 12 0 +0:58.065
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 13 0 +1:02.079
R. Barrichello  Honda 14   + 1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 0 + 1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 16 0 + 1 Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 17 0 + 1 Runde
G. Fisichella  Force India 18 0 + 1 Runde
A. Sutil  Force India 19 0 + 1 Runde
      0 Ausfälle
J. Button  Honda 20 0 +54 Runden
Rennen 7 (Kanada)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
R. Kubica  BMW (Sauber) 1 10 1:36:24,447
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 2 8 +0:16.495
D. Coulthard  Red Bull 3 6 +0:23.352
T. Glock  Toyota 4 5 +0:42.627
F. Massa  Ferrari 5 4 +0:43.934
J. Trulli  Toyota 6 3 +0:47.775
R. Barrichello  Honda 7 2 +0:53.597
S. Vettel  Toro Rosso 8 1 +0:54.120
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 9 0 +0:54.433
N. Rosberg  Williams-Toyota 10 0 +0:57.749
J. Button  Honda 11 0 +1:07.540
M. Webber  Red Bull 12 0 +1:11.229
S. Bourdais  Toro Rosso 13 0 +1 Runde
        Ausfälle
G. Fisichella  Force India 14 0 +19 Runden
K. Nakajima  Williams-Toyota 15 0 +24 Runden
F. Alonso  Renault F1 16 0 +26 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 17 0 +31 Runden
K. Räikkönen  Ferrari 18 0 +51 Runden
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 19 0 +51 Runden
A. Sutil  Force India 20 0 +57 Runden
Rennen 6 (Monaco)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 2:00:42,742
R. Kubica  BMW (Sauber) 2 8 +0:03.064
F. Massa  Ferrari 3 6 +0:04.811
M. Webber  Red Bull 4 5 +0:19.295
S. Vettel  Toro Rosso 5 4 +0:24.657
R. Barrichello  Honda 6 3 +0:28.408
K. Nakajima  Williams-Toyota 7 2 +0:30.180
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 8 1 +0:33.191
K. Räikkönen  Ferrari 9 0 +0:33.792
F. Alonso  Renault F1 10 0 +1 Runde
J. Button  Honda 11 0 +1 Runde
T. Glock  Toyota 12 0 +1 Runde
J. Trulli  Toyota 13 0 +1 Runde
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 14 0 +4 Runden
        Ausfälle
A. Sutil  Force India 15 0 + 9 Runden
N. Rosberg  Williams-Toyota 16 0 +17 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 17 0 +29 Runden
G. Fisichella  Force India 18 0 +40 Runden
D. Coulthard  Red Bull 19 0 +69 Runden
S. Bourdais  Toro Rosso 20 0 +69 Runden
Rennen 5 (Türkei)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Massa  Ferrari 1 10 1:26:49,451
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 2 8 +0:03.779
K. Räikkönen  Ferrari 3 6 +0:04.271
R. Kubica  BMW (Sauber) 4 5 +0:21.945
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 5 4 +0:38.741
F. Alonso  Renault F1 6 3 +0:53.724
M. Webber  Red Bull 7 2 +1:04.229
N. Rosberg  Williams-Toyota 8 1 +1:11.406
D. Coulthard  Red Bull 9 0 +1:15.270
J. Trulli  Toyota 10 0 +1:16.344
J. Button  Honda 11 0 +1 Runde
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 12 0 +1 Runde
T. Glock  Toyota 13 0 +1 Runde
R. Barrichello  Honda 14 0 +1 Runde
N. Piquet jr.  Renault F1 15 0 +1 Runde
A. Sutil  Force India 16 0 +1 Runde
S. Vettel  Toro Rosso 17 0 +1 Runde
        Ausfälle
S. Bourdais  Toro Rosso 18 0 +34 Runden
K. Nakajima  Williams-Toyota 19 0 +57 Runden
G. Fisichella  Force India 20 0 +58 Runden
Rennen 4 (Spanien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
K. Räikkönen  Ferrari 1 10 1:38:19,501
F. Massa  Ferrari 2 8 +0:03.228
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 3 6 +0:04.187
R. Kubica  BMW (Sauber) 4 5 +0:05.694
M. Webber  Red Bull 5 4 +0:35.938
J. Button  Honda 6 3 +0:53.010
K. Nakajima  Williams-Toyota 7 2 +0:58.244
J. Trulli  Toyota 8 1 +0:59.435
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 9 0 +1:03.073
G. Fisichella  Force India 10 0 +1 Runde
T. Glock  Toyota 11 0 +1 Runde
D. Coulthard  Red Bull 12 0 +1 Runde
T. Sato  Super Aguri 13 0 +1 Runde
        Ausfälle
N. Rosberg  Williams-Toyota 14 0 +25 Runden
F. Alonso  Renault F1 15 0 +32 Runden
R. Barrichello  Honda 16 0 +32 Runden
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 17 0 +45 Runden
A. Davidson  Super Aguri 18 0 +58 Runden
S. Bourdais  Toro Rosso 19 0 +59 Runden
N. Piquet jr.  Renault F1 20 0 +60 Runden
S. Vettel  Toro Rosso 21 0 +66 Runden
A. Sutil  Force India 22 0 +66 Runden
Rennen 3 (Bahrain)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
F. Massa  Ferrari 1 10 1:31:06,970
K. Räikkönen  Ferrari 2 8 +0:03.339
R. Kubica  BMW (Sauber) 3 6 +0:04.998
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 4 5 +0:08.409
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 5 4 +0:26.789
J. Trulli  Toyota 6 3 +0:41.314
M. Webber  Red Bull 7 2 +0:45.473
N. Rosberg  Williams-Toyota 8 1 +0:55.889
T. Glock  Toyota 9 0 +1:09.500
F. Alonso  Renault F1 10 0 +1:17.181
R. Barrichello  Honda 11 0 +1:17.862
G. Fisichella  Force India 12 0 +1 Runde
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 13 0 +1 Runde
K. Nakajima  Williams-Toyota 14 0 +1 Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 15 0 +1 Runde
A. Davidson  Super Aguri 16 0 +1 Runde
T. Sato  Super Aguri 17 0 +1 Runde
D. Coulthard  Red Bull 18 0 +1 Runde
A. Sutil  Force India 19 0 +2 Runden
        Ausfälle
N. Piquet jr.  Renault F1 20 0 +17 Runden
J. Button  Honda 21 0 +38 Runden
S. Vettel  Toro Rosso 22 0 +57 Runden
Rennen 2 (Malaysia)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
K. Räikkönen  Ferrari 1 10 1:31:18,555
R. Kubica  BMW (Sauber) 2 8 +0:19.570
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 3 6 +0:38.450
J. Trulli  Toyota 4 5 +0:45.832
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 5 4 +0:46.548
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 6 3 +0:49.833
M. Webber  Red Bull 7 2 +1:08.130
F. Alonso  Renault F1 8 1 +1:10.041
D. Coulthard  Red Bull 9 0 +1:16.220
J. Button  Honda 10 0 +1:26.214
N. Piquet jr.  Renault F1 11 0 +1:32.202
G. Fisichella  Force India 12 0 +1 Runde
R. Barrichello  Honda 13 0 +1 Runde
N. Rosberg  Williams-Toyota 14 0 +1 Runde
A. Davidson  Super Aguri 15 0 +1 Runde
T. Sato  Super Aguri 16 0 +2 Runden
K. Nakajima  Williams-Toyota 17 0 +2 Runden
        Ausfälle
S. Vettel  Toro Rosso 18 0 39. Runde
F. Massa  Ferrari 19 0 30. Runde
A. Sutil  Force India 20 0 5. Runde
T. Glock  Toyota 21 0 1. Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 22 0 0. Runde
Rennen 1 (Australien)
Fahrer Team Platz Punkte Rückstand
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 1:34:50.616
N. Heidfeld  BMW (Sauber) 2 8 +0:05.478
N. Rosberg  Williams-Toyota 3 6 +0:08.163
F. Alonso  Renault F1 4 5 +0:17.181
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 5 4 +0:18.014
K. Nakajima  Williams-Toyota 6 3 +1 Runde
S. Bourdais  Toro Rosso 7 2 +3 Runden
K. Räikkönen  Ferrari 8 1 +5 Runden
      0 Ausfälle
R. Kubica  BMW (Sauber) 9 0 11. Runde
T. Glock  Toyota 10 0 15. Runde
T. Sato  Super Aguri 11 0 26. Runde
N. Piquet jr.  Renault F1 12 0 28. Runde
F. Massa  Ferrari 13 0 29. Runde
D. Coulthard  Red Bull 14 0 33. Runde
J. Trulli  Toyota 15 0 39. Runde
A. Sutil  Force India 16 0 50. Runde
J. Button  Honda 17   58. Runde
G. Fisichella  Force India 18 0 58. Runde
M. Webber  Red Bull 19 0 58. Runde
A. Davidson  Super Aguri 20 0 58. Runde
S. Vettel  Toro Rosso 21 0 58. Runde
R. Barrichello  Honda 22 0 58. R.
disqualifiz.

Gesamt

2007
Fahrer Team Nr. 3. 6. 9. 12. 15. 17.
Fernando Alonso  McLaren-Mercedes 1 22 40 58 79 95 109
Kimi Räikkönen  Ferrari 2 22 27 52 68 90 110
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 3 22 48 70 84 107 109
Felippe Massa  Ferrari 4 17 33 51 69 80 94
Nick Heidfeld  BMW (Sauber) 5 15 26 33 47 56 61
Giancarlo Fisichella  Renault F1 6 8 13 17 17 21 21
Jarno Trulli  Toyota 7 4 4 7 7 7 8
Robert Kubica  BMW (Sauber) 8 3 12 22 29 35 39
Nico Rosberg  Williams-Toyota 9 2 5 5 9 15 20
H. Kovalainen  Renault F1 10 1 8 14 19 30 30
Ralf Schumacher  Toyota 11 1 2 2 5 5 5
Rubens Barrichello  Honda 12 0 0 0 0 0 0
Jenson Button  Honda 13 0 0 1 1 2 6
David Coulthard  Red Bull 14 0 4 4 8 13 14
A. Wurz  Williams-Toyota 15 0 8 8 13 13 13
Mark Webber  Red Bull 16 0 2 2 8 10 10
Scott Speed  Toro Rosso 17 0 0 0 0 0 0
Vitantonio Liuzzi  Toro Rosso 18 0 0 0 0 1 3
A. Sutil  Spyker Ferrari 19 0 0 0 0 0 1
Christijan Albers  Spyker Ferrari 20 0 0 0 0 0 0
Takuma Sato  Super Aguri 21 0 4 4 4 4 4
A. Davidson  Super Aguri 22 0 0 0 0 0 0
S. Vettel  Toro Rosso       1 1 1 6
S. Yamamoto  Spyker Ferrari           0 0
M. Winkelhock  Spyker Ferrari           0 0
K. Nakajima               0
2008
Fahrer Team Nr. 1. 3. 6. 9. 12. 15. 18.
L. Hamilton  McLaren-Mercedes 1 10 14 38 48 70 84 98
Nick Heidfeld  BMW (Sauber) 2 8 16 20 36 41 56 60
Nico Rosberg  Williams-Toyota 3 6 7 8 8 9 17 17
Fernando Alonso  Renault F1 4 5 6 9 13 18 38 61
H. Kovalainen  McLaren-Mercedes 5 4 14 15 24 43 51 53
K. Nakajima  Williams-Toyota 6 3 3 7 8 8 9 9
S. Bourdais  Toro Rosso 7 2 2 2 2 2 4 4
Kimi Räikkönen  Ferrari 8 1 19 35 48 57 57 75
Robert Kubica  BMW (Sauber) 9 0 14 32 46 55 64 75
Timo Glock  Toyota 10 0 0 0 5 15 20 25
Takuma Sato  Super Aguri 11 0 0 0 0 0 0 0
N.Piquet jr.  Renault F1 12 0 0 0 2 13 13 19
Felippe Massa  Ferrari 13 0 10 34 48 64 77 97
David Coulthard  Red Bull 14 0 0 0 6 6 8 8
Jarno Trulli  Toyota 15 0 8 9 20 26 26 31
A. Sutil  Force India 16 0 0 0 0 0 0 0
Jenson Button  Honda 17 0 0 3 3 3 3 3
Giancarlo Fisichella  Force India 18 0 0 0 0 0 0 0
Mark Webber  Red Bull 19 0 4 15 18 18 20 21
A. Davidson  Super Aguri 20 0 0 0 0 0 0 0
S. Vettel  Toro Rosso 21 0 0 4 5 9 27 35
Rubens Barrichello  Honda 22 0 0 3 11 11 11 11


wer die Seite direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 16. März 2008 erstellt, letzte Änderung am 30. November 2008
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 4.729

dieser Frameset
seit 3.11.2016
seit 26.8.2010