die Teams, Wagen und Fahrer
Der Teamchef - Eric Boullier:
Saison 2016
Start Nr. | 14 | 22 | Testfahrer | ||
Name | Fernando Alonso | Jenson Button | Stoffel Vandoorne
(Belgien) Nobuharu Matsushita (Japan) Oliver Turvey (Großbritannien) |
Saison 2015
McLaren-Honda
Die Fahrer:
Start Nr. | 14 | 22 | Testfahrer | |||
Name | Fernando Alonso | Jenson Button |
Saison 2014
McLaren-Mercedes, Vodafone McLaren Mercedes
Der Teamchef -
Martin Whitmarsh:
Die Fahrer:
Start Nr. | 22 | Testfahrer | ||||
Name | Jenson Button | Kevin Magnussen | Gary Paffett |
Saison 2013
Die Fahrer:
Start Nr. | 03 | 04 | Testfahrer | |||
Name | Jenson Button | Sergio Perez | Gary Paffett |
Der Wagen:
Chassis: McLaren MP4-26 | Motor: Mercedes-Benz FO 108X |
Saison 2012
Die Fahrer:
Start Nr. | 03 | 04 | Testfahrer | |||
Name | Jenson Button | Lewis Hamilton | Gary Paffett |
Der Wagen:
Chassis: McLaren MP4-26 | Motor: Mercedes-Benz FO 108X |
Saison 2011
Die Fahrer:
Start Nr. | 03 | 04 | Testfahrer | |||
Name | Lewis Hamilton | Jenson Button | Pedro de la Rosa | Gary Paffett |
Saison 2010
Die Fahrer:
Start Nr. | 01 | 02 | Testfahrer | ||||
Name | Jenson Button | Lewis Hamilton | Gary Paffett |
Das Team:
Teambesitzer | Bahrain
Mumtalakat Holding Company (50 Prozent) TAG Group Holdings SA (25 Prozent) Ron Dennis (25 Prozent) |
Teamchef | Martin Whitmarsh (GB) |
Teammanager | Pat Fry (GB) |
Motoren-Chef (Mercedes) | Norbert Haug |
Techn.Direktor | Paddy Lowe (GB) |
Chefdesigner | Neil Oatley (GB) |
Chefaerodynamiker | John Iley (GB) |
Chefingenieur | Tim Goss (GB) |
Rennteammanager | Dave Ryan (GB) |
Testfahrer | Pedro de la Rosa, Gary Paffet, Paul di Resta |
Renningenieur Button | Jakob Andreasen (Dk) |
Renningenieur Hamilton | Andy Latham (GB) |
Budget | ca.250 Mio. |
Angestellte | 985 |
Formel-1-Debüt | 1966, GP Monaco |
Formel-1-Starts | 665 |
Formel-1-Siege | 164 |
WM-Punkte | 3.687,50 |
Punkte durchschnnit pro Rennen | 5,55 |
WM-Titel (Konstr./Fahrer) | 8/12 |
Pole-Positions | 145 |
schnellste Runden | 136 |
Kontakt | McLaren Techology
Centre Chertsey Road, Woking, Surrey GU21 5JY England Tel: +44-1483 711117, Fax: +44-1483 711119 |
Internet | Offizielle Internetseite von McLaren-Mercedes |
Saison 2009
Die Fahrer:
Start Nr. | 1 | 2 | Testfahrer | ||||
Name | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | Pedro de la Rosa | Gary Paffett | Paul di Resta |
Lewis Hamilton
Heikki Kovalainen
Das Team:
Teambesitzer | DaimlerCrysler
(40%), Ron Dennis (30%) Mansour Ojjeh (30%) |
Teamchef | Martin Whitmarsh (GB) |
Teammanager | Jonathan Neale (GB) |
Motoren-Chef (Mercedes) | Norbert Haug |
Techn.Direktor | Paddy Lowe (GB) |
Chefdesigner | Neil Oatley (GB) |
Chefaerodynamiker | Simon Lacey (GB) |
Chefingenieur | Pat Fry (GB) |
Rennteammanager | Dave Ryan (GB) |
Testfahrer | Pedro de la Rosa, Gary Paffet, Paul di Resta |
Renningenieur Hamilton | Phil Prew |
Renningenieur Raikkönen | Mark Slade |
Budget | ca.275 Mio. |
Angestellte | 334 |
Formel-1-Debüt | 1966, GP Monaco |
Formel-1-Starts | 648 |
Formel-1-Siege | 162 |
WM-Punkte | |
Punkte durchschnnit pro Rennen | |
WM-Titel (Konstr./Fahrer) | 8/12 |
Pole-Positions | 141 |
schnellste Runden | 136 |
Kontakt | McLaren Techology
Centre Chertsey Road, Woking Surrey GU21 5JY England Tel: +44-1483 711117, Fax: +44-1483 711119 |
Internet | Offizielle Internetseite von McLaren-Mercedes |
Saison 2008
Die Fahrer:
Start Nr. | 22 | 23 | Testfahrer | |||
Name | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | Pedro de la Rosa | Gary Paffett |
Der Wagen:
Motor | ChassisGetriebe | ||
Typ | FO108T-V8 | Typ | MP4-23 |
Zylinderwinkel | ? Grad | Länge | 4.660 mm |
Länge/Breite/Höhe | keine Angabe | Radstand | 3.195 mm |
Gewicht | kg | Spur vorn | 1.470 mm |
Leistung | 770 PS | Spur hinten | 1.405 mm |
Kraftstoff/Motoröl | Mobil | Stoßdämpfer | Koni |
Kupplung | Elektronik | ||
Getriebe | 7 Gänge | Felgen | Enkei |
Hubraum | Bremsen | Akebono | |
Reifen | Bridgestone | ||
Gewicht: | ca. kg | Tankvolumen | ca. l |
Saison 2007
Paris/Frankfurt (dpa 13.09.2007) - Ausschluss aus der Konstrukteurs-WM und eine Rekord-Geldstrafe: McLaren-Mercedes muss die Spionage-Affäre in der Formel 1 teuer bezahlen und einen fast sicheren Titel ausgerechnet dem Erzrivalen Ferrari kampflos überlassen. Dem britisch-deutschen Rennstall werden alle Zähler in der Teamwertung aberkannt, zudem muss er 100 Millionen Dollar (rund 72 Millionen Euro) Buße zahlen. Dies entschied am Donnerstag nach einer rund siebenstündigen Verhandlung in Paris der Weltrat des Internationalen Automobilverbandes FIA. Die Fahrer blieben indes wegen der besonderen Umstände verschont. |
Die Fahrer:
Start Nr. | 01 | 02 | Testfahrer | |||
Name | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Pedro de la Rosa | Gary Paffett |
Der Wagen:
Motor | ChassisGetriebe | ||
Typ | F0108/T V8 | Typ | MP 4/22 |
Zylinderwinkel | 90 Grad? | Länge | 4.592 |
Länge/Breite/Höhe | keine Angabe | Radstand | 3.120 |
Gewicht | keine Angabe | Spur vorn | 1.470 |
Leistung | 750 PS | Spur hinten | 1.405 |
Kraftstoff/Motoröl | Mobil | Stoßdämpfer | Koni |
Kupplung | Sachs | Elektronik | TAG Electronics |
Getriebe | 7 Gänge | Felgen | Enkei |
Zylinder | 10 | Bremsen | AP |
Reifen | Bridgestone | ||
Gesamtgewicht | ca.600 kg | Tankvolumen | ca.156 l |
Saison 2006
angeblich will Daimler-Chrysler McLaren kaufen
Die Fahrer:
Start Nr. | 03 | 04 | Testfahrer | ||||
Name | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | Pedro de la Rosa | Gary Paffett | Lewis Hamilton |
Der Wagen:
Motor | ChassisGetriebe | ||
Typ | F0108/S | Typ | MP 4/21 |
Zylinderwinkel | 90 Grad? | Länge | keine Angabe |
Länge/Breite/Höhe | keine Angabe | Radstand | keine Angabe |
Gewicht | keine Angabe | Spur vorn | keine Angabe |
Leistung | PS | Spur hinten | keine Angabe |
Kraftstoff/Motoröl | Mobil | Stoßdämpfer | McLaren |
Kupplung | Sachs | Elektronik | TSAG |
Getriebe | 7 Gänge | Felgen | Enkei |
Zylinder | 10 | Bremsen | AP/Hitco |
Reifen | Michelin | ||
Gesamtgewicht | ca.600 KG | Tankvolumen | ca.156 l |
Das Team:
Teambesitzer | DaimlerCrysler
(40%), Ron Dennis (30%) Mansour Ojjeh (30%) |
Teamchef | Ron Dennis (GB) |
Teammanager | Jonathan Neale (GB) |
Motoren-Chef (Mercedes) | Norbert Haug |
Techn.Direktor | Adrian Newey |
Chefdesigner | Mike Coughlan (GB) |
Chefaerodynamiker | Peter Prodromou (GB) |
Chefingenieur | Paddy Lowe (GB) |
Testfahrer | Alexander Wurz Pedro De la Rosa |
Renningenieur Raikkönen | Mark Slade |
Renningenieur Montoya | Phil Prew |
Budget | ca.275 Mio. |
Angestellte | 334 |
Formel-1-Debüt | 1966, GP Monaco |
Formel-1-Starts | 580 |
Formel-1-Siege | 138 |
Letzter Sieg | |
WM-Punkte | |
Punkte durchschnnit pro Rennen | |
WM-Titel (Konstr./Fahrer) | 8/11 |
Pole-Positions | 115 |
Kontakt | McLaren Techology
Centre Chertsey Road, Woking Surrey GU21 5JY England Tel: +44-1483 711117, Fax: +44-1483 711119 |
Internet | Offizielle Internetseite von McLaren-Mercedes |
Fan-Club (Team McLaren) | www.McLaren.co.uk |
Fan-Artikel (Mercedes-Niederlassungen) |
www.McLaren.co.uk |
Saison 2005
Die Fahrer:
Start Nr. | 09 | 10 | ||
Name | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya |
Montoya
pausierte wegen einer Tennisverletzung (Haarriß im
Schulterblatt) 2 Rennen (Bahrain & San Marino)
und wurde von de la Rosa und Wurz vertreten.
Das Team:
Teambesitzer | DaimlerCrysler
(40%), Ron Dennis (30%) Mansour Ojjeh (30%) |
Teamchef | Ron Dennis |
Motoren-Chef (Mercedes) | Norbert Haug |
Techn.Direktor | Adrian Newey |
Chefdesigner | Mike Coughlan (GBR) |
Aerodynamikchef | Adrian Newey (GBR) |
Motoren-Chefingenieur | Mario Illien |
Testfahrer | Alexander Wurz Pedro De la Rosa |
Renningenieur Raikkönen | Mark Slade |
Renningenieur Montoya | Phil Prew |
Budget | ca.275 Mio. US-Dollar |
Angestellte | 350 |
Formel-1-Debüt | 1966, GP Monaco |
Formel-1-Starts | 580 |
Formel-1-Siege | 138 |
Letzter Sieg | |
WM-Punkte | |
Punkte durchschnnit pro Rennen | |
WM-Titel (Konstr./Fahrer) | 8/11 |
Pole-Positions | 115 |
Adresse | McLaren
International Ltd. Unit 22, Woking Business Park Albert Drive, Woking, Surrey GU21 5JY, England |
Internet | www.McLaren.co.uk |
Fan-Club (Team McLaren) | www.McLaren.co.uk |
Fan-Artikel (Mercedes-Niederlassungen) |
www.McLaren.co.uk |
Saison 2004
Die Fahrer:
Start Nr. | 5 | 6 | ||
Name | David Coulthard | Kimi Räikkönen | ||
Formel-1-Starts | 157 | Helm | 49 | Helm |
Formel-1-Siege | 13 | ![]() |
1 | ![]() |
WM-Punkte | 451 | 124 | ||
WM-Titel | 0 | 0 | ||
Pole-Positions | 12 | 2 |
Saison 2003
Die Fahrer:
Start Nr. | 5 | 6 | ||
Name | David Coulthard | Kimi Räikkönen | ||
Formel-1-Starts | 141 | Helm | 34 | Helm |
Formel-1-Siege | 12 | ![]() |
0 | ![]() |
WM-Punkte | 400 | 33 | ||
WM-Titel | 0 | 0 | ||
Pole-Positions | 12 | 0 |
Fotos: McLaren
Saison 2002
Das Team:
Teambesitzer | DaimlerCrysler
(40%), Ron Dennis (30%) Mansour Ojjeh (30%) |
Teamchef Chassishersteller | Ron Dennis |
Teamchef Motorenhersteller | Norbert Haug |
Teammanager | Martin Whitmarsch |
Techn.Direktor | Adrian Newey |
Chefdesigner | Neil Oatley |
Aerodynamikchef | Peter Prodromou |
Motorenchef | Mario Illien |
Testfahrer | Alexander Wurz |
Renningenieur Coulthard | Phil Prew |
Renningenieur Raikkönen | Mark Slade |
Budget | ca.275 Mio. US-Dollar |
Angestellte | 350 |
Formel-1-Debüt | 1966, GP Monaco |
Formel-1-Starts | 526 |
Formel-1-Siege | 134 |
Letzter Sieg | 2001, GP USA |
WM-Punkte | 2587,5 |
Punkte durchschnnit pro Rennen | 4,92 |
WM-Titel (Konstr./Fahrer) | 8/11 |
Pole-Positions | 112 |
Adresse | McLaren
International Ltd. Unit 22, Woking Business Park Albert Drive, Woking, Surrey GU21 5JY, England |
Internet | www.McLaren.co.uk |
Fan-Club (Team McLaren) | www.McLaren.co.uk |
Fan-Artikel (Mercedes-Niederlassungen) |
www.McLaren.co.uk |
Der Wagen:
Motor | ChassisGetriebe | ||
Typ | F0110M | Typ | MP 4/17 |
Zylinderwinkel | 90 Grad | Länge | keine Angabe |
Länge/Breite/Höhe | keine Angabe | Radstand | keine Angabe |
Gewicht | keine Angabe | Spur vorn | keine Angabe |
Leistung | 860 PS | Spur hinten | keine Angabe |
Kraftstoff/Motoröl | Mobil | Stoßdämpfer | Penske |
Kupplung | AP | Elektronik | TSAG |
Getriebe | 7 Gänge | Felgen | Enkei |
Bremsen | AP | ||
Reifen | Michelin | ||
Tankvolumen | ca.156 l |
Die Fahrer:
Start Nr. | 03 | 04 | ||
Name | David Coulthard | Kimi Räikkönen | ||
Formel-1-Starts | 124 | Helm | 17 | Helm |
Formel-1-Siege | 11 | ![]() |
0 | ![]() |
WM-Punkte | 359 | 9 | ||
WM-Titel | 0 | 0 | ||
Pole-Positions | 12 | 0 |
2001
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
Die Fahrer: Mika Häkkinen & David Coulthard | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Mika Häkkinen hat für Saisonende seinen Rücktritt erklärt, dafür kommt Kimi Räikkönen (5-Jahres-Vertrag)
Top-10-Piloten
(Stand 2002)
RF | Fahrer | Zeit | GP |
1 | David Couldhard | ab 1996 | 157 |
2 | Mika Häkkinen | 1993-2001 | 131 |
3 | Alain Prost | 1980, 1984-1989 | 107 |
4 | Ayrton Senna | 1988-1993 | 96 |
5 | Denis Hulme | 1968-1974 | 86 |
6 | John Watson | 1979-1983, 1985 | 73 |
7 | Niki Lauda | 1982-1985 | 58 |
8 | James Hunt | 1976-1978 | 49 |
8 | Jochen Mass | 1974-1977 | 49 |
8 | Kimi Räikönnen | seit 2003 | 49 |
10 | Gerhard Berger | 1990-1992 | 48 |
http://www.motorsport-total.com/f1/saison/McLaren.html
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 02. April 2001 erstellt, letzte Änderung am
21. März 2016
© www.Bild.de , © Diethelm Glaser 2001-2007 (Design), alle
Rechte vorbehalten | Seite 512
dieser Frameset | |
seit 3.11.2016 |
seit 26.8.2010 |