die Teams, Wagen und Fahrer
Teamchef - Peter Sauber
Saison 2010
Start Nr. | 26 | 27 | Testfahrer | ||
Name | Kamui Kobayashi | Pedro de la Rosa |
Saison 2009
Teamchef - Dr.
Mario Theissen
Hört wohl 2009 auf!
Start Nr. | 05 | 06 | Testfahrer | ||
Name | Robert Kubica | Nick Heidfeld | Christian Klien, Marko Asmer |
die Helme
Das Team
Teambesitzer | BMW Sauber AG |
Teamchef | Mario Theissen (D) |
Team-Manager | Walter Riedl (A) |
Techn.Direktor | Willy Rampf (D) |
Chefdesigner | Christoph Zimmermann (CH) |
Chefaerodynamiker | William Toet (NL) |
diverse | Peter Sauber
(A), Berater Markus Duesmann (D), Technischer Direktor Antrieb Mike Krack, Leitender Renningenieur Urs Kuratle, Chefmechaniker Rennteam Ossi Oikarinen (F), leitender Testingenieur |
Chefingenieur | Jacky Eeckelaert (B) |
Renningenieur Kubica | Antonio Cuquerella (E) |
Renningenieur Heidfeld | Giampaolo Dall'Ara (I) |
Budget | ca. 250 Mio |
Angestellte | ca 720 |
Formel-1-Debüt | GP Bahrain 2006 |
Formel-1-Starts | 53 |
Formel-1-Siege | 1 |
Pole-Positions | 1 |
schnellste Runden | 2 |
Letzter Sieg | - |
WM-Punkte | 137 |
Punktedurchschnnit pro Rennen | |
WM-Titel (Konstr./Fahrer) | - / - |
Kontakt | BMW Sauber F1
Team Wildbachstrasse 9 CH-8340 Hinwil Schweiz Tel.: 0041 1 937 90 00, Fax: 0041 1 937 90 01 |
Internet |
Saison 2008
Start Nr. | 03 | 04 | Testfahrer | ||
Name | Nick Heidfeld | Robert Kubica | Marko Asmer, Christian Klien |
Der Wagen:
Motor | Chassis | Getriebe | ||
Typ | BMW P86/8 V8 | Typ | F 1.08 |
Zylinderwinkel | ? Grad | Länge / Breite | 4.600 / 1.800 mm |
Länge/Breite/Höhe | keine Angabe | Höhe / Radstand | 1.000 / 3.130 mm |
Gewicht | kg | Spur vorn | 1.470 mm |
Leistung | 770 PS | Spur hinten | 1.410 mm |
Kraftstoff/Motoröl | Petronas | Stoßdämpfer | Sachs |
Kupplung | AP | Elektronik | MEZ |
Getriebe | 7 Gänge | Felgen | O.Z. |
Hubraum | Bremsen | Brembo | |
Reifen | Bridgestone Potenza | ||
Gewicht: | 605 kg | Tankvolumen | ca.154 l |
Saison 2007
Start Nr. | 09 | 10 | Testfahrer | ||
Name | Nick Heidfeld | Robert Kubica | Sebastian Vettel, Timo Glock |
Der Wagen:
Motor | Chassis | Getriebe | ||
Typ | BMW P867 V8 | Typ | F 1.07 |
Zylinderwinkel | ? Grad | Länge | 4.580 mm |
Länge/Breite/Höhe | keine Angabe | Radstand | 3.110 mm |
Gewicht | kg | Spur vorn | 1.470 mm |
Leistung | 750 PS | Spur hinten | 1.410 mm |
Kraftstoff/Motoröl | Petronas | Stoßdämpfer | Sachs |
Kupplung | Elektronik | BMW, Magneti Marelli | |
Getriebe | 7 Gänge | Felgen | O.Z. |
Hubraum | Bremsen | Brembo | |
Reifen | Bridgestone | ||
Gewicht: | ca. 600 kg | Tankvolumen | ca.154 l |
Saison 2006
Die Fahrer
Start Nr. | 16 | 17 | Testfahrer | ||
Name | Nick Heidfeld | Jacques Villeneuve | Robert Kubica |
die Helme:
Heidfeld Villeneuve
Das Team
Teambesitzer | |
Teamchef | Mario Theisen |
Team-Manager | Beat Zehnder (CH) |
Techn.Direktor | Willy Rampf (D) |
Chefdesigner | Christoph Zimmermann |
Chefaerodynamiker | William Toet, Seamus Mullarkey |
diverse | Peter Sauber,
Berater Heinz Paschen, Technischer Direktor Antrieb Mike Krack, Leitender Renningenieur Urs Kuratle, Chefmechaniker Rennteam |
Chefingenieur | Jacky Eeckelaert (B) |
Renningenieur Heidfeld | Giampaolo Dall'Ara |
Renningenieur Kubica | Antonio Cuquerella |
Budget | ca. 250 Mio |
Angestellte | ca 720 |
Formel-1-Debüt | GP Bahrain 2006 |
Formel-1-Starts | 35 |
Formel-1-Siege | 0 |
Letzter Sieg | - |
WM-Punkte | 137 |
Punktedurchschnnit pro Rennen | |
WM-Titel (Konstr./Fahrer) | - / - |
Kontakt | BMW Sauber F1
Team Wildbachstrasse 9 CH-8340 Hinwil Schweiz Tel.: 0041 1 937 90 00, Fax: 0041 1 937 90 01 |
Internet |
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 26. Januar 2006 erstellt, letzte Änderung
am 26. März 2011
© www.Bild.de , © Diethelm Glaser (Design), alle Rechte
vorbehalten | Seite 3.131
dieser Frameset | |
seit 3.11.2016 |
seit 26.8.2010 |