|
|
Zunächst die Autos meines Vaters (wir sind beide Ford-Fans!)
1) ein VW Käfer, 2) ein Ford Eifel Spezial ("buckliger Taunus"),
3) ein Ford 15M 1959 (grün) | BN - AD 470
4) ein Ford 17M "Badewanne" mit 1500er Maschine | BN - DR 977
5) Ford 20M TS | BN-DK 720
6) Ford 17M RS | SU - EJ 544
Hier möchte ich meine Autos auflisten, die ich im Laufe der Jahre fuhr ;-)
| l.# | Typ | Farbe | Kennzeichen | Zeitraum | Kauf bei km | Verkauf bei km | gefahren | kumuliert |
| 1 | VW Käfer 1200 | beige | SU - HW 93 | 20.06.70 - 23.05.73 | 77.780 | 133.081 | 55.301 | 55.301 |
| 2 | Opel Record 1700 S | weiß | SU - DP 247 | 19.05.73 - 26.06.75 | 98.721 | 128.387 | 29.666 | 84.967 |
| 3 | Ford Escort 1,3 | phönixorange | SU - DJ 409 | 30.07.75 - 09.10.78 | 3 | 39.852 | 39.849 | 124.816 |
| 4 | Ford Fiesta 1,3 | braunbeige | SU - EA 731 | 12.09.78 - 16.08.83 | 34 | 80.956 | 80.922 | 205.783 |
| 5 | Renault 5 TL | met.grün | SU - EP 222 | 24.07.82 - 23.05.85 | 28.216 | 62.783 | 34.567 | 240.305 |
| 6 | Ford Orion 1,3 GL | blau | SU - JE 612 | 17.08.83 - 17.04.86 | 24 | 57.465 | 57.441 | 297.746 |
| 7 | Ford Sierra 2,0 GL | met.grün | SU - JH 55 | 17.04.86 - 26.11.92 | 25.580 | 126.860 | 101.280 | 399.026 |
| 8 | Ford Fiesta 1,1 | blau | SU - JZ 593 | 26.11.92 - 17.12.92 | 96.301 | 97.500 | 1.199 | 400.225 |
| 9 | Ford Orion 1,6 GLD | rot | SU - JZ 282 | 22.12.92 - 24.05.96 | 96.020 | 154.379 | 58.359 | 458.584 |
| 10 | Ford Fiesta II | rot | SU - JU 856 | 31.12.92 - 30.05.96 | 101.030 | 114.683 | 13.653 | 472.237 |
| 11 | Ford Fiesta II 1,1 l | spanischrot | SU - TA 353 | 24.05.96 - 24.02.97 | 21.038 | 30.515 | 9.477 | 481.714 |
| 12 | Ford Escort 1,4i | königsblau | SU - JP 531 | 30.05.96 - 08.09.97 | 100.861 | 114.163 | 13.302 | 495.016 |
| 13 | Ford Mondeo CLX Turnier 1,8 TD | met.blau | SU - AE 794 | 08.09.97 - 05.03.04 | 17.708 | 99.052 | 81.344 | 576.360 |
| Citroën Xsara "Picasso Crono" 1,6 l | rot | E - MG 1202 | 19.12.03 - 22.12.03 | 12.835 | 13.008 | 173 | 576.533 | |
| 14 | Ford Fusion 1,4 TDCi Elegance | schwarz | SU - DG 4252 | 05.03.04 - 16.04.08 | 9.927 | 39.336 | 29.439 | 605.962 |
| 15 | Ford Focus 1,6 Ghia Limousine | silber | SU - MG 1202 | 16.04.2008 | 6.120 |
Bilder
ein paar Bilder fehlen noch, aber wer suchet, der findet ;-)
Manuelas Citroën Xsara "Picasso Crono" 1,6 l, am 19.12.03 bei km-Stand 12.835 übernommen
am 22.12. beim Autohaus Unkelbach bei km-Stand 13.008 eingetauscht
Autohaus "Unkelbach GmbH" in Swisttal Heimerzheim (früher - Miel), meine Werkstatt seit über 25 Jahren
Manuela im Wartebereich 
Leider hat nach dem Tod von André Glaub (Schwiegersohn)
der Sohn (Enkel) die Firma in den Sand gesetzt (2005)
Thorstens
drittes Auto
(Nr. 1 war ein Golf, Nr. 2 ein Polo)
jetzt neu: eine Seite der Ford-Fahrzeuge
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 14. April 2001 erstellt, letzte Änderung am
20. Mai 2011
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 551
| seit 19.05.2007: | seit 27.01.2008: |