|
|
Süd- und Südostasien
| Übersee-Katalog 8 (l[aufende].Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt | Flagge |
| 1625 | Annam und Tongking | Franz.Indochina | |||
| 1627 | Bangladesch | ||||
| 1629 | Bhutan | ||||
| 1631 | Birma (Burma) | Myanmar | |||
| 1633 | Brunei | ||||
| 1635 | Ceylon | Sri Lanka | |||
| 1637 | Cochinchina | Franz.Indochina | ![]() |
||
| 1639 | Französisch-Indien | Indien | |||
| 1641 | Französisch-Indochina | Kambodscha bzw. Laos bzw.Vietnam | |||
| 1643 | Indien | ||||
| 1655 | Indien | Vertrags- und Feudalstaaten | Alwar | ||
| 1656 | Indien | Bamra | |||
| 1657 | Indien | Barwani | |||
| 1658 | Indien | Bhopal | |||
| 1659 | Indien | Bhor | |||
| 1660 | Indien | Bijawar (Bidschawar) | |||
| 1661 | Indien | Bundi | |||
| 1662 | Indien | Bussahir | |||
| 1663 | Indien | Chamba | |||
| 1664 | Indien | Charkhari | |||
| 1665 | Indien | Cochin | |||
| 1666 | Indien | Dhar | |||
| 1667 | Indien | Dungarpur | |||
| 1668 | Indien | Duttia | |||
| 1669 | Indien | Faridkot | |||
| 1671 | Indien | Gwalinor | |||
| 1673 | Indien | Haidarabad | |||
| 1674 | Indien | Idar | |||
| 1675 | Indien | Indore (Indur) | |||
| 1676 | Indien | Jaipur (Dschaipur) | |||
| 1677 | Indien | Jasdan | |||
| 1678 | Indien | Jhalawar | |||
| 1679 | Indien | Jind | |||
| 1680 | Indien | Konventionsstaat | |||
| 1681 | Indien | Kaschmir | ![]() |
||
| 1682 | Indien | Dschammu und Kaschmir | |||
| 1683 | Indien | Dschammu | |||
| 1684 | Indien | Kishangarh | |||
| 1685 | Indien | Morvi | |||
| 1686 | Indien | Nabha | |||
| 1687 | Indien | Nandgaon (Radschnandgaon) | |||
| 1688 | Indien | Nawanagar (Nowanuggur) | |||
| 1689 | Indien | Orchha (Ortschha) | |||
| 1690 | Indien | Patiala | |||
| 1691 | Indien | Punch (Poonch) | |||
| 1692 | Indien | Rajasthan (Radschastan) | |||
| 1693 | Indien | Rajpipla (Radschipipla) | |||
| 1694 | Indien | Sirmur | |||
| 1695 | Indien | Soruth | |||
| 1696 | Indien | Tranvancore (Trawankur) | |||
| 1697 | Indien | Tranvancore-Cochin | |||
| 1698 | Indien | Wadhwan | |||
| 1701 | Indonesien | ||||
| 1702 | Indonesien | Ausgaben für die | Riau-Linggau- Inselgruppe | ||
| 1703 | Indonesien | Ausgaben für | West-Irian | ![]() |
|
| 1705 | Indonesien | Indonesische Republik | |||
| 1707 | Kambodscha | ||||
| Kamputschea | Kambodscha | ||||
| 1709 | Labuan | Strait Settlements | |||
| 1711 | Laos | ||||
| 1713 | Malaiische Staaten | Strait Settlements | Malaysia | ||
| 1715 | Malaiische Staaten | Malaiischer Staatenbund | Flagge von Kuala Lumpur | ||
| 1717 | Malaiische Staaten | Bundesterritorrien | |||
| 1719 | Malaiische Staaten | Johor | |||
| 1721 | Malaiische Staaten | Kedah | |||
| 1723 | Malaiische Staaten | Kelantan | |||
| 1725 | Malaiische Staaten | Malakka | |||
| 1727 | Malaiische Staaten | Negri Sembilan | |||
| 1729 | Malaiische Staaten | Pahang | |||
| 1731 | Malaiische Staaten | Penang | |||
| 1733 | Malaiische Staaten | Perak | |||
| 1735 | Malaiische Staaten | Perlis | |||
| 1737 | Malaiische Staaten | Sabah | |||
| 1739 | Malaiische Staaten | Sarawak | |||
| 1741 | Malaiische Staaten | Selangor | |||
| 1743 | Malaiische Staaten | Sungei Ujong | Negri Sembilan | ||
| 1745 | Malaiische Staaten | Trengganu | |||
| 1747 | Malaiische Staaten | Malaiischer Bund | Flagge von Malaya | ||
| 1749 | Malaysia | ||||
| 1751 | Malediven | ||||
| 1753 | Myanmar | ||||
| 1755 | Nepal | ||||
| 1757 | Niederländisch-Indien | Indonesien | |||
| 1759 | Niederländisch -Neuguinea | Indonesien | |||
| 1761 | Nordborneo | Sabah (Malaysia) | |||
| 1763 | Pakistan | ||||
| 1765 | Pakistan | Bahalwalpur | |||
| 1766 | Pakistan | Las Bela | |||
| 1767 | Philippinen | ||||
| 1771 | Portugiesisch-Indien | Indien | |||
| 1773 | Singapur | Stadtstaat | |||
| 1775 | Sri Lanka | ||||
| 1777 | Thailand | Siam | |||
| 1779 | Timor | Osttimor | früher Indonesien | ![]() |
|
| 1781 | Vietnam | ||||
| 1783 | Vietnam-Nord | Vietnam, Sozial.Republik | |||
| 1783 | Vietnam, Sozial.Republik | ![]() |
|||
| 1785 1786 1787 |
Vietnam-Nord | Norden von
Zentral-Vietnam Süden von Zentral-Vietnam Ausgaben der Vietcong |
Vietnam, Sozial.Republik | ![]() |
|
| 1789 | Vietnam-Süd | Vietnam, Sozial.Republik | ![]() |
||
Mittel- und Ostasien
Naher Osten
| Übersee-Katalog 10 (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt | Flagge |
| 1951 | Abu Dhabi | VAE | ![]() |
||
| 1953 | Aden | ![]() |
Südarabische Föderation | ![]() |
|
| 1954 | Aden | Brit.Protektorat | Qu'aiti State of Shihr and Mukalla | Qu'aiti State in Hadhramaut | ![]() |
| 1955 | Aden | Brit.Protektorat | Qu'aiti State in Hadhramaut | Südarabische Föderation | ![]() |
| 1956 | Aden | Brit.Protektorat | Kathiri State of Seiyun | Südarabische Föderation | |
| 1957 | Aden | Brit.Protektorat | Kathiri State in Hadhramaut | Südarabische Föderation | |
| 1958 | Aden | Brit.Protektorat | Mahra State | Südarabische Föderation | ![]() |
| 1959 | Aden | Brit.Protektorat | (State of) Upper Yafa | Südarabische Föderation | ![]() |
| 1961 | Ajman | Adschman | VAE | ![]() |
|
| 1962 | Ajman-Manama | VAE | |||
| 1965 | Bahrain | ![]() |
|||
| 1967 | Dubai | VAE | ![]() |
||
| 1969 | Fujeira | Fudscheira | VAE | ![]() |
|
| 1971 | Hedschas | Nedschd | |||
| 1973 | Irak | ||||
| 1975 | Israel | ||||
| 1977 | Jemen (Nordjemen) | Republik Jemen | |||
| 1979 | Jemen (Königreich) | Republik Jemen | ![]() |
||
| 1981 | Jemen (Republik) | ![]() |
|||
| 1983 | Jordanien | ![]() |
|||
| 1985 | Kuwait | ||||
| 1989 | Libanon | ||||
| 1991 | Nedschd | Saudi Arabien | |||
| 1993 | Oman (Sultanat) | State of Oman = Vignetten!! | |||
| 1995 | Palästina | ||||
| 1997 | Palästina (Autonome Gebiete) | ||||
| 1999 | Qatar | ||||
| 2001 | Ras al-Khaima | VAE | ![]() |
||
| 2003 | Saudi Arabien | ||||
| 2005 | Sharjah | VAE | ![]() |
||
| 2006 | Sharjah | Khor Fakkan | VAE | ||
| 2007 | Südarabische Föderation | Volksrepublik Südjemen | ![]() |
||
| 2009 | Südjemen (Demokratische Volksrepublik Jemen) | Republik Jemen | ![]() |
||
| 2011 | Syrien | ||||
| 2012 | Syrien (Vereinte Arabische Republik) | (zusammen mit Ägypten) | ![]() |
||
| 2013 | Trucial States | VAE | ![]() |
||
| 2015 | Umm al Kaiwain | VAE | ![]() |
||
| 2017 | Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | ||||
Flaggen z.T. vom Flaggen- und Länderlexikon
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 06. März 2000 erstellt, letzte Änderung am
14. August 2008
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 41
| seit 19.05.2007: | seit 14.08.2008: |