|
|
Nord- und Ostafrika
| Übersee-Katalog 4 (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt | Flagge |
| 1145 | Afar und Issa | Dschibuti | |||
| 1147 | Ägypten | Ägypten, Vereinigte arabische Republik | |||
| 1148 | Ägypten, Vereinigte Arabische Republik | zusammen mit Syrien | Ägypten, arabische Republik |
![]() |
|
| 1149 | Ägypten, Arabische Republik | ||||
| 1150 | Ägypten | Suez-Kanal- Gesellschaft | |||
| 1151 | Ägypten | Besetzung von Palästina | |||
| 1153 | Algerien | ||||
| 1155 | Äthiopien | Abessinien | |||
| 1157 | Britisch Ostafrika | Britisch Ostafrika und Uganda | |||
| 1159 | Britisch Ostafrika und Uganda | Kenia bzw.Uganda | |||
| 1161 | Britisch-Somaliland | Somalia | |||
| 1163 | Burundi | ||||
| 1165 | Cyrenaica | Königreich Libyen | |||
| 1167 | Dschibuti | ||||
| 1169 | Eritrea | ||||
| 1170 | Fezzan | Königreich Libyen | |||
| 1171 | Französische Somaliküste | Djibouti | Afar und Issa | Dschibuti | |
| 1173 | Ghadames | Königreich Libyen | |||
| 1175 | Ifni | Marokko | |||
| 1177 | Italienisch-Äthiopien | Italienisch-Ostafrika | |||
| 1179 | Italienisch-Cyrenaica | Italienisch-Libyen | |||
| 1181 | Italienisch-Djubaland | Oltre Giuba | Italienisch-Somaliland | ||
| 1183 | Italienische Kolonien | ||||
| 1185 | Italienisch-Eritrea | Äthiopien | |||
| 1187 | Italienisch-Libyen | Königreich Libyen | |||
| 1189 | Italienisch-Ostafrika | Äthiopien | |||
| 1191 | Italienisch-Somaliland | Somalia | |||
| 1193 | Italienisch-Tripolitanien | Königreich Libyen | |||
| 1195 | Kap Jubi | Marokko | |||
| 1197 | Kenia | ||||
| 1199 | La Agüera | Spanisch-Sahara | |||
| 1201 | Libyen | ||||
| 1203 | Marokko | ||||
| 1204 | Marokko | Königreich | |||
| 1205 | Marokko | Post des Scherifats | |||
| 1207 | Obock | Französische Somaliküste | |||
| 1209 | Ostafrikanische Gemeinschaft | 1922 Kenia und Uganda, 1935 Kenia, Uganda und Tanganjika, 1964 Kenia, Uganda, Tanganjika und Zanzibar, 1963 Kenia, Uganda und Tansania | Kenia bzw.Uganda bzw.Tansania | ![]() |
|
| 1211 | Rio de Oro | Spanisch-Sahara | |||
| 1213 | Ruanda | ||||
| 1215 | Ruanda-Urundi | Burundi bzw.Ruanda | |||
| 1217 | Sansibar | Tansania | |||
| 1219 | Somalia | ||||
| 1221 | Spanisch-Marokko | Marokko | ![]() |
||
| 1223 | Spanisch-Sahara | Marokko | |||
| 1225 | Spanisch-Westafrika | Ifni u.Span.Sahara | |||
| 1227 | Sudan | ||||
| 1229 | Tanganjika | Tansania | |||
| 1231 | Tanger | Britische Post | Marokko | ||
| 1232 | Tanger | Französische Post | Marokko Flagge = franz.Marokko |
![]() |
|
| 1233 | Tanger | Spanische Post | Marokko | ||
| 1235 | Tansania | ||||
| 1237 | Tunesien | ||||
| 1239 | Uganda | ||||
Westafrika
| Übersee-Katalog 5 (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt | Flagge |
| 1251 | Benin | ||||
| 1253 | Biafra | Nigeria | ![]() |
||
| 1255 | Burkina Faso | ||||
| 1257 | Dahomey | Benin | ![]() |
||
| 1259 | Elfenbeinküste | Cote de Ivory | |||
| 1261 | Französisch-Guinea | Guinea | |||
| 1262 | Französisch-Niger | Französisch-Westafrika | |||
| 1263 | Französisch-Sudan | Mali | |||
| 1264 | Französisch-Westafrika | Dahomey, Elfenbeinküste, Franz.Guinea, Franz.Niger, Franz.Sudan, Mauretanien, Obervolta u,Senegal | Guinea bzw.Niger bzw.Mali | ||
| 1265 | Gambia | ||||
| 1267 | Ghana | ||||
| 1269 | Goldküste | Ghana | ![]() |
||
| 1271 | Guinea | (Republik) | |||
| 1273 | Guinea-Bissau | ||||
| 1275 | Kamerun | ||||
| 1277 | Kap Verde | ||||
| 1279 | Lagos | Süd-Nigeria | |||
| 1281 | Liberia | ||||
| 1283 | Mali | ||||
| 1285 | Mauretanien | ||||
| 1287 | Niger | ||||
| 1289 | Nigeria | ||||
| 1291 | Nigerküste | Süd-Nigeria | |||
| 1293 | Nord-Nigeria | Nigeria | |||
| 1295 | Obersenegal-Niger | Franz.Nigergebiet bzw.Franz.Sudan | |||
| 1297 | Obervolta | Burkina Faso | |||
| 1299 | Portugiesisch-Guinea | Guinea-Bissau | |||
| 1301 | Senegal | ||||
| 1303 | Senegambien und Niger | Obersenegal-Niger | |||
| 1305 | Sierra Leone | ||||
| 1307 | Süd-Nigeria | Nigeria | |||
| 1309 | Togo | ||||
| 1311 | Tschad | ||||
| 1313 | Ubangi-Schari-Tschad | Zentralafrikanische Republik | |||
| 1315 | Zentralafrikanische Republik | (zwischendurch Kaiserreich) | |||
Süd- und Zentralafrika
| Übersee-Katalog 6 (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt | Flagge |
| 1321 | Angola | ||||
| 1323 | Anjouan | Madagaskar | ![]() |
||
| 1325 | Äquatorialguinea | ||||
| 1327 | Ascension | ||||
| 1329 | Basutoland | Lesotho | |||
| 1332 | Belgisch-Kongo | Kongo (Kinshasa) | |||
| 1333 | Belgisch-Kongo | Belg.Besetzung von Deutsch-Ostafrika | Ruanda-Urundi | ||
| 1335 | Betschuanaland | Botswana | |||
| 1337 | Botswana | ||||
| 1339 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | ||||
| 1341 | Britische Südafrika-Gesellschaft | Nord- bzw.Süd- Rhodesien | |||
| 1343 | Diégo Suarez | Madagaskar | |||
| 1345 | Elobey, Annabón und Corisco | Fernando Poo | |||
| 1347 | Fernando Poo | Äquatorialguinea | |||
| 1349 | Französisch- Äquatorialafrika | Mittelkongo, Gabun, Ubangi-Schari-Tschad | |||
| 1350 | Französisch-Kongo | Mittelkongo | |||
| 1351 | Gabun | ||||
| 1353 | Inhambane | Mocambique | |||
| 1355 | Katanga | Kongo (Kinshasa) | ![]() |
||
| 1357 | Kionga | (Quionga) | Mocambique | ||
| 1359 | Komoren | ||||
| 1361 | Kongo (Brazzaville) | (Republik Kongo) | |||
| 1363 | Kongo (Kinshasa) | (Demokratische Republik Kongo) | zwischendurch Zaire | ||
| 1365 | Lesotho | Königreich | |||
| 1367 | Lourenco Marques | Mocambique | |||
| 1369 | Madagaskar | ||||
| 1371 | Malawi | ||||
| 1373 | Mauritius | ||||
| 1375 | Mayotte | Flagge inoffiziell: | ![]() |
||
| 1377 | Mittelkongo | Franz.Äquatorial -Afrika | |||
| 1379 | Mocambique | ||||
| 1380 | Mocambique- Gesellschaft | Mocambique | |||
| 1381 | Mohéli | (Madagaskar) | Komoren | ||
| 1383 | Namibia | ||||
| 1385 | Nord-Rhodesien | Rhodesien und Nyassaland | Sambia | ||
| 1387 | Nossi-Bé | Madagaskar | |||
| 1389 | Nyassaland | Malawi | |||
| 1391 | Portugiesisch-Afrika | ||||
| 1392 | Portugiesische Nyassagesellschaft | Comphania do Niassa | Mocambique | ||
| 1393 | Portugiesische Überseeprovinzen | ||||
| 1394 | Portugiesisch-Kongo | Angola | |||
| 1395 | Quelimane | Mocambique | |||
| 1397 | Réunion | Franz.Übersee-
Department Flagge inoffiziell: |
![]() |
||
| 1399 | Rhodesien | Simbabwe | |||
| 1401 | Rhodesien und Nyassaland | Sambia bzw. Simbabwe bzw. Malawi | |||
| 1403 | Rio Muni | Äquatorialguinea | |||
| 1405 | Sainte-Marie von Madagaskar | Madagaskar | |||
| 1407 | Sambia | ||||
| 1409 | St.Helena | ||||
| 1411 | São Tomé und Príncipe | Sankt Thomas und Prinzeninsel) | |||
| 1413 | Seychellen | ||||
| 1414 | Seychellen | Zil Eloigne Sesel | Äußere Seychellen | ||
| 1417 | Simbabwe | ||||
| 1419 | Spanische Besitzungen im Golf von Guinea | Fernando Poo bzw.Rio Muni | |||
| 1420 | Spanisch-Guinea | Rio Muni | |||
| 1422 | Südafrika | Kolonie | Griqualand-West | Südafrika | |
| 1423 | Südafrika | Kolonie | Kap der Guten Hoffnung | Südafrika | |
| 1424 | Südafrika | Kolonie | Natal | Südafrika | |
| 1425 | Südafrika | Kolonie | Neue Republik | Südafrika | |
| 1426 | Südafrika | Kolonie | Oranjefreistaat | Südafrika | |
| 1427 | Südafrika | Kolonie | Oranjefluß-Kolonie | Südafrika | |
| 1428 | Südafrika | Kolonie | Stellaland | Südafrika | |
| 1429 | Südafrika | Kolonie | Transvaal | Südafrika | |
| 1432 | Südafrika | Kolonie | Zululand | Südafrika | |
| 1433 | Südafrika | ||||
| 1434 | Südafrika | Homeland | Bophuthatswana | ![]() |
|
| 1435 | Südafrika | Homeland | Ciskei | ![]() |
|
| 1436 | Südafrika | Homeland | Transkei | ||
| 1437 | Südafrika | Homeland | Venda | ||
| 1439 | Süd-Kasai | Kongo-Leopoldville (Kinshasa) | ![]() |
||
| 1441 | Süd-Rhodesien | Rhodesien | |||
| 1443 | Südwestafrika | Namibia | |||
| 1445 | Swaziland | ||||
| 1447 | Tete | Mosambique | |||
| 1449 | Tristan da Cunha | ||||
| 1451 | Zaire | Kongo-Kinshasa | |||
| 1453 | Zambesia | Quelimane bzw.Tete | |||
Flaggen z.T. vom Flaggen- und Länderlexikon
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 06. März 2000 erstellt, letzte Änderung am
14. August 2008
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 39
| seit 19.05.2007: | seit 14.08.2008: |