|
|
Europa-Katalog A-K
| (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt / Link | Flagge |
| 203 | Andorra | (französisch) | ![]() |
||
| 205 | Andorra | (spanisch) | |||
| 207 | Belgien | ||||
| 213 | Bosnien und Herzegowina | ![]() |
|||
| 214 | Bosnien und Herzegowina | kroatische Republik | Herceg-Bosna | ||
| 215 | Bosnien und Herzegowina | serbische Republik | ![]() |
||
| 216 | Campione | ital.Gemeinde i.d.Schweiz | Italien | ||
| 217 | Dänemark | Velkommen til Fyns Frimærke Service | |||
| 218 | Dänemark | Färöer-Inseln | www.stamps.fo | ||
| 219 | Dänemark, Ausgaben des | Kgl.Grönländ.Handelskontor | Grönland | ||
| 220 | Dänemark . | Königlich-Dänische Post | Grönland | ||
| 222 | Epirus | von Griechen bewohnt | Albanien | ||
| 223 | Finnland | ||||
| 225 | Finnland | Ålandinseln | ![]() |
||
| 228 | Fiume | (österr./ung./jug.Bevölk.) | Rijeka (Jug.) | ||
| 231 | Frankreich | ||||
| 232 | Frankreich | Ausgaben für den | Europarat | ||
| 233 | Frankreich | Ausgaben für die | Unesco | ||
| 255 | Gibraltar | ||||
| 257 | Griechenland | ||||
| 260 | Griechische Besetzung | von Nord-Epirus | (Südalbanien) | Albanien | |
| 265 | Großbritannien | ||||
| 269 | Großbritannien | Guernsey | |||
| 270 | Großbritannien | Guernsey-Alderney | |||
| 271 | Großbritannien | Insel Man (Isle of Man) | |||
| 272 | Großbritannien | Jersey | |||
| 273 | Großbritannien | Nordirland | |||
| 274 | Großbritannien | Schottland | |||
| 275 | Großbritannien | Wales and Monm. | |||
| 285 | Irland | ||||
| 287 | Island | ||||
| 289 | Italien | altital.Staaten | Kirchenstaat | Vatikanstaat | |
| 290 | Italien | altital.Staaten | Modena | Italien | |
| 291 | Italien | altital.Staaten | Neapel | Italien | |
| 292 | Italien | altital.Staaten | Parma | Italien | |
| 293 | Italien | altital.Staaten | Romagna | Italien | ![]() |
| 294 | Italien | altital.Staaten | Sardinien | Italien | |
| 295 | Italien | altital.Staaten | Sizilien | Italien | ![]() |
| 296 | Italien | altital.Staaten | Toskana | Italien | |
| 297 | Italien | ||||
| 315 | Jugoslawien | Ausgaben für | Bosnien-Herzegowina | Bosnien- Herzegowina | ![]() |
| 316 | Jugoslawien | Ausgaben für | Kroatien | Kroatien | ![]() |
| 317 | Jugoslawien | Ausgaben für | Slowenien | Slowenien | ![]() |
| 319 | Jugoslawien | ||||
| 326 | Kreta | Griechenland | |||
| 327 | Kroatien | ||||
| 328 | Kroatien-Krajna | Krajna | |||
Europa-Katalog L-Z
| (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt / Links | Flagge |
| 329 | Liechtenstein | ||||
| 331 | Luxemburg | P&T Luxembourg | |||
| 333 | Makedonien | ||||
| 335 | Malta | Malteser Orden = Vignetten! | |||
| 337 | Monaco | ||||
| 338 | Montenegro | Jugoslawien | ![]() |
||
| 339 | Niederlande | ||||
| 341 | Norwegen | ||||
| 343 | Österreich | Österreichische Post AG | |||
| 379 | Österreich | Post in der Levante | es gab insgesamt 81 Levante- Postämter = Hafenstädte | ||
| 386 | Österreich | Bosnien und Herzegowina | Kaiserl.Österreichische.und Kgl.Ungararische Militärpost | Bosnien und Herzegowina | |
| 387 | Portugal | ||||
| 388 | Portugal | Angra | Azoren | ||
| 389 | Portugal | Azoren | ![]() |
||
| 390 | Portugal | Funchal | Madeira | ||
| 391 | Portugal | Horta | Azoren | ||
| 392 | Portugal | Madeira | ![]() |
||
| 393 | Portugal | Ponta Delgada | Azoren | ||
| 394 | Samos | Griechenland | |||
| 397 | San Marino | ||||
| 399 | Schweden | ||||
| 405 | Schweiz | Die Schweizerische Post - Home Page | |||
| 406 | Schweiz | Intern.Ämter | Völkerbund (SDN) | ||
| 407 | Schweiz | Intern.Ämter | Europ.Amt der Vereinten Nationen (ONU) | ||
| 408 | Schweiz | Intern.Ämter | Int.Arbeitsorganisation (ILO) | ||
| 409 | Schweiz | Intern.Ämter | Int.Erziehungsbüro (IBE) | ||
| 410 | Schweiz | Intern.Ämter | Int.Fernmeldeunion (UIT/ITU) | ||
| 411 | Schweiz | Intern.Ämter | Int.Flüchtlingsorganisation (OIR/IRO) | ||
| 412 | Schweiz | Intern.Ämter | Weltorganisation für .Meteorologie | ||
| 413 | Schweiz | Intern.Ämter | Weltgesundheitsoranisation (WHO/OMS) | ||
| 414 | Schweiz | Intern.Ämter | Weltorg.für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) | ||
| 415 | Schweiz | Intern.Ämter | Weltpostverein (UPU) | ||
| 417 | Serbien | Jugoslawien | |||
| 419 | Slowenien | ||||
| 421 | Spanien | ||||
| 422 | Spanien | Lokalausgaben für | Barcelona | Spanien | |
| 423 | Spanien | Lokalausgaben für | Valencia | Spanien | |
| 451 | Thrazien | Griechenland | |||
| 455 | Triest | Ausgaben für Julisch-Venetien | ital.Verwaltung | Italien | |
| 456 | Triest | Zone A | ital.Verwaltung | Italien | |
| 457 | Triest | Zone B | jugosl.Verwaltung | Jugoslawien | |
| 459 | Türkei | ||||
| 461 | Türkei | Sandschak von Alexandrette (Iskenderun) | Hatay | ||
| 462 | Türkei | Hatay | Türkei | ||
| 463 | Türkei | Cilicien | Türkei | ||
| 465 | Türkisch-Zypern | türkischer Teil der Insel | ![]() |
||
| 467 | Vatikanstaat | ||||
| 469 | Vereinte Nationen | Genf | UNO | ||
| 471 | Vereinte Nationen | Wien | UNO | ||
| 473 | Zypern | griechischer Teil der Insel | |||
Europa-Katalog Ost
| (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||||
| l.Nr. | Land | Zusatz | Provinz | jetzt | Flagge |
| 501 | Albanien | ||||
| 505 | Bulgarien | ||||
| 507 | Estland | ||||
| 511 | Karelien | Rußland | |||
| 512 | Karpaten-Ukraine | tschechischer Besitz | Ukraine | ||
| 513 | Lettland | ||||
| 515 | Litauen | ||||
| 516 | Mittellitauen | Polen | |||
| 517 | Moldawien | ||||
| 519 | Nordingermanland | Rußland | |||
| 521 | Ostrumelien | türkische Provinz (Christen) | Bulgarien | ||
| 523 | Polen | ||||
| 524 | Polnische Abstimmungsgebiete | in Schlesien/ Ostschlesien | |||
| 525 | Polnische Abstimmungsgebiete | in Schlesien/ Ostoberschlesien | |||
| 530 | Polnische Post in der Levante | es gab insgesamt 81 Levante- Postämter = Hafenstädte | Levante | ||
| 587 | Rumänien | ||||
| 591 | Rumänische Post in der Levante | es gab insgesamt 81 Levante- Postämter = Hafenstädte | Levante | ||
| 597 | Rußland | zwischendurch Sowjetunion | |||
| 700 | Russische Post in der Levante | es gab insgesamt 81 Levante- Postämter = Hafenstädte | Levante | ||
| 709 | Slowakische Republik | Slowakei | |||
| 711 | Sowjetunion | UdSSR | GUS | ||
| 713 | Tschechische Republik | (Tschechei / Tschechien) | |||
| 715 | Tschechoslowakei | Slowakei und Tschechien | |||
| 721 | Ukraine | ||||
| 723 | Ungarn | ||||
| 733 | Weißrußland | Belarus / Belorußland | |||
| 735 | Westukraine | Polen | |||
| 737 | Westungarn | Österreich | |||
Man sieht,
dass manchmal sogar Städte eigene Briefmarken verausgabten!
In der Ausgabe 12/2000 der Michel-Rundschau kündigt der Verlag
an, dass die nächste "Europa"-Katalog-Ausgabe auf 4
Kataloge
(Band 1 (West- und Mitteleuropa), Band 2 (Südeuropa), Band 3
(Nördliches Europa) Band 4 (Osteuropa) verteilt wird.
Ich habe die obigen Listen umgestellt, s.Navigation, dies hier
ist die alte Seite.
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 06. März 2000 erstellt, letzte Änderung am
14. August 2008
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 754
| seit 19.05.2007: | seit 14.08.2008: |