|
|
a
| Deutschland-Katalog (l(aufende).Nr. ist eine persönliche Nummerierung zur besseren Sortierung im PC) | |||
| l.Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 1 | Deutsche Staaten | Baden | ![]() |
| 2 | Bayern | ![]() |
|
| 3 | Bergedorf | ||
| 4 | Braunschweig | ![]() |
|
| 5 | Bremen | ![]() |
|
| 6 | Hamburg | ![]() |
|
| 7 | Hannover | ![]() |
|
| 8 | Helgoland | ![]() |
|
| 9 | Lübeck | ![]() |
|
| 10 | Mecklenburg-Schwerin | ![]() |
|
| 11 | Mecklenburg-Strelitz | ![]() |
|
| 12 | Norddeutscher Postbezirk | ||
| 13 | Oldenburg | ![]() |
|
| 14 | Preußen | ![]() |
|
| 15 | Sachsen | ![]() |
|
| 16 | Schleswig-Holstein | ![]() |
|
| 17 | Thurn- und Taxis | ||
| 18 | Württemberg | ![]() |
|
b
| l.Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 19 | Deutsches Reich | Frei- und Sondermarken | ![]() |
| 20 | Zähldienstmarken |
c
| l.Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 21 | Deutsche Auslandspostämter | Dt.Post in China | |
| 22 | Dt.Post in Marokko | ||
| 23 | Dt.Post in der Türkei |
d
| l.Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 24 | Deutsche Kolonien | Deutsch-Neuguinea | |
| 25 | Deutsch-Neuguinea, brit.Besetzung | ||
| 26 | Deutsch-Ostafrika | ![]() |
|
| 27 | Deutsch-Ostafrika, Mafia (brit.Besetzung) | ||
| 28 | Deutsch-Südwestafrika | ||
| 29 | Kamerun | ||
| 30 | Kamerun, brit.Besetzung | ||
| 30 | Karolinen | ||
| 32 | Kiautschou | ||
| 33 | Marianen | ||
| 34 | Marshall-Inseln | ||
| 35 | Marshall-Inseln, brit.Besetzung | ||
| 36 | Samoa | ||
| 37 | Samoa, brit.Besetzung | ||
| 38 | Togo | ||
| 39 | Togo, brit.Besetzung | ||
| 40 | Togo, franz.Besetzung | ||
| 41 | Zusammendrucke |
e
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 42 | Deutsche Schiffspost im Ausland |
f
| l.Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 43 | Deutsche Abstimmungsgebiete | Allenstein | |
| 44 | Marienwerder | ||
| 45 | Oberschlesien | ![]() |
|
| 46 | Oberschlesien, Ausgaben
der franz.Besetzungsbehörde, sogenannte Oppelner Notausgabe |
||
| 47 | Schleswig (Nordschleswig) |
g
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 48 | Danzig | Frei Stadt Danzig |
h
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 49 | Memelgebiet |
i
| l.Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 50 | Saar, Saargebiet | Saargebiet (1920-1935) | ![]() |
| 51 | Saarland | Saarland (1947-1956) | ![]() |
| 52 | Saarland | OPD Saarbrücken (1957-1958) | ![]() |
j
| l.Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 53 | Deutsche Besetzungsgebiete 1.Weltkrieg | Landespost Belgien | |
| 54 | Etappengebiet West | ||
| 55 | Postgebiet Oberbefehlshaber Ost | ||
| 56 | Notausgabe für Dorpat | ||
| 57 | Briefvermittlungsstelle Bialystok | ||
| 58 | Verbindungspost Grodno | ||
| 59 | Notausgabe für Libau | ||
| 60 | Landesbotenpost der 10.Armee | ||
| 60 | Etappengebiet 9.Armee | ||
| 61 | Deutsche Post in Polen | ||
| 62 | Deutsche Militärverwaltung in Rumänien |
k
| .Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 64 | Sudetenland | Asch | |
| 65 | Karlsbad | ||
| 66 | Konstantinsbad | ||
| 67 | Niklasdorf | ||
| 68 | Reichenberg-Maffersdorf | ||
| 69 | Rumburg |
l
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 70 | Deutsche Besetzungsgebiete 2.Weltkrieg | Albanien | |
| 71 | Belgien, Feldpost der flämischen Legion | ||
| 72 | Belgien, Feldpost der wallonischen Legion | ||
| 73 | Böhmen und Mähren | ||
| 74 | Böhmen & Mähren / Lokalausgabe Mährisch-Ostrau | ||
| 75 | Dänemark | ||
| 76 | Elsaß | ||
| 77 | Estland | ||
| 78 | Estland / Lokalausgabe Elwa (bei Dorpat) | ||
| 79 | Estland / Lokalausgabe Moisaküla | ||
| 80 | Estland / Lokalausgabe Otepää | ||
| 81 | Estland / Lokalausg.Pärnu | ||
| 82 | Frankreich | ||
| 83 | Frankreich, Festung Lorient | ||
| 84 | Frankreich, St.Nazaire | ||
| 85 | Frankreich, Feldp.der "Légion des Volontaires" | ||
| 86 | Generalgouvernement | ||
| 87 | Generalgouvernement, Lokalausgabe Lodz | ||
| 88 | Kanal-Inseln, Guernsey | ||
| 89 | Kanal-Inseln, Jersey | ||
| 90 | Kotor | ||
| 91 | Kurland | ||
| 92 | Laibach | ||
| 93 | Lettland | ||
| 94 | Litauen Landesausgabe | ||
| 95 | Litauen Lokalausgabe Alsedziai | ||
| 96 | Litauen Lokalausgabe Panevezys | ||
| 97 | Litauen Lokalausgabe Raseiniai | ||
| 98 | Litauen Lokalausgabe Rokiskis | ||
| 99 | Litauen Lokalausgabe Telsiai | ||
| 100 | Litauen Lokalausgabe Ukmerge | ||
| 101 | Litauen Lokalausgabe Zarasai | ||
| 102 | Lothringen | ||
| 103 | Luxemburg | ||
| 104 | Mazedonien | ||
| 105 | Montenegro | ||
| 106 | Ostland | ||
| 107 | Rußland | ||
| 108 | Kreisbotenpost Ljady | ||
| 109 | Serbien | ||
| 110 | Ukraine | ||
| 111 | Sonderausg.v.Eröffn.d.Dienstp./Alexanderstad | ||
| 112 | Sonderausg.v.Eröffn.d.Dienstp./Gebiet Sarny | ||
| 113 | Hilfspostausg.nach Abzug der Dienstpost | ||
| 114 | Zante / Zakynthos | ||
| 115 | Zara | ||
| 116 | Feldpostmarken | ||
| 117 | Deutsche Dienstpost / Nationales Indien |
m
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 118 | Deutsche Lokalausgaben 1.Weltkrieg | Schliersee | |
| 119 | Deutsche Lokalausgaben 2.Weltkrieg | Altdöbern | |
| 120 | Apolda | ||
| 121 | Arnsberg | ||
| 122 | Aschaffenburg | ||
| 123 | Bad Gottleuba | ||
| 124 | Bad Nauheim | ||
| 125 | Bad Saarow | ||
| 126 | Barsinghausen | ||
| 127 | Cottbus | ||
| 128 | Demmin (Vorpommern) | ||
| 129 | Döbeln | ||
| 130 | Eckartsberga | ||
| 131 | Falkensee | ||
| 132 | Finsterwalde | ||
| 133 | Fredersdorf (bei Berlin) | ||
| 134 | Freudenstadt (Schwarzwald) | ||
| 135 | Glauchau (Sachsen) | ||
| 136 | Görlitz | ||
| 137 | Großräschen | ||
| 138 | Hamburg (RPD-Bezirk) | ||
| 139 | Hernhut | ||
| 140 | Holzhausen (Sachsen) | ||
| 141 | Kiel (RPD-Bezirk) | ||
| 142 | Köln/Rhein, Postamt 10 | ||
| 143 | Lauterbach (Hessen) | ||
| 144 | Löbau (Sachsen) | ||
| 145 | Löhne (Westfalen) | ||
| 146 | Löhne (Oldenburg) | ||
| 147 | Lübbenau (Spreewald) | ||
| 148 | Lütjenburg | ||
| 149 | Meißen | ||
| 150 | Mindelheim und Kirchheim | ||
| 151 | Mühlberg (Elbe) | ||
| 152 | Naumburg | ||
| 153 | Netzschkau-Reichenbach (Sachsen) | ||
| 154 | Niesky | ||
| 155 | Perleberg (Brandenburg) | ||
| 156 | Plauen i.V. | ||
| 157 | Roßwein (Sachsen) | ||
| 158 | Ründerath | ||
| 159 | Saulgau | ||
| 160 | Schwarzenberg | ||
| 161 | Spremberg N.L. | ||
| 162 | Storkow (Mark) | ||
| 163 | Strausberg | ||
| 164 | Titisee | ||
| 165 | Unna | ||
| 166 | Westerstede | ||
| 167 | Wittenberg-Lutherstadt | ||
| 168 | Wurzen (Sachsen) |
n
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 169 | Alliierte Besetzung | Gemeinschaftsausgaben der amerik.,brit.u.sowj.Zone | |
| 170 | Französische Zone | ||
| 171 | Französische Zone - Baden | ||
| 172 | Französische Zone - Rheinland-Pfalz | ||
| 173 | Französische Zone - Württemberg-Hohenzollern |
o
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 174 | Berlin (West) | Frei- und Sondermarken | ![]() |
| 175 | Berlin und Brandenburg | Berlin und Brandenburg (Berl.u.OPD Podsdam) | ![]() |
| 176 | Sowjetische Zone | Sowjetische Zone |
p
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 177 | Deutsche Demokratische Republik | Frei- und Sondermarken | ![]() |
| 178 | Jahreszusammenstellungen der Deutschen Post DDR | ||
| 179 | Ersttagsblatt-Jahressammlungen der Deutschen Post DDR | ||
| 180 | Dienstmarken | A | Verwaltungspost B | |
| 181 | B | Verwaltungspost A | ||
| 182 | C | Laufkontrollzettel der ZKD | ||
| 183 | D | Für vertrauliche Dienstsachen | ||
| 184 | E | Für Sendungen mit Zustellungsurkunde | ||
| 185 | Einschreibmarken (Gebühr-bezahlt-Zettel) | ||
| 186 | Paketnummernzettel für SbPÄ | ||
| 187 | Zusammendrucke aus Markenheftchen u.-Bogen |
q
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 188 | Alliierte Besetzung | Amerikanische und britische Zone |
r
| Nr. | Bezeichnung | Gegend/Stadt | Flagge |
| 190 | Bundesrepublik Deutschland | Frei- und Sondermarken | ![]() |
| 191 | Flugpost-Zulassungsmarke | ||
| 192 | Zwangszuschlagsmarke für die "Notopfer Berlin" | ||
| 193 | Jahreszusammenstellungen der Deutschen BP | ||
| 194 | Zusammendrucke aus Markenheftchen u.-Bogen | ||
| 195 | Markenheftchen |
Flaggen z.T. vom Flaggen- und Länderlexikon
wer die Seite
direkt aufgerufen hat, bitte hier
klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 23. September 2001 erstellt, letzte
Änderung am 14. August 2008
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 787
| seit 19.05.2007: | seit 14.08.2008: |